Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 7/2/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 67 | 50 |
G.7 | 681 | 382 |
G.6 | 2905 9294 2381 | 7289 4207 6681 |
G.5 | 2906 | 6980 |
G.4 | 58372 10993 95805 06417 73587 65634 27014 | 19801 00611 61817 45433 13017 55634 86525 |
G.3 | 73638 82348 | 40998 01824 |
G.2 | 16100 | 11947 |
G.1 | 48214 | 33665 |
ĐB | 38438 | 50208 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,6,5,0 | 7,1,8 |
1 | 7,4,4 | 1,7,7 |
2 | - | 5,4 |
3 | 4,8,8 | 3,4 |
4 | 8 | 7 |
5 | - | 0 |
6 | 7 | 5 |
7 | 2 | - |
8 | 1,1,7 | 2,9,1,0 |
9 | 4,3 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 31/01/2010
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 31/01/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 70 | 50 |
G.7 | 359 | 189 |
G.6 | 5203 4882 3251 | 7826 2860 6938 |
G.5 | 8127 | 8829 |
G.4 | 00503 66590 43842 73008 80939 38995 43402 | 76978 54088 56713 25234 10341 50220 24698 |
G.3 | 17646 87848 | 41322 90862 |
G.2 | 75040 | 35074 |
G.1 | 44341 | 47229 |
ĐB | 99413 | 74838 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,3,8,2 | - |
1 | 3 | 3 |
2 | 7 | 6,9,0,2,9 |
3 | 9 | 8,4,8 |
4 | 2,6,8,0,1 | 1 |
5 | 9,1 | 0 |
6 | - | 0,2 |
7 | 0 | 8,4 |
8 | 2 | 9,8 |
9 | 0,5 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 24/01/2010
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 24/01/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 44 | 84 |
G.7 | 724 | 101 |
G.6 | 1129 4966 0239 | 7092 8863 6549 |
G.5 | 4607 | 3696 |
G.4 | 90502 01234 16813 60935 70936 99746 16048 | 22003 42990 73957 01699 37396 51366 39096 |
G.3 | 44350 17273 | 54147 63930 |
G.2 | 50010 | 02553 |
G.1 | 57802 | 30860 |
ĐB | 32709 | 43933 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,2,2,9 | 1,3 |
1 | 3,0 | - |
2 | 4,9 | - |
3 | 9,4,5,6 | 0,3 |
4 | 4,6,8 | 9,7 |
5 | 0 | 7,3 |
6 | 6 | 3,6,0 |
7 | 3 | - |
8 | - | 4 |
9 | - | 2,6,0,9,6,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 17/01/2010
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 17/01/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 05 | 21 |
G.7 | 225 | 406 |
G.6 | 7699 9401 4250 | 9838 0541 4136 |
G.5 | 1394 | 5219 |
G.4 | 35675 59911 55263 87127 85305 39571 09827 | 04871 47867 24195 46607 61830 80332 77334 |
G.3 | 47521 11516 | 93270 80679 |
G.2 | 58597 | 38550 |
G.1 | 10109 | 38078 |
ĐB | 94618 | 66996 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,1,5,9 | 6,7 |
1 | 1,6,8 | 9 |
2 | 5,7,7,1 | 1 |
3 | - | 8,6,0,2,4 |
4 | - | 1 |
5 | 0 | 0 |
6 | 3 | 7 |
7 | 5,1 | 1,0,9,8 |
8 | - | - |
9 | 9,4,7 | 5,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 10/01/2010
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 10/01/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 62 | 59 |
G.7 | 011 | 440 |
G.6 | 1340 4286 0366 | 3121 8065 9585 |
G.5 | 9451 | 8178 |
G.4 | 55959 48090 53626 28954 35994 05118 53852 | 94793 04355 28118 69339 02591 86682 98384 |
G.3 | 12548 48298 | 95024 71054 |
G.2 | 55997 | 05481 |
G.1 | 06528 | 62054 |
ĐB | 64281 | 48284 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 1,8 | 8 |
2 | 6,8 | 1,4 |
3 | - | 9 |
4 | 0,8 | 0 |
5 | 1,9,4,2 | 9,5,4,4 |
6 | 2,6 | 5 |
7 | - | 8 |
8 | 6,1 | 5,2,4,1,4 |
9 | 0,4,8,7 | 3,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 03/01/2010
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 03/01/2010
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 32 | 60 |
G.7 | 032 | 697 |
G.6 | 7055 8190 9738 | 8106 7836 8070 |
G.5 | 2662 | 8989 |
G.4 | 03175 31886 67067 71138 07522 99881 14638 | 41416 73640 62841 48733 20062 99339 29972 |
G.3 | 47555 19517 | 90394 72803 |
G.2 | 53946 | 30028 |
G.1 | 20744 | 57978 |
ĐB | 54554 | 28212 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 6,3 |
1 | 7 | 6,2 |
2 | 2 | 8 |
3 | 2,2,8,8,8 | 6,3,9 |
4 | 6,4 | 0,1 |
5 | 5,5,4 | - |
6 | 2,7 | 0,2 |
7 | 5 | 0,2,8 |
8 | 6,1 | 9 |
9 | 0 | 7,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 27/12/2009
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 27/12/2009
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 75 | 91 |
G.7 | 075 | 303 |
G.6 | 4293 9328 2428 | 0814 5454 6954 |
G.5 | 3917 | 2990 |
G.4 | 36489 91457 87457 59908 69303 66703 82290 | 86410 83822 44200 40954 07288 25059 46392 |
G.3 | 30259 58068 | 83764 47846 |
G.2 | 01649 | 94432 |
G.1 | 07483 | 44423 |
ĐB | 24315 | 42309 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,3,3 | 3,0,9 |
1 | 7,5 | 4,0 |
2 | 8,8 | 2,3 |
3 | - | 2 |
4 | 9 | 6 |
5 | 7,7,9 | 4,4,4,9 |
6 | 8 | 4 |
7 | 5,5 | - |
8 | 9,3 | 8 |
9 | 3,0 | 1,0,2 |