Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 7/10/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 46 | 09 |
G.7 | 644 | 972 |
G.6 | 5723 5534 3615 | 8895 8585 0431 |
G.5 | 4646 | 4163 |
G.4 | 62854 65997 59070 97065 84657 14731 58796 | 17690 95340 15906 64105 53448 51698 75040 |
G.3 | 15151 30225 | 85046 06524 |
G.2 | 61477 | 75374 |
G.1 | 78544 | 61805 |
ĐB | 53886 | 96959 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 9,6,5,5 |
1 | 5 | - |
2 | 3,5 | 4 |
3 | 4,1 | 1 |
4 | 6,4,6,4 | 0,8,0,6 |
5 | 4,7,1 | 9 |
6 | 5 | 3 |
7 | 0,7 | 2,4 |
8 | 6 | 5 |
9 | 7,6 | 5,0,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 30/09/2007
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 30/09/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 93 | 36 |
G.7 | 551 | 526 |
G.6 | 4230 9879 3052 | 6180 7686 3894 |
G.5 | 5049 | 1464 |
G.4 | 15742 48474 74978 92779 05840 18243 89183 | 46072 13109 28737 66439 26999 41034 77868 |
G.3 | 77323 58809 | 77324 49460 |
G.2 | 47467 | 63922 |
G.1 | 78227 | 70169 |
ĐB | 91987 | 98350 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 9 |
1 | - | - |
2 | 3,7 | 6,4,2 |
3 | 0 | 6,7,9,4 |
4 | 9,2,0,3 | - |
5 | 1,2 | 0 |
6 | 7 | 4,8,0,9 |
7 | 9,4,8,9 | 2 |
8 | 3,7 | 0,6 |
9 | 3 | 4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 23/09/2007
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 23/09/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 45 | 00 |
G.7 | 073 | 076 |
G.6 | 8068 3295 1062 | 8750 1522 4238 |
G.5 | 6174 | 6860 |
G.4 | 22721 98212 60462 43095 99799 23516 73240 | 22583 73426 19386 92651 65515 50460 14465 |
G.3 | 61596 01657 | 83761 58875 |
G.2 | 31522 | 23978 |
G.1 | 85373 | 70434 |
ĐB | 96756 | 46847 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | 2,6 | 5 |
2 | 1,2 | 2,6 |
3 | - | 8,4 |
4 | 5,0 | 7 |
5 | 7,6 | 0,1 |
6 | 8,2,2 | 0,0,5,1 |
7 | 3,4,3 | 6,5,8 |
8 | - | 3,6 |
9 | 5,5,9,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 16/09/2007
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 16/09/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 23 | 99 |
G.7 | 774 | 426 |
G.6 | 1123 3569 3141 | 3460 8481 2273 |
G.5 | 3745 | 9237 |
G.4 | 12354 17161 14562 99906 80639 21041 23508 | 70940 82393 12338 37151 07819 54548 89718 |
G.3 | 45002 30971 | 23443 77098 |
G.2 | 70331 | 75300 |
G.1 | 49536 | 69104 |
ĐB | 53804 | 77185 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8,2,4 | 0,4 |
1 | - | 9,8 |
2 | 3,3 | 6 |
3 | 9,1,6 | 7,8 |
4 | 1,5,1 | 0,8,3 |
5 | 4 | 1 |
6 | 9,1,2 | 0 |
7 | 4,1 | 3 |
8 | - | 1,5 |
9 | - | 9,3,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 09/09/2007
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 09/09/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 43 | 03 |
G.7 | 915 | 964 |
G.6 | 2682 3204 3222 | 6108 8244 0000 |
G.5 | 0230 | 1048 |
G.4 | 74667 42421 93202 94967 88609 38530 73238 | 07950 25245 65061 18963 04654 60887 63209 |
G.3 | 98486 11700 | 36968 79669 |
G.2 | 92394 | 79876 |
G.1 | 66807 | 77745 |
ĐB | 57112 | 44226 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,2,9,0,7 | 3,8,0,9 |
1 | 5,2 | - |
2 | 2,1 | 6 |
3 | 0,0,8 | - |
4 | 3 | 4,8,5,5 |
5 | - | 0,4 |
6 | 7,7 | 4,1,3,8,9 |
7 | - | 6 |
8 | 2,6 | 7 |
9 | 4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 02/09/2007
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 02/09/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 59 | 09 |
G.7 | 283 | 848 |
G.6 | 2537 9900 4793 | 9820 7438 5704 |
G.5 | 1562 | 8471 |
G.4 | 21294 07878 98481 77858 44210 17581 91025 | 14841 07695 46004 90553 40234 39070 07806 |
G.3 | 06435 50550 | 13496 85259 |
G.2 | 42696 | 15122 |
G.1 | 81719 | 84579 |
ĐB | 31399 | 06557 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 9,4,4,6 |
1 | 0,9 | - |
2 | 5 | 0,2 |
3 | 7,5 | 8,4 |
4 | - | 8,1 |
5 | 9,8,0 | 3,9,7 |
6 | 2 | - |
7 | 8 | 1,0,9 |
8 | 3,1,1 | - |
9 | 3,4,6,9 | 5,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 26/08/2007
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 26/08/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 03 | 09 |
G.7 | 076 | 605 |
G.6 | 7317 1854 3482 | 5478 7958 7232 |
G.5 | 5011 | 0061 |
G.4 | 00426 20035 26482 71569 57295 76063 46623 | 68628 84005 52061 19352 75615 88080 73671 |
G.3 | 99326 62570 | 10202 90634 |
G.2 | 68145 | 45038 |
G.1 | 08992 | 73142 |
ĐB | 13520 | 71101 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 9,5,5,2,1 |
1 | 7,1 | 5 |
2 | 6,3,6,0 | 8 |
3 | 5 | 2,4,8 |
4 | 5 | 2 |
5 | 4 | 8,2 |
6 | 9,3 | 1,1 |
7 | 6,0 | 8,1 |
8 | 2,2 | 0 |
9 | 5,2 | - |