Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 25/10/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 47 | 59 |
G.7 | 988 | 229 |
G.6 | 5830 8382 1738 | 6574 7736 8070 |
G.5 | 2352 | 8416 |
G.4 | 47265 66941 02344 02546 03759 11088 58936 | 74186 51455 43212 61046 48013 66370 22084 |
G.3 | 52919 34942 | 96532 71394 |
G.2 | 03677 | 65351 |
G.1 | 66167 | 86806 |
ĐB | 993333 | 624615 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 6 |
1 | 9 | 6,2,3,5 |
2 | - | 9 |
3 | 0,8,6,3 | 6,2 |
4 | 7,1,4,6,2 | 6 |
5 | 2,9 | 9,5,1 |
6 | 5,7 | - |
7 | 7 | 4,0,0 |
8 | 8,2,8 | 6,4 |
9 | - | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 18/10/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 18/10/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 67 | 23 |
G.7 | 872 | 094 |
G.6 | 5673 2386 3007 | 9226 1001 8472 |
G.5 | 6727 | 3209 |
G.4 | 03375 26149 07620 62721 78749 02996 88544 | 69352 18865 25699 32357 11805 68553 43130 |
G.3 | 93093 05966 | 24363 99718 |
G.2 | 49838 | 76998 |
G.1 | 11666 | 93185 |
ĐB | 300146 | 305960 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 1,9,5 |
1 | - | 8 |
2 | 7,0,1 | 3,6 |
3 | 8 | 0 |
4 | 9,9,4,6 | - |
5 | - | 2,7,3 |
6 | 7,6,6 | 5,3,0 |
7 | 2,3,5 | 2 |
8 | 6 | 5 |
9 | 6,3 | 4,9,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 11/10/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 11/10/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 06 | 05 |
G.7 | 532 | 090 |
G.6 | 3150 2503 5014 | 4369 5018 4910 |
G.5 | 5670 | 1429 |
G.4 | 65697 90501 49818 74875 75094 09061 16130 | 10646 14266 73931 87036 35156 08604 40433 |
G.3 | 31376 82256 | 08907 92866 |
G.2 | 58961 | 90628 |
G.1 | 89016 | 40210 |
ĐB | 483739 | 749657 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,3,1 | 5,4,7 |
1 | 4,8,6 | 8,0,0 |
2 | - | 9,8 |
3 | 2,0,9 | 1,6,3 |
4 | - | 6 |
5 | 0,6 | 6,7 |
6 | 1,1 | 9,6,6 |
7 | 0,5,6 | - |
8 | - | - |
9 | 7,4 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 04/10/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 04/10/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 54 | 22 |
G.7 | 311 | 964 |
G.6 | 2746 8864 4767 | 7121 6826 4819 |
G.5 | 5670 | 2938 |
G.4 | 25897 08339 82962 67864 22614 89157 64922 | 22884 82772 35032 25004 89666 94710 94596 |
G.3 | 64463 31338 | 28845 43721 |
G.2 | 43011 | 04754 |
G.1 | 61325 | 81892 |
ĐB | 749551 | 454470 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 4 |
1 | 1,4,1 | 9,0 |
2 | 2,5 | 2,1,6,1 |
3 | 9,8 | 8,2 |
4 | 6 | 5 |
5 | 4,7,1 | 4 |
6 | 4,7,2,4,3 | 4,6 |
7 | 0 | 2,0 |
8 | - | 4 |
9 | 7 | 6,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 27/09/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 27/09/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 82 | 59 |
G.7 | 165 | 847 |
G.6 | 2426 4311 3340 | 4284 2017 4027 |
G.5 | 3562 | 9826 |
G.4 | 85296 72125 45138 53378 42820 93062 61246 | 48394 90046 29307 33744 94948 91814 60810 |
G.3 | 20932 40464 | 00947 09033 |
G.2 | 12170 | 07885 |
G.1 | 41589 | 71882 |
ĐB | 823535 | 017595 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 7 |
1 | 1 | 7,4,0 |
2 | 6,5,0 | 7,6 |
3 | 8,2,5 | 3 |
4 | 0,6 | 7,6,4,8,7 |
5 | - | 9 |
6 | 5,2,2,4 | - |
7 | 8,0 | - |
8 | 2,9 | 4,5,2 |
9 | 6 | 4,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 20/09/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 20/09/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 51 | 89 |
G.7 | 489 | 994 |
G.6 | 5244 5675 5220 | 5605 7897 7925 |
G.5 | 7988 | 9104 |
G.4 | 15241 35712 53527 87608 41983 50456 38508 | 11717 12678 83044 25710 76925 19691 91689 |
G.3 | 61754 64989 | 82844 25370 |
G.2 | 67482 | 58553 |
G.1 | 00025 | 86678 |
ĐB | 643965 | 795603 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,8 | 5,4,3 |
1 | 2 | 7,0 |
2 | 0,7,5 | 5,5 |
3 | - | - |
4 | 4,1 | 4,4 |
5 | 1,6,4 | 3 |
6 | 5 | - |
7 | 5 | 8,0,8 |
8 | 9,8,3,9,2 | 9,9 |
9 | - | 4,7,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 13/09/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 13/09/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 15 | 28 |
G.7 | 260 | 154 |
G.6 | 3675 9822 8399 | 1732 2173 9479 |
G.5 | 6029 | 1531 |
G.4 | 85489 22566 25867 27900 47791 49194 29704 | 26274 36378 27684 24737 45266 22252 24852 |
G.3 | 25388 94400 | 04571 06635 |
G.2 | 08815 | 28454 |
G.1 | 80496 | 69715 |
ĐB | 179663 | 734297 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,4,0 | - |
1 | 5,5 | 5 |
2 | 2,9 | 8 |
3 | - | 2,1,7,5 |
4 | - | - |
5 | - | 4,2,2,4 |
6 | 0,6,7,3 | 6 |
7 | 5 | 3,9,4,8,1 |
8 | 9,8 | 4 |
9 | 9,1,4,6 | 7 |