Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 20/12/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 28 | 21 |
G.7 | 285 | 067 |
G.6 | 0065 7364 3974 | 1308 5097 1759 |
G.5 | 3434 | 9270 |
G.4 | 49184 34159 13482 38124 06301 82962 32686 | 40722 58067 07545 83670 53558 86672 51978 |
G.3 | 08084 24423 | 75560 59497 |
G.2 | 12174 | 88875 |
G.1 | 06098 | 84643 |
ĐB | 674389 | 464766 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 8 |
1 | - | - |
2 | 8,4,3 | 1,2 |
3 | 4 | - |
4 | - | 5,3 |
5 | 9 | 9,8 |
6 | 5,4,2 | 7,7,0,6 |
7 | 4,4 | 0,0,2,8,5 |
8 | 5,4,2,6,4,9 | - |
9 | 8 | 7,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 13/12/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 13/12/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 02 | 49 |
G.7 | 985 | 501 |
G.6 | 9108 6065 0439 | 7325 4833 0857 |
G.5 | 2862 | 1062 |
G.4 | 39393 89950 93273 22461 78690 19111 64814 | 02369 54252 06597 24914 71297 10710 09544 |
G.3 | 54395 03368 | 44826 09456 |
G.2 | 28583 | 45417 |
G.1 | 51825 | 43962 |
ĐB | 841275 | 686373 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,8 | 1 |
1 | 1,4 | 4,0,7 |
2 | 5 | 5,6 |
3 | 9 | 3 |
4 | - | 9,4 |
5 | 0 | 7,2,6 |
6 | 5,2,1,8 | 2,9,2 |
7 | 3,5 | 3 |
8 | 5,3 | - |
9 | 3,0,5 | 7,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 06/12/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 06/12/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 08 | 22 |
G.7 | 228 | 746 |
G.6 | 9488 5214 9865 | 4347 6130 9420 |
G.5 | 8359 | 8069 |
G.4 | 16559 63339 90010 42526 11928 17054 73119 | 44376 60806 78676 82747 52553 89097 46546 |
G.3 | 73930 65650 | 55343 79153 |
G.2 | 17113 | 13610 |
G.1 | 60457 | 03935 |
ĐB | 503196 | 523628 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 6 |
1 | 4,0,9,3 | 0 |
2 | 8,6,8 | 2,0,8 |
3 | 9,0 | 0,5 |
4 | - | 6,7,7,6,3 |
5 | 9,9,4,0,7 | 3,3 |
6 | 5 | 9 |
7 | - | 6,6 |
8 | 8 | - |
9 | 6 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 29/11/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 29/11/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 90 | 93 |
G.7 | 583 | 702 |
G.6 | 4702 9127 1845 | 0347 6214 3594 |
G.5 | 6497 | 0931 |
G.4 | 01907 04554 13431 17508 13382 12209 45720 | 56140 53668 81633 31425 47941 73124 33807 |
G.3 | 55071 38431 | 43220 89692 |
G.2 | 08526 | 72228 |
G.1 | 47688 | 46636 |
ĐB | 076172 | 906148 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,7,8,9 | 2,7 |
1 | - | 4 |
2 | 7,0,6 | 5,4,0,8 |
3 | 1,1 | 1,3,6 |
4 | 5 | 7,0,1,8 |
5 | 4 | - |
6 | - | 8 |
7 | 1,2 | - |
8 | 3,2,8 | - |
9 | 0,7 | 3,4,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 22/11/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 22/11/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 22 | 40 |
G.7 | 247 | 733 |
G.6 | 1903 3269 3977 | 5461 1285 2302 |
G.5 | 9514 | 1015 |
G.4 | 31178 19188 91928 27334 13115 06474 87996 | 57873 32593 22687 72958 81614 19363 04573 |
G.3 | 09790 98209 | 77613 12380 |
G.2 | 11656 | 61864 |
G.1 | 21839 | 95436 |
ĐB | 057782 | 614700 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,9 | 2,0 |
1 | 4,5 | 5,4,3 |
2 | 2,8 | - |
3 | 4,9 | 3,6 |
4 | 7 | 0 |
5 | 6 | 8 |
6 | 9 | 1,3,4 |
7 | 7,8,4 | 3,3 |
8 | 8,2 | 5,7,0 |
9 | 6,0 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 15/11/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 15/11/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 29 | 21 |
G.7 | 846 | 183 |
G.6 | 0976 2717 1896 | 6046 2822 7661 |
G.5 | 9500 | 9167 |
G.4 | 93169 05102 88208 37038 05468 29775 67180 | 17888 21764 37989 93420 02810 52289 68662 |
G.3 | 27107 39567 | 77887 10044 |
G.2 | 47942 | 59907 |
G.1 | 25821 | 25805 |
ĐB | 621928 | 690232 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,2,8,7 | 7,5 |
1 | 7 | 0 |
2 | 9,1,8 | 1,2,0 |
3 | 8 | 2 |
4 | 6,2 | 6,4 |
5 | - | - |
6 | 9,8,7 | 1,7,4,2 |
7 | 6,5 | - |
8 | 0 | 3,8,9,9,7 |
9 | 6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 08/11/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 08/11/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 43 | 14 |
G.7 | 063 | 845 |
G.6 | 3688 7117 5388 | 3651 6279 7543 |
G.5 | 6660 | 9375 |
G.4 | 34751 09027 25193 48275 74600 04029 77914 | 51210 05833 37159 43303 78609 62172 26212 |
G.3 | 64374 27650 | 28118 28014 |
G.2 | 18677 | 38321 |
G.1 | 81660 | 38276 |
ĐB | 740322 | 721099 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 3,9 |
1 | 7,4 | 4,0,2,8,4 |
2 | 7,9,2 | 1 |
3 | - | 3 |
4 | 3 | 5,3 |
5 | 1,0 | 1,9 |
6 | 3,0,0 | - |
7 | 5,4,7 | 9,5,2,6 |
8 | 8,8 | - |
9 | 3 | 9 |