Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 6/9/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 12 | 20 |
G.7 | 027 | 485 |
G.6 | 5894 7986 2526 | 0735 2738 8916 |
G.5 | 6716 | 9564 |
G.4 | 76768 82736 95548 57118 85659 84582 47268 | 46867 85245 22083 81206 56082 12556 87635 |
G.3 | 54282 16145 | 93127 52070 |
G.2 | 37362 | 99546 |
G.1 | 13915 | 61866 |
ĐB | 164281 | 318092 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 6 |
1 | 2,6,8,5 | 6 |
2 | 7,6 | 0,7 |
3 | 6 | 5,8,5 |
4 | 8,5 | 5,6 |
5 | 9 | 6 |
6 | 8,8,2 | 4,7,6 |
7 | - | 0 |
8 | 6,2,2,1 | 5,3,2 |
9 | 4 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 30/08/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 30/08/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 95 | 57 |
G.7 | 404 | 463 |
G.6 | 1441 5981 6548 | 8377 5925 1238 |
G.5 | 5244 | 3459 |
G.4 | 81254 77223 40935 92180 76434 78813 38471 | 42850 18593 32096 28004 75771 94833 86211 |
G.3 | 84969 64754 | 02193 12402 |
G.2 | 28277 | 98931 |
G.1 | 70334 | 13809 |
ĐB | 005981 | 694076 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | 4,2,9 |
1 | 3 | 1 |
2 | 3 | 5 |
3 | 5,4,4 | 8,3,1 |
4 | 1,8,4 | - |
5 | 4,4 | 7,9,0 |
6 | 9 | 3 |
7 | 1,7 | 7,1,6 |
8 | 1,0,1 | - |
9 | 5 | 3,6,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 23/08/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 23/08/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 57 | 08 |
G.7 | 364 | 095 |
G.6 | 2742 8235 3672 | 3788 1990 4058 |
G.5 | 8607 | 1874 |
G.4 | 25828 43703 73901 65153 59127 01296 91114 | 99798 10831 53251 93012 51206 62043 75540 |
G.3 | 86553 20678 | 15763 50091 |
G.2 | 77570 | 34289 |
G.1 | 19032 | 20630 |
ĐB | 046258 | 795997 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,3,1 | 8,6 |
1 | 4 | 2 |
2 | 8,7 | - |
3 | 5,2 | 1,0 |
4 | 2 | 3,0 |
5 | 7,3,3,8 | 8,1 |
6 | 4 | 3 |
7 | 2,8,0 | 4 |
8 | - | 8,9 |
9 | 6 | 5,0,8,1,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 16/08/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 16/08/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 83 | 63 |
G.7 | 817 | 400 |
G.6 | 3697 5705 2125 | 2631 9132 2112 |
G.5 | 3154 | 0927 |
G.4 | 51307 15321 12027 23347 84522 28777 11512 | 66739 79337 73606 74880 19306 87078 24357 |
G.3 | 56782 25554 | 26099 06539 |
G.2 | 57308 | 69913 |
G.1 | 67295 | 04827 |
ĐB | 313970 | 963227 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,7,8 | 0,6,6 |
1 | 7,2 | 2,3 |
2 | 5,1,7,2 | 7,7,7 |
3 | - | 1,2,9,7,9 |
4 | 7 | - |
5 | 4,4 | 7 |
6 | - | 3 |
7 | 7,0 | 8 |
8 | 3,2 | 0 |
9 | 7,5 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 09/08/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 09/08/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 34 | 83 |
G.7 | 992 | 386 |
G.6 | 0147 8349 7765 | 1550 4400 5941 |
G.5 | 4795 | 1964 |
G.4 | 94968 53828 09139 71413 79731 26803 84528 | 17485 74602 93334 92244 90133 81670 47067 |
G.3 | 98881 49758 | 38956 41784 |
G.2 | 24023 | 00285 |
G.1 | 20455 | 52328 |
ĐB | 108687 | 819414 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 0,2 |
1 | 3 | 4 |
2 | 8,8,3 | 8 |
3 | 4,9,1 | 4,3 |
4 | 7,9 | 1,4 |
5 | 8,5 | 0,6 |
6 | 5,8 | 4,7 |
7 | - | 0 |
8 | 1,7 | 3,6,5,4,5 |
9 | 2,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 02/08/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 02/08/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 59 | 55 |
G.7 | 990 | 654 |
G.6 | 8926 7484 6434 | 6004 1321 5307 |
G.5 | 3083 | 1746 |
G.4 | 38443 46438 78382 19377 17477 30297 06073 | 40445 03527 26379 21831 46424 29295 29445 |
G.3 | 74907 14280 | 73016 54589 |
G.2 | 07320 | 46466 |
G.1 | 04318 | 00019 |
ĐB | 796061 | 390591 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 4,7 |
1 | 8 | 6,9 |
2 | 6,0 | 1,7,4 |
3 | 4,8 | 1 |
4 | 3 | 6,5,5 |
5 | 9 | 5,4 |
6 | 1 | 6 |
7 | 7,7,3 | 9 |
8 | 4,3,2,0 | 9 |
9 | 0,7 | 5,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 26/07/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 26/07/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 245 | 904 |
G.6 | 1901 4536 9302 | 6901 0275 9250 |
G.5 | 0907 | 6111 |
G.4 | 34841 00915 45568 37956 44910 63455 44226 | 74174 84211 84684 52283 63040 07000 22232 |
G.3 | 16118 73445 | 56285 34361 |
G.2 | 07069 | 36610 |
G.1 | 70396 | 14326 |
ĐB | 109680 | 213815 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,7 | 4,1,0 |
1 | 5,0,8 | 1,1,0,5 |
2 | 6 | 6 |
3 | 0,6 | 2 |
4 | 5,1,5 | 0 |
5 | 6,5 | 0 |
6 | 8,9 | 1 |
7 | - | 5,4 |
8 | 0 | 6,4,3,5 |
9 | 6 | - |