Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 21/7/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 30 | 83 |
G.7 | 787 | 024 |
G.6 | 2646 1150 9895 | 3653 3457 7400 |
G.5 | 0296 | 9761 |
G.4 | 58651 25230 31173 65472 50493 49664 20350 | 14970 31225 10547 43443 64935 48761 16291 |
G.3 | 19110 51078 | 13066 34848 |
G.2 | 02524 | 49534 |
G.1 | 46607 | 39549 |
ĐB | 261869 | 071911 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 0 |
1 | 0 | 1 |
2 | 4 | 4,5 |
3 | 0,0 | 5,4 |
4 | 6 | 7,3,8,9 |
5 | 0,1,0 | 3,7 |
6 | 4,9 | 1,1,6 |
7 | 3,2,8 | 0 |
8 | 7 | 3 |
9 | 5,6,3 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 14/07/2019
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 14/07/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 24 | 70 |
G.7 | 989 | 563 |
G.6 | 8925 4685 5791 | 7335 1187 6298 |
G.5 | 0123 | 5008 |
G.4 | 44125 08662 27599 34235 79183 04569 80585 | 21639 52417 07244 78403 19379 52425 50223 |
G.3 | 22869 49420 | 92730 27793 |
G.2 | 82097 | 04277 |
G.1 | 44422 | 87262 |
ĐB | 779763 | 802845 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 8,3 |
1 | - | 7 |
2 | 4,5,3,5,0,2 | 5,3 |
3 | 5 | 5,9,0 |
4 | - | 4,5 |
5 | - | - |
6 | 2,9,9,3 | 3,2 |
7 | - | 0,9,7 |
8 | 9,5,3,5 | 7 |
9 | 1,9,7 | 8,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 07/07/2019
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 07/07/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 91 | 30 |
G.7 | 909 | 971 |
G.6 | 2614 2761 0988 | 3135 9160 5036 |
G.5 | 5415 | 9859 |
G.4 | 54090 76362 62214 25244 81939 49656 28635 | 74848 69183 64845 47023 86191 41820 47882 |
G.3 | 71711 62849 | 98879 55036 |
G.2 | 90744 | 53127 |
G.1 | 19042 | 62398 |
ĐB | 689188 | 159494 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | - |
1 | 4,5,4,1 | - |
2 | - | 3,0,7 |
3 | 9,5 | 0,5,6,6 |
4 | 4,9,4,2 | 8,5 |
5 | 6 | 9 |
6 | 1,2 | 0 |
7 | - | 1,9 |
8 | 8,8 | 3,2 |
9 | 1,0 | 1,8,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 30/06/2019
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 30/06/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 90 | 93 |
G.7 | 583 | 562 |
G.6 | 3210 4165 0651 | 3076 1218 3904 |
G.5 | 1482 | 7901 |
G.4 | 15040 05235 65501 13307 99072 03526 83555 | 82074 37312 81083 90311 37165 63860 53930 |
G.3 | 92422 01418 | 96382 37540 |
G.2 | 42481 | 65258 |
G.1 | 09013 | 57858 |
ĐB | 145988 | 488029 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,7 | 4,1 |
1 | 0,8,3 | 8,2,1 |
2 | 6,2 | 9 |
3 | 5 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 1,5 | 8,8 |
6 | 5 | 2,5,0 |
7 | 2 | 6,4 |
8 | 3,2,1,8 | 3,2 |
9 | 0 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 23/06/2019
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 23/06/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 04 | 42 |
G.7 | 766 | 681 |
G.6 | 3813 7760 1926 | 8587 8788 4317 |
G.5 | 0490 | 8613 |
G.4 | 81204 38678 18926 65128 16309 88036 05054 | 51130 35801 91680 76861 08142 38177 14252 |
G.3 | 69662 64464 | 13871 11227 |
G.2 | 26919 | 06352 |
G.1 | 31637 | 15883 |
ĐB | 492283 | 305017 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,4,9 | 1 |
1 | 3,9 | 7,3,7 |
2 | 6,6,8 | 7 |
3 | 6,7 | 0 |
4 | - | 2,2 |
5 | 4 | 2,2 |
6 | 6,0,2,4 | 1 |
7 | 8 | 7,1 |
8 | 3 | 1,7,8,0,3 |
9 | 0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 16/06/2019
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 16/06/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 87 | 06 |
G.7 | 381 | 521 |
G.6 | 9687 2174 4208 | 5947 2236 8571 |
G.5 | 6773 | 0668 |
G.4 | 27600 98708 07766 91117 16555 34527 25674 | 71044 90708 86756 74500 13231 12374 64231 |
G.3 | 12699 08742 | 54841 61937 |
G.2 | 68814 | 64212 |
G.1 | 53341 | 07925 |
ĐB | 888640 | 791395 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,0,8 | 6,8,0 |
1 | 7,4 | 2 |
2 | 7 | 1,5 |
3 | - | 6,1,1,7 |
4 | 2,1,0 | 7,4,1 |
5 | 5 | 6 |
6 | 6 | 8 |
7 | 4,3,4 | 1,4 |
8 | 7,1,7 | - |
9 | 9 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 09/06/2019
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 09/06/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 09 | 88 |
G.7 | 149 | 718 |
G.6 | 2809 3254 4256 | 0981 3118 3945 |
G.5 | 1455 | 0831 |
G.4 | 54108 42456 20301 31933 64147 87553 00302 | 21191 87047 60099 89223 79964 59627 87345 |
G.3 | 97561 09611 | 76670 56689 |
G.2 | 85680 | 39383 |
G.1 | 84654 | 77762 |
ĐB | 104269 | 375934 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,9,8,1,2 | - |
1 | 1 | 8,8 |
2 | - | 3,7 |
3 | 3 | 1,4 |
4 | 9,7 | 5,7,5 |
5 | 4,6,5,6,3,4 | - |
6 | 1,9 | 4,2 |
7 | - | 0 |
8 | 0 | 8,1,9,3 |
9 | - | 1,9 |