Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 24/2/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 65 | 51 |
G.7 | 816 | 634 |
G.6 | 8529 1569 1465 | 5447 5182 0838 |
G.5 | 3265 | 7608 |
G.4 | 06805 17064 33593 35049 94318 91817 99692 | 55762 17394 56065 98501 59952 98717 28495 |
G.3 | 54024 90433 | 90617 14768 |
G.2 | 87477 | 93306 |
G.1 | 82816 | 38665 |
ĐB | 041396 | 625360 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 8,1,6 |
1 | 6,8,7,6 | 7,7 |
2 | 9,4 | - |
3 | 3 | 4,8 |
4 | 9 | 7 |
5 | - | 1,2 |
6 | 5,9,5,5,4 | 2,5,8,5,0 |
7 | 7 | - |
8 | - | 2 |
9 | 3,2,6 | 4,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 17/02/2019
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 17/02/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 33 | 40 |
G.7 | 463 | 343 |
G.6 | 2675 2845 4295 | 4643 4580 2411 |
G.5 | 3560 | 3119 |
G.4 | 38340 35542 84620 67076 15423 57291 48192 | 58478 93736 69189 71188 78648 58403 38320 |
G.3 | 10202 10308 | 88619 89468 |
G.2 | 60077 | 86066 |
G.1 | 19820 | 53671 |
ĐB | 570126 | 873209 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,8 | 3,9 |
1 | - | 1,9,9 |
2 | 0,3,0,6 | 0 |
3 | 3 | 6 |
4 | 5,0,2 | 0,3,3,8 |
5 | - | - |
6 | 3,0 | 8,6 |
7 | 5,6,7 | 8,1 |
8 | - | 0,9,8 |
9 | 5,1,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 10/02/2019
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 10/02/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 92 | 57 |
G.7 | 956 | 517 |
G.6 | 9446 1032 7883 | 1726 8931 2374 |
G.5 | 4914 | 8405 |
G.4 | 39438 86845 32116 79339 51393 62061 40740 | 93887 34963 36894 11166 44670 70637 93873 |
G.3 | 50532 61180 | 90655 83766 |
G.2 | 53183 | 30367 |
G.1 | 66735 | 19496 |
ĐB | 529310 | 544374 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 5 |
1 | 4,6,0 | 7 |
2 | - | 6 |
3 | 2,8,9,2,5 | 1,7 |
4 | 6,5,0 | - |
5 | 6 | 7,5 |
6 | 1 | 3,6,6,7 |
7 | - | 4,0,3,4 |
8 | 3,0,3 | 7 |
9 | 2,3 | 4,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 03/02/2019
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 03/02/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 89 | 11 |
G.7 | 216 | 288 |
G.6 | 5116 9218 6961 | 2440 6113 4706 |
G.5 | 8731 | 3643 |
G.4 | 28156 06250 32041 89563 27354 47478 18296 | 83865 31055 39466 42269 14616 20822 19662 |
G.3 | 27178 14251 | 29902 05657 |
G.2 | 45589 | 08476 |
G.1 | 59481 | 56063 |
ĐB | 166952 | 005715 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 6,2 |
1 | 6,6,8 | 1,3,6,5 |
2 | - | 2 |
3 | 1 | - |
4 | 1 | 0,3 |
5 | 6,0,4,1,2 | 5,7 |
6 | 1,3 | 5,6,9,2,3 |
7 | 8,8 | 6 |
8 | 9,9,1 | 8 |
9 | 6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 27/01/2019
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 27/01/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 07 | 26 |
G.7 | 695 | 908 |
G.6 | 3166 9507 9181 | 0021 7629 3195 |
G.5 | 8912 | 7609 |
G.4 | 41333 03252 83700 73576 96505 69857 17667 | 71594 73516 34391 26126 36227 53791 55279 |
G.3 | 67771 95718 | 06422 57351 |
G.2 | 68702 | 85886 |
G.1 | 17232 | 42968 |
ĐB | 885995 | 705970 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,7,0,5,2 | 8,9 |
1 | 2,8 | 6 |
2 | - | 6,1,9,6,7,2 |
3 | 3,2 | - |
4 | - | - |
5 | 2,7 | 1 |
6 | 6,7 | 8 |
7 | 6,1 | 9,0 |
8 | 1 | 6 |
9 | 5,5 | 5,4,1,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 20/01/2019
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 20/01/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 50 | 30 |
G.7 | 244 | 845 |
G.6 | 5590 0650 9631 | 4244 6546 0422 |
G.5 | 4299 | 7981 |
G.4 | 91053 03429 93644 08513 84204 83734 84815 | 23082 67607 87335 47161 34425 17856 91840 |
G.3 | 54998 36670 | 29303 98496 |
G.2 | 13055 | 90890 |
G.1 | 18025 | 03511 |
ĐB | 558476 | 766453 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | 7,3 |
1 | 3,5 | 1 |
2 | 9,5 | 2,5 |
3 | 1,4 | 0,5 |
4 | 4,4 | 5,4,6,0 |
5 | 0,0,3,5 | 6,3 |
6 | - | 1 |
7 | 0,6 | - |
8 | - | 1,2 |
9 | 0,9,8 | 6,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 13/01/2019
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 13/01/2019
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 20 | 12 |
G.7 | 092 | 151 |
G.6 | 4472 2275 1489 | 1469 2860 0071 |
G.5 | 8192 | 0070 |
G.4 | 11593 80113 94279 25658 16967 84358 55718 | 67265 77132 43421 18993 73775 33307 05497 |
G.3 | 13411 68532 | 25651 59370 |
G.2 | 44322 | 35162 |
G.1 | 03019 | 40480 |
ĐB | 294160 | 963722 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 7 |
1 | 3,8,1,9 | 2 |
2 | 0,2 | 1,2 |
3 | 2 | 2 |
4 | - | - |
5 | 8,8 | 1,1 |
6 | 7,0 | 9,0,5,2 |
7 | 2,5,9 | 1,0,5,0 |
8 | 9 | 0 |
9 | 2,2,3 | 3,7 |