Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 12/5/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 59 | 38 |
G.7 | 809 | 543 |
G.6 | 6588 3640 3776 | 1955 0178 2401 |
G.5 | 5463 | 5205 |
G.4 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
G.3 | 33672 93440 | 93811 82013 |
G.2 | 25960 | 84444 |
G.1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,3,0 | 1,5 |
1 | 6 | 1,3 |
2 | - | 4 |
3 | 6 | 8 |
4 | 0,0 | 3,3,4 |
5 | 9,4 | 5,0,7,2 |
6 | 3,8,0 | - |
7 | 6,0,2 | 8,2 |
8 | 8 | 7,4,4 |
9 | 6,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 05/05/2025
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 05/05/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 04 | 96 |
G.7 | 080 | 926 |
G.6 | 4397 2491 1054 | 5753 2817 0148 |
G.5 | 0212 | 5687 |
G.4 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 |
G.3 | 60715 11143 | 65653 39249 |
G.2 | 08301 | 04151 |
G.1 | 83303 | 37618 |
ĐB | 989107 | 742066 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,1,3,7 | 0,5,9 |
1 | 2,5 | 7,5,8 |
2 | - | 6,0,9 |
3 | 9 | - |
4 | 3 | 8,9 |
5 | 4 | 3,3,1 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0,2 | - |
8 | 0,8,4 | 7 |
9 | 7,1,3 | 6,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 28/04/2025
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/04/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 23 | 49 |
G.7 | 887 | 722 |
G.6 | 8351 6380 1029 | 2462 9708 7180 |
G.5 | 7690 | 7315 |
G.4 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
G.3 | 60371 44718 | 47102 71547 |
G.2 | 74914 | 89204 |
G.1 | 95468 | 19642 |
ĐB | 996601 | 341415 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,1 | 8,2,4 |
1 | 8,8,4 | 5,5 |
2 | 3,9 | 2,6 |
3 | 4 | 6,3,0 |
4 | - | 9,7,2 |
5 | 1,7 | - |
6 | 5,8 | 2,5 |
7 | 1 | - |
8 | 7,0,2 | 0 |
9 | 0,8 | 5,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 21/04/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/04/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 87 | 80 |
G.7 | 923 | 959 |
G.6 | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
G.5 | 9069 | 2132 |
G.4 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
G.3 | 31176 32349 | 13383 07563 |
G.2 | 31993 | 92200 |
G.1 | 37290 | 13082 |
ĐB | 581392 | 843518 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | 0,2 | 4,1,2,8 |
2 | 3,4 | - |
3 | 2 | 2 |
4 | 7,7,9 | 7 |
5 | 0 | 9,6 |
6 | 9,1 | 8,3 |
7 | 6,0,6 | 7 |
8 | 7 | 0,3,2 |
9 | 3,0,2 | 0,9,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 14/04/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 14/04/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 49 | 30 |
G.7 | 318 | 510 |
G.6 | 3668 9835 4103 | 6079 8194 0734 |
G.5 | 7178 | 3843 |
G.4 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 |
G.3 | 54773 97231 | 40218 06023 |
G.2 | 04995 | 13467 |
G.1 | 47527 | 74408 |
ĐB | 200690 | 718388 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,6 | 5,6,8 |
1 | 8 | 0,1,1,8 |
2 | 4,7 | 3 |
3 | 5,0,1 | 0,4 |
4 | 9 | 3,7 |
5 | 4 | 4,5 |
6 | 8 | 7 |
7 | 8,8,8,3 | 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 5,0 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 07/04/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 07/04/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 91 | 75 |
G.7 | 735 | 184 |
G.6 | 5786 3044 4111 | 2824 8019 5772 |
G.5 | 4631 | 2116 |
G.4 | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 | 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 |
G.3 | 67374 10863 | 66681 76643 |
G.2 | 78009 | 07579 |
G.1 | 28254 | 32730 |
ĐB | 822458 | 800371 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | - |
1 | 1,3,5 | 9,6,2 |
2 | 9 | 4,5 |
3 | 5,1,5,6 | 0 |
4 | 4 | 8,3 |
5 | 4,8 | - |
6 | 3 | 1,1 |
7 | 8,4 | 5,2,0,9,1 |
8 | 6 | 4,1 |
9 | 1,6 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 31/03/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 31/03/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 03 | 50 |
G.7 | 401 | 807 |
G.6 | 7009 1439 6418 | 3628 6677 2318 |
G.5 | 5596 | 3748 |
G.4 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 |
G.3 | 49996 97485 | 06289 48825 |
G.2 | 53337 | 01808 |
G.1 | 57239 | 87801 |
ĐB | 759609 | 632945 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,1,9,9,9,9 | 7,9,8,8,1 |
1 | 8 | 8,1,9,9 |
2 | 3 | 8,5 |
3 | 9,2,7,9 | - |
4 | - | 8,8,5 |
5 | 8 | 0 |
6 | - | - |
7 | 9 | 7 |
8 | 9,5 | 9 |
9 | 6,6 | 2 |