Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 13/10/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 03 | 20 |
G.7 | 264 | 475 |
G.6 | 4634 7241 8885 | 4601 4307 7413 |
G.5 | 2671 | 1885 |
G.4 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 |
G.3 | 37716 06422 | 76322 74963 |
G.2 | 88727 | 75845 |
G.1 | 87740 | 42642 |
ĐB | 931457 | 201723 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,8,2 | 1,7,4 |
1 | 9,6 | 3 |
2 | 2,7 | 0,2,3 |
3 | 4 | 1 |
4 | 1,1,0 | 5,5,2 |
5 | 7 | 0,2 |
6 | 4,7 | 3 |
7 | 1 | 5,6 |
8 | 5,1 | 5 |
9 | 3 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 06/10/2025
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 06/10/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 12 | 16 |
G.7 | 639 | 662 |
G.6 | 9324 3381 2830 | 2001 3849 7646 |
G.5 | 5647 | 6364 |
G.4 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 |
G.3 | 68970 90206 | 23079 33050 |
G.2 | 82720 | 69444 |
G.1 | 95996 | 47724 |
ĐB | 995118 | 999148 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 1,5 |
1 | 2,9,8 | 6 |
2 | 4,5,0 | 4 |
3 | 9,0 | - |
4 | 7,4,5 | 9,6,8,4,8 |
5 | 5 | 4,0 |
6 | - | 2,4 |
7 | 0 | 1,9 |
8 | 1,4 | 0,8 |
9 | 5,6 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 29/09/2025
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 29/09/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 64 | 02 |
G.7 | 031 | 762 |
G.6 | 1524 9591 8559 | 5240 4583 9241 |
G.5 | 2821 | 8653 |
G.4 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 |
G.3 | 11984 14126 | 42157 98784 |
G.2 | 77424 | 12461 |
G.1 | 60191 | 91349 |
ĐB | 543916 | 521927 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2,2 |
1 | 3,6 | - |
2 | 4,1,7,6,4 | 3,7 |
3 | 1 | - |
4 | - | 0,1,9,2,9 |
5 | 9,9 | 3,7 |
6 | 4,1 | 2,1 |
7 | 5,4 | 0 |
8 | 4 | 3,9,4 |
9 | 1,1 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 22/09/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 22/09/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 96 | 96 |
G.7 | 915 | 030 |
G.6 | 9418 9390 1379 | 2169 4792 1148 |
G.5 | 6218 | 6813 |
G.4 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 |
G.3 | 08922 00201 | 97807 15408 |
G.2 | 01902 | 25976 |
G.1 | 35584 | 17328 |
ĐB | 942254 | 654379 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,1,2 | 7,8 |
1 | 5,8,8,4,7 | 3,0 |
2 | 2 | 8 |
3 | - | 0,7,2,5 |
4 | - | 8,4 |
5 | 7,4 | 2 |
6 | 5,2 | 9 |
7 | 9 | 8,6,9 |
8 | 6,4 | - |
9 | 6,0 | 6,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 15/09/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 15/09/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 59 | 52 |
G.7 | 307 | 210 |
G.6 | 4793 6256 5570 | 4237 1040 0821 |
G.5 | 5024 | 5179 |
G.4 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
G.3 | 86410 88649 | 04067 84318 |
G.2 | 66406 | 67432 |
G.1 | 02321 | 90965 |
ĐB | 209975 | 142206 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,1,6 | 9,2,6 |
1 | 1,0 | 0,3,4,8 |
2 | 4,0,7,1 | 1,1 |
3 | - | 7,2 |
4 | 4,9 | 0 |
5 | 9,6 | 2 |
6 | - | 7,5 |
7 | 0,1,5 | 9,4 |
8 | - | 4 |
9 | 3,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 08/09/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 08/09/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 38 | 43 |
G.7 | 606 | 959 |
G.6 | 2288 4438 9078 | 1810 2998 2301 |
G.5 | 0687 | 2180 |
G.4 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 |
G.3 | 45837 18774 | 82899 32888 |
G.2 | 09426 | 67972 |
G.1 | 89156 | 23642 |
ĐB | 874654 | 170501 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,6 | 1,1 |
1 | 8 | 0 |
2 | 7,6 | 9 |
3 | 8,8,8,7 | 2 |
4 | 0 | 3,7,2 |
5 | 5,6,4 | 9 |
6 | 4 | 8,5 |
7 | 8,4 | 4,9,2 |
8 | 8,7 | 0,8 |
9 | - | 8,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 01/09/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 01/09/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 70 | 75 |
G.7 | 168 | 282 |
G.6 | 9701 7089 5231 | 7566 2459 4939 |
G.5 | 8943 | 4521 |
G.4 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
G.3 | 87200 96857 | 97335 45277 |
G.2 | 06407 | 83921 |
G.1 | 03057 | 40641 |
ĐB | 761937 | 728153 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,0,7 | - |
1 | - | 5 |
2 | 9 | 1,1 |
3 | 1,7 | 9,2,4,5 |
4 | 3,1 | 1 |
5 | 1,7,7 | 9,7,3 |
6 | 8,0 | 6,6 |
7 | 0,5 | 5,7 |
8 | 9,2,8 | 2,6 |
9 | - | 5 |