Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 18/11/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 78 | 88 |
G.7 | 034 | 065 |
G.6 | 3972 3925 1364 | 4507 7565 4493 |
G.5 | 6800 | 4789 |
G.4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
G.3 | 07127 59553 | 64154 06714 |
G.2 | 33197 | 33337 |
G.1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 7,6 |
1 | 0,5 | 4 |
2 | 5,0,7 | - |
3 | 4,7 | 7,9 |
4 | 7 | - |
5 | 0,3 | 4 |
6 | 4,0 | 5,5,7,7,8 |
7 | 8,2,6,3 | 3,7,1 |
8 | - | 8,9,8 |
9 | 7 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 11/11/2024
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 11/11/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 25 | 45 |
G.7 | 276 | 558 |
G.6 | 1460 8804 6731 | 8040 4462 5194 |
G.5 | 3872 | 0850 |
G.4 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 |
G.3 | 26045 29266 | 12467 84407 |
G.2 | 10165 | 84183 |
G.1 | 02750 | 02331 |
ĐB | 025976 | 120039 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,4 | 7 |
1 | 0 | 3,9 |
2 | 5,6 | 3 |
3 | 1 | 3,1,9 |
4 | 3,1,5 | 5,0 |
5 | 0 | 8,0 |
6 | 0,6,5 | 2,7 |
7 | 6,2,7,6 | 3 |
8 | - | 2,3 |
9 | 4 | 4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 04/11/2024
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/11/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 68 | 22 |
G.7 | 024 | 477 |
G.6 | 6257 7113 9260 | 1311 8185 3960 |
G.5 | 3226 | 4669 |
G.4 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 |
G.3 | 22708 59457 | 31598 66170 |
G.2 | 34140 | 17597 |
G.1 | 31564 | 34482 |
ĐB | 379343 | 074334 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,8 | - |
1 | 3 | 1 |
2 | 4,6,6 | 2,5 |
3 | 7 | 9,3,3,4 |
4 | 0,3 | 1 |
5 | 7,7 | - |
6 | 8,0,4,7,4 | 0,9 |
7 | 5 | 7,8,0 |
8 | - | 5,2,2 |
9 | 2 | 8,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 28/10/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/10/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 70 | 33 |
G.7 | 951 | 281 |
G.6 | 3858 5784 8741 | 2885 4733 6515 |
G.5 | 8368 | 5976 |
G.4 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 |
G.3 | 60159 25073 | 23735 42882 |
G.2 | 34961 | 21686 |
G.1 | 32958 | 50434 |
ĐB | 685419 | 304199 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 4 |
1 | 9 | 5 |
2 | - | 5 |
3 | 5 | 3,3,5,4 |
4 | 1,9,0 | 2 |
5 | 1,8,9,8 | 1 |
6 | 8,2,1,1 | 3 |
7 | 0,1,8,3 | 6 |
8 | 4 | 1,5,1,4,2,6 |
9 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 21/10/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/10/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 54 | 44 |
G.7 | 638 | 112 |
G.6 | 0654 6295 1610 | 7388 6393 6202 |
G.5 | 0638 | 2372 |
G.4 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 | 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 |
G.3 | 07865 14275 | 28487 73074 |
G.2 | 72269 | 09892 |
G.1 | 52148 | 71255 |
ĐB | 855967 | 418659 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2,4 |
1 | 0,5 | 2 |
2 | - | 4 |
3 | 8,8 | 2 |
4 | 3,8 | 4 |
5 | 4,4 | 1,5,9 |
6 | 5,9,7 | - |
7 | 6,4,5 | 2,2,4 |
8 | 4 | 8,9,7 |
9 | 5,4 | 3,8,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 14/10/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 14/10/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 76 | 35 |
G.7 | 665 | 515 |
G.6 | 0262 4629 7874 | 4736 3440 0390 |
G.5 | 8476 | 8237 |
G.4 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
G.3 | 94734 32999 | 94452 37603 |
G.2 | 80048 | 46694 |
G.1 | 97595 | 77040 |
ĐB | 386552 | 144220 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 3 |
1 | 1 | 5 |
2 | 9 | 3,0,0 |
3 | 1,9,4 | 5,6,7 |
4 | 7,8 | 0,7,0 |
5 | 2 | 0,2 |
6 | 5,2,4,1 | 4 |
7 | 6,4,6,1 | - |
8 | - | 5,8 |
9 | 9,5 | 0,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 07/10/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 07/10/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 01 | 97 |
G.7 | 207 | 675 |
G.6 | 5777 4116 1087 | 7863 3320 8954 |
G.5 | 7624 | 8126 |
G.4 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
G.3 | 90757 49957 | 28474 25314 |
G.2 | 59063 | 33013 |
G.1 | 07317 | 84969 |
ĐB | 021412 | 502848 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,7 | 6 |
1 | 6,7,2 | 4,3 |
2 | 4,0 | 0,6 |
3 | 8 | 2 |
4 | - | 8 |
5 | 2,7,7 | 4,3 |
6 | 3,3 | 3,8,9 |
7 | 7,8 | 5,5,4,4 |
8 | 7,7 | - |
9 | 6 | 7,1 |