Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 15/11/2010
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 41 | 81 |
G.7 | 091 | 103 |
G.6 | 1174 8219 8934 | 9906 4328 3311 |
G.5 | 4276 | 8817 |
G.4 | 78944 35217 62684 80520 39505 27254 27142 | 78972 22968 94286 95720 12407 93418 41383 |
G.3 | 71375 73672 | 41285 77414 |
G.2 | 26140 | 14828 |
G.1 | 45276 | 69791 |
ĐB | 03180 | 86253 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 3,6,7 |
1 | 9,7 | 1,7,8,4 |
2 | 0 | 8,0,8 |
3 | 4 | - |
4 | 1,4,2,0 | - |
5 | 4 | 3 |
6 | - | 8 |
7 | 4,6,5,2,6 | 2 |
8 | 4,0 | 1,6,3,5 |
9 | 1 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 08/11/2010
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 08/11/2010
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 32 | 85 |
G.7 | 658 | 865 |
G.6 | 1457 2448 9060 | 5909 4019 0215 |
G.5 | 3531 | 8526 |
G.4 | 05482 08158 48308 10872 57269 25551 68193 | 31010 42321 34011 80644 38478 77608 69184 |
G.3 | 27047 08456 | 98287 25453 |
G.2 | 93588 | 43612 |
G.1 | 11395 | 42764 |
ĐB | 72969 | 59839 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9,8 |
1 | - | 9,5,0,1,2 |
2 | - | 6,1 |
3 | 2,1 | 9 |
4 | 8,7 | 4 |
5 | 8,7,8,1,6 | 3 |
6 | 0,9,9 | 5,4 |
7 | 2 | 8 |
8 | 2,8 | 5,4,7 |
9 | 3,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 01/11/2010
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 01/11/2010
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 31 | 08 |
G.7 | 048 | 956 |
G.6 | 2252 3016 1559 | 8059 5789 4339 |
G.5 | 7823 | 0247 |
G.4 | 49553 79266 14400 07581 41254 68109 82897 | 46256 49983 96037 91584 61668 16814 59776 |
G.3 | 60083 74775 | 60841 81685 |
G.2 | 71350 | 52541 |
G.1 | 37097 | 02745 |
ĐB | 38623 | 70165 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,9 | 8 |
1 | 6 | 4 |
2 | 3,3 | - |
3 | 1 | 9,7 |
4 | 8 | 7,1,1,5 |
5 | 2,9,3,4,0 | 6,9,6 |
6 | 6 | 8,5 |
7 | 5 | 6 |
8 | 1,3 | 9,3,4,5 |
9 | 7,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 25/10/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/10/2010
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 31 | 72 |
G.7 | 161 | 432 |
G.6 | 8822 1979 3489 | 2309 9576 5109 |
G.5 | 8358 | 8455 |
G.4 | 92079 17737 45081 91624 57261 01361 72757 | 52300 08687 39633 71505 61061 94296 12458 |
G.3 | 05992 34644 | 49255 45904 |
G.2 | 52713 | 66397 |
G.1 | 95602 | 36939 |
ĐB | 48190 | 43859 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | 9,9,0,5,4 |
1 | 3 | - |
2 | 2,4 | - |
3 | 1,7 | 2,3,9 |
4 | 4 | - |
5 | 8,7 | 5,8,5,9 |
6 | 1,1,1 | 1 |
7 | 9,9 | 2,6 |
8 | 9,1 | 7 |
9 | 2,0 | 6,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 18/10/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 18/10/2010
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 85 | 08 |
G.7 | 784 | 516 |
G.6 | 8906 2618 7848 | 4274 0236 4347 |
G.5 | 8845 | 1369 |
G.4 | 40204 26651 95372 12137 80352 02381 25939 | 33732 70936 81816 49589 29214 11291 09665 |
G.3 | 54693 78118 | 01782 93486 |
G.2 | 96213 | 94757 |
G.1 | 19730 | 94340 |
ĐB | 39601 | 96768 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,4,1 | 8 |
1 | 8,8,3 | 6,6,4 |
2 | - | - |
3 | 7,9,0 | 6,2,6 |
4 | 8,5 | 7,0 |
5 | 1,2 | 7 |
6 | - | 9,5,8 |
7 | 2 | 4 |
8 | 5,4,1 | 9,2,6 |
9 | 3 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 11/10/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 11/10/2010
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 26 | 04 |
G.7 | 346 | 861 |
G.6 | 1071 5326 1501 | 7453 9353 0894 |
G.5 | 5270 | 9418 |
G.4 | 26265 60807 87387 82528 11913 24205 03184 | 81708 96681 18051 27352 75272 71851 85854 |
G.3 | 78433 58984 | 31879 28079 |
G.2 | 19308 | 71366 |
G.1 | 79201 | 00020 |
ĐB | 23530 | 18261 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,7,5,8,1 | 4,8 |
1 | 3 | 8 |
2 | 6,6,8 | 0 |
3 | 3,0 | - |
4 | 6 | - |
5 | - | 3,3,1,2,1,4 |
6 | 5 | 1,6,1 |
7 | 1,0 | 2,9,9 |
8 | 7,4,4 | 1 |
9 | - | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 04/10/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 04/10/2010
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 25 | 13 |
G.7 | 052 | 394 |
G.6 | 8598 1051 1994 | 1106 4349 7932 |
G.5 | 2504 | 8817 |
G.4 | 33631 74040 83180 97972 40650 75068 78295 | 14449 02012 41678 66203 03629 11480 78100 |
G.3 | 58514 37941 | 34795 90984 |
G.2 | 20814 | 61475 |
G.1 | 76834 | 50563 |
ĐB | 16021 | 93589 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 6,3,0 |
1 | 4,4 | 3,7,2 |
2 | 5,1 | 9 |
3 | 1,4 | 2 |
4 | 0,1 | 9,9 |
5 | 2,1,0 | - |
6 | 8 | 3 |
7 | 2 | 8,5 |
8 | 0 | 0,4,9 |
9 | 8,4,5 | 4,5 |