Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 26/4/2010
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 52 | 35 |
G.7 | 976 | 170 |
G.6 | 1123 4314 5503 | 5544 2729 0439 |
G.5 | 2031 | 8954 |
G.4 | 14062 96795 17682 95036 38829 41003 90249 | 42842 06112 70178 30066 93514 14177 80988 |
G.3 | 80155 65996 | 66444 62539 |
G.2 | 85809 | 71073 |
G.1 | 94233 | 36909 |
ĐB | 35257 | 19647 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3,9 | 9 |
1 | 4 | 2,4 |
2 | 3,9 | 9 |
3 | 1,6,3 | 5,9,9 |
4 | 9 | 4,2,4,7 |
5 | 2,5,7 | 4 |
6 | 2 | 6 |
7 | 6 | 0,8,7,3 |
8 | 2 | 8 |
9 | 5,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 19/04/2010
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 19/04/2010
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 10 | 72 |
G.7 | 967 | 415 |
G.6 | 4180 2262 6877 | 3280 6937 7735 |
G.5 | 5395 | 2803 |
G.4 | 47311 99872 39365 26429 88291 69467 21991 | 86676 13544 84982 75352 44556 01903 82765 |
G.3 | 90979 38454 | 44390 58890 |
G.2 | 59849 | 05431 |
G.1 | 76916 | 85502 |
ĐB | 98218 | 58247 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 3,3,2 |
1 | 0,1,6,8 | 5 |
2 | 9 | - |
3 | - | 7,5,1 |
4 | 9 | 4,7 |
5 | 4 | 2,6 |
6 | 7,2,5,7 | 5 |
7 | 7,2,9 | 2,6 |
8 | 0 | 0,2 |
9 | 5,1,1 | 0,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 12/04/2010
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 12/04/2010
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 11 | 02 |
G.7 | 036 | 619 |
G.6 | 9019 8575 5402 | 7564 5922 8276 |
G.5 | 8313 | 1304 |
G.4 | 82762 08190 67813 19241 09652 42696 81254 | 03232 67044 61546 41108 70923 08091 79086 |
G.3 | 18336 28450 | 24533 67182 |
G.2 | 97265 | 50696 |
G.1 | 39578 | 61885 |
ĐB | 46994 | 91250 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | 2,4,8 |
1 | 1,9,3,3 | 9 |
2 | - | 2,3 |
3 | 6,6 | 2,3 |
4 | 1 | 4,6 |
5 | 2,4,0 | 0 |
6 | 2,5 | 4 |
7 | 5,8 | 6 |
8 | - | 6,2,5 |
9 | 0,6,4 | 1,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 05/04/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 05/04/2010
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 71 | 27 |
G.7 | 853 | 078 |
G.6 | 2195 0595 0446 | 0992 5276 1199 |
G.5 | 4960 | 0147 |
G.4 | 16610 82031 24573 06413 52740 94274 29611 | 89231 69991 55330 49987 46925 36196 60791 |
G.3 | 75910 40861 | 69913 71376 |
G.2 | 97398 | 47770 |
G.1 | 89614 | 76684 |
ĐB | 29210 | 74796 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 0,3,1,0,4,0 | 3 |
2 | - | 7,5 |
3 | 1 | 1,0 |
4 | 6,0 | 7 |
5 | 3 | - |
6 | 0,1 | - |
7 | 1,3,4 | 8,6,6,0 |
8 | - | 7,4 |
9 | 5,5,8 | 2,9,1,6,1,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 29/03/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 29/03/2010
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 64 | 32 |
G.7 | 950 | 023 |
G.6 | 9663 4633 1392 | 2650 1522 6348 |
G.5 | 8666 | 0568 |
G.4 | 48797 55085 33224 12912 11228 77726 29791 | 54056 75392 23907 07775 52417 46126 62452 |
G.3 | 36627 70986 | 76154 55892 |
G.2 | 32401 | 25911 |
G.1 | 47358 | 36117 |
ĐB | 45971 | 39786 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 7 |
1 | 2 | 7,1,7 |
2 | 4,8,6,7 | 3,2,6 |
3 | 3 | 2 |
4 | - | 8 |
5 | 0,8 | 0,6,2,4 |
6 | 4,3,6 | 8 |
7 | 1 | 5 |
8 | 5,6 | 6 |
9 | 2,7,1 | 2,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 22/03/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 22/03/2010
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 44 | 91 |
G.7 | 767 | 899 |
G.6 | 2277 0815 1076 | 4666 7003 7584 |
G.5 | 0224 | 7302 |
G.4 | 92203 77786 58930 56862 14796 18643 23573 | 03123 59251 05014 11126 90314 53016 12328 |
G.3 | 96054 20469 | 99513 40113 |
G.2 | 55401 | 54156 |
G.1 | 10411 | 66373 |
ĐB | 32029 | 61238 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,1 | 3,2 |
1 | 5,1 | 4,4,6,3,3 |
2 | 4,9 | 3,6,8 |
3 | 0 | 8 |
4 | 4,3 | - |
5 | 4 | 1,6 |
6 | 7,2,9 | 6 |
7 | 7,6,3 | 3 |
8 | 6 | 4 |
9 | 6 | 1,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 15/03/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 15/03/2010
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 10 | 53 |
G.7 | 924 | 186 |
G.6 | 6605 0370 3418 | 3418 6092 9147 |
G.5 | 7440 | 9911 |
G.4 | 56297 70115 05989 82490 53806 64395 31054 | 44924 05716 45269 32175 69892 09201 39955 |
G.3 | 53013 78097 | 52976 88367 |
G.2 | 59660 | 22660 |
G.1 | 07139 | 61741 |
ĐB | 18355 | 23931 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,6 | 1 |
1 | 0,8,5,3 | 8,1,6 |
2 | 4 | 4 |
3 | 9 | 1 |
4 | 0 | 7,1 |
5 | 4,5 | 3,5 |
6 | 0 | 9,7,0 |
7 | 0 | 5,6 |
8 | 9 | 6 |
9 | 7,0,5,7 | 2,2 |