Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 18/1/2010
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 93 | 54 |
G.7 | 346 | 328 |
G.6 | 1223 2595 0508 | 2040 1777 1500 |
G.5 | 8997 | 1471 |
G.4 | 28876 05459 95545 30592 82211 78257 91880 | 80600 93698 80960 97485 09877 76647 10158 |
G.3 | 24519 56895 | 49298 29815 |
G.2 | 25433 | 57175 |
G.1 | 37742 | 87558 |
ĐB | 46946 | 95501 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 0,0,1 |
1 | 1,9 | 5 |
2 | 3 | 8 |
3 | 3 | - |
4 | 6,5,2,6 | 0,7 |
5 | 9,7 | 4,8,8 |
6 | - | 0 |
7 | 6 | 7,1,7,5 |
8 | 0 | 5 |
9 | 3,5,7,2,5 | 8,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 11/01/2010
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 11/01/2010
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 05 | 82 |
G.7 | 616 | 103 |
G.6 | 9185 1575 0280 | 6070 3670 8132 |
G.5 | 4705 | 5404 |
G.4 | 62540 85603 49263 13782 71895 41420 61210 | 98805 21550 23071 85847 92608 75160 71125 |
G.3 | 84213 55933 | 64704 33970 |
G.2 | 98605 | 68401 |
G.1 | 74444 | 36680 |
ĐB | 24447 | 56648 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,5,3,5 | 3,4,5,8,4,1 |
1 | 6,0,3 | - |
2 | 0 | 5 |
3 | 3 | 2 |
4 | 0,4,7 | 7,8 |
5 | - | 0 |
6 | 3 | 0 |
7 | 5 | 0,0,1,0 |
8 | 5,0,2 | 2,0 |
9 | 5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 04/01/2010
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/01/2010
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 44 | 14 |
G.7 | 440 | 604 |
G.6 | 7830 7041 0195 | 4741 6924 5321 |
G.5 | 7352 | 5732 |
G.4 | 79832 17571 95086 98665 65431 14704 19806 | 81235 28759 45957 05798 66327 06512 01635 |
G.3 | 24537 95052 | 00869 78166 |
G.2 | 60098 | 38708 |
G.1 | 27240 | 47799 |
ĐB | 90064 | 06278 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,6 | 4,8 |
1 | - | 4,2 |
2 | - | 4,1,7 |
3 | 0,2,1,7 | 2,5,5 |
4 | 4,0,1,0 | 1 |
5 | 2,2 | 9,7 |
6 | 5,4 | 9,6 |
7 | 1 | 8 |
8 | 6 | - |
9 | 5,8 | 8,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 28/12/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/12/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 77 | 88 |
G.7 | 722 | 909 |
G.6 | 4116 3992 8759 | 1530 2687 3001 |
G.5 | 2774 | 0171 |
G.4 | 40361 78120 49068 47710 68306 74936 11063 | 20212 11545 92178 34020 43852 04180 74772 |
G.3 | 81911 59463 | 43300 94397 |
G.2 | 42427 | 51218 |
G.1 | 24275 | 15408 |
ĐB | 16614 | 44587 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 9,1,0,8 |
1 | 6,0,1,4 | 2,8 |
2 | 2,0,7 | 0 |
3 | 6 | 0 |
4 | - | 5 |
5 | 9 | 2 |
6 | 1,8,3,3 | - |
7 | 7,4,5 | 1,8,2 |
8 | - | 8,7,0,7 |
9 | 2 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 21/12/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/12/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 54 | 69 |
G.7 | 645 | 463 |
G.6 | 6902 0183 8777 | 3722 1216 1663 |
G.5 | 7194 | 3768 |
G.4 | 13670 93643 17231 42594 10016 47774 41754 | 11267 96240 06921 71938 34729 37077 17454 |
G.3 | 51590 34380 | 38662 54623 |
G.2 | 91729 | 73981 |
G.1 | 61750 | 98403 |
ĐB | 96700 | 60429 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,0 | 3 |
1 | 6 | 6 |
2 | 9 | 2,1,9,3,9 |
3 | 1 | 8 |
4 | 5,3 | 0 |
5 | 4,4,0 | 4 |
6 | - | 9,3,3,8,7,2 |
7 | 7,0,4 | 7 |
8 | 3,0 | 1 |
9 | 4,4,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 14/12/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 14/12/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 90 | 47 |
G.7 | 365 | 775 |
G.6 | 0345 8028 4551 | 5474 7600 6724 |
G.5 | 2932 | 6041 |
G.4 | 40065 26291 69813 87243 59069 37529 44727 | 68143 16182 50770 64963 45081 63402 40171 |
G.3 | 88514 15222 | 87171 41616 |
G.2 | 22318 | 86225 |
G.1 | 54345 | 97410 |
ĐB | 90334 | 16877 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 0,2 |
1 | 3,4,8 | 6,0 |
2 | 8,9,7,2 | 4,5 |
3 | 2,4 | - |
4 | 5,3,5 | 7,1,3 |
5 | 1 | - |
6 | 5,5,9 | 3 |
7 | - | 5,4,0,1,1,7 |
8 | - | 2,1 |
9 | 0,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 07/12/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 07/12/2009
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 79 | 22 |
G.7 | 354 | 848 |
G.6 | 9647 7540 5134 | 3336 3013 4849 |
G.5 | 4046 | 5227 |
G.4 | 27067 88807 31793 27149 70125 90816 43781 | 03319 64903 42881 05737 74097 35303 06678 |
G.3 | 27509 10861 | 10830 70038 |
G.2 | 05054 | 82053 |
G.1 | 88748 | 54172 |
ĐB | 34039 | 03147 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,9 | 3,3 |
1 | 6 | 3,9 |
2 | 5 | 2,7 |
3 | 4,9 | 6,7,0,8 |
4 | 7,0,6,9,8 | 8,9,7 |
5 | 4,4 | 3 |
6 | 7,1 | - |
7 | 9 | 8,2 |
8 | 1 | 1 |
9 | 3 | 7 |