Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 3/11/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 38 | 40 |
G.7 | 331 | 104 |
G.6 | 5705 2850 4864 | 9774 3352 8457 |
G.5 | 3604 | 6435 |
G.4 | 00844 75767 28442 42812 90883 47196 37169 | 30116 86600 30468 77646 31961 34355 36956 |
G.3 | 79989 60623 | 99348 74034 |
G.2 | 82802 | 69029 |
G.1 | 07015 | 76899 |
ĐB | 03895 | 14195 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,4,2 | 4,0 |
1 | 2,5 | 6 |
2 | 3 | 9 |
3 | 8,1 | 5,4 |
4 | 4,2 | 0,6,8 |
5 | 0 | 2,7,5,6 |
6 | 4,7,9 | 8,1 |
7 | - | 4 |
8 | 3,9 | - |
9 | 6,5 | 9,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 27/10/2008
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 27/10/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 35 | 79 |
G.7 | 796 | 698 |
G.6 | 6021 7456 1083 | 3445 6305 6320 |
G.5 | 2061 | 2726 |
G.4 | 34018 38540 61811 93546 32607 35497 07626 | 71828 04046 41781 37761 41259 80823 68029 |
G.3 | 18804 59608 | 98589 12556 |
G.2 | 71877 | 38836 |
G.1 | 84569 | 45563 |
ĐB | 14583 | 17729 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,4,8 | 5 |
1 | 8,1 | - |
2 | 1,6 | 0,6,8,3,9,9 |
3 | 5 | 6 |
4 | 0,6 | 5,6 |
5 | 6 | 9,6 |
6 | 1,9 | 1,3 |
7 | 7 | 9 |
8 | 3,3 | 1,9 |
9 | 6,7 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 20/10/2008
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 20/10/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 16 | 70 |
G.7 | 647 | 439 |
G.6 | 2560 7230 6971 | 2459 3144 2425 |
G.5 | 3534 | 5073 |
G.4 | 43834 84781 53728 25429 37947 36082 91620 | 72924 06884 29810 35836 14540 01912 01014 |
G.3 | 05004 93800 | 75108 44072 |
G.2 | 78417 | 49325 |
G.1 | 39971 | 62582 |
ĐB | 05243 | 53653 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,0 | 8 |
1 | 6,7 | 0,2,4 |
2 | 8,9,0 | 5,4,5 |
3 | 0,4,4 | 9,6 |
4 | 7,7,3 | 4,0 |
5 | - | 9,3 |
6 | 0 | - |
7 | 1,1 | 0,3,2 |
8 | 1,2 | 4,2 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 13/10/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 13/10/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 32 | 76 |
G.7 | 421 | 830 |
G.6 | 2292 9524 3005 | 3292 7017 1750 |
G.5 | 5804 | 2141 |
G.4 | 75211 44413 79502 73744 94980 46735 01334 | 97003 40562 54000 90303 64408 00740 31432 |
G.3 | 31322 63829 | 38552 20318 |
G.2 | 39713 | 44402 |
G.1 | 79238 | 37791 |
ĐB | 24585 | 14321 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,4,2 | 3,0,3,8,2 |
1 | 1,3,3 | 7,8 |
2 | 1,4,2,9 | 1 |
3 | 2,5,4,8 | 0,2 |
4 | 4 | 1,0 |
5 | - | 0,2 |
6 | - | 2 |
7 | - | 6 |
8 | 0,5 | - |
9 | 2 | 2,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 06/10/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 06/10/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 02 | 16 |
G.7 | 118 | 104 |
G.6 | 4405 8075 7595 | 8609 4104 7498 |
G.5 | 2804 | 2260 |
G.4 | 46889 08524 36623 58969 87224 91083 26226 | 91950 22984 83336 84262 36022 08260 93132 |
G.3 | 87652 08322 | 31878 56011 |
G.2 | 84911 | 25207 |
G.1 | 68338 | 43889 |
ĐB | 13121 | 58721 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,5,4 | 4,9,4,7 |
1 | 8,1 | 6,1 |
2 | 4,3,4,6,2,1 | 2,1 |
3 | 8 | 6,2 |
4 | - | - |
5 | 2 | 0 |
6 | 9 | 0,2,0 |
7 | 5 | 8 |
8 | 9,3 | 4,9 |
9 | 5 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 29/09/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 29/09/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 08 | 57 |
G.7 | 694 | 356 |
G.6 | 1430 6015 8370 | 2571 8302 1568 |
G.5 | 4846 | 9333 |
G.4 | 21716 02231 33012 19959 17989 12503 31199 | 44555 06024 61877 08954 60121 26276 06515 |
G.3 | 93973 70055 | 62263 63146 |
G.2 | 93437 | 68693 |
G.1 | 66056 | 84887 |
ĐB | 89710 | 50272 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,3 | 2 |
1 | 5,6,2,0 | 5 |
2 | - | 4,1 |
3 | 0,1,7 | 3 |
4 | 6 | 6 |
5 | 9,5,6 | 7,6,5,4 |
6 | - | 8,3 |
7 | 0,3 | 1,7,6,2 |
8 | 9 | 7 |
9 | 4,9 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 22/09/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 22/09/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 63 | 01 |
G.7 | 918 | 040 |
G.6 | 2679 8454 0489 | 8632 2456 0472 |
G.5 | 3872 | 5661 |
G.4 | 08904 26223 25217 29883 05671 07303 81459 | 05536 09326 70456 22251 90842 36409 33427 |
G.3 | 59050 71107 | 60296 04368 |
G.2 | 19033 | 07343 |
G.1 | 29238 | 56119 |
ĐB | 31648 | 97826 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,3,7 | 1,9 |
1 | 8,7 | 9 |
2 | 3 | 6,7,6 |
3 | 3,8 | 2,6 |
4 | 8 | 0,2,3 |
5 | 4,9,0 | 6,6,1 |
6 | 3 | 1,8 |
7 | 9,2,1 | 2 |
8 | 9,3 | - |
9 | - | 6 |