Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 28/7/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 08 | 87 |
G.7 | 469 | 950 |
G.6 | 0311 9260 4193 | 1051 4965 4828 |
G.5 | 3135 | 7876 |
G.4 | 24186 26754 41691 41903 26264 28475 72476 | 52911 63420 23983 68109 96204 24321 09767 |
G.3 | 58288 19347 | 90242 91924 |
G.2 | 46341 | 55337 |
G.1 | 71621 | 06409 |
ĐB | 83820 | 96390 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,3 | 9,4,9 |
1 | 1 | 1 |
2 | 1,0 | 8,0,1,4 |
3 | 5 | 7 |
4 | 7,1 | 2 |
5 | 4 | 0,1 |
6 | 9,0,4 | 5,7 |
7 | 5,6 | 6 |
8 | 6,8 | 7,3 |
9 | 3,1 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 21/07/2008
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/07/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 54 | 28 |
G.7 | 224 | 443 |
G.6 | 9213 7971 7358 | 7662 6179 6617 |
G.5 | 8463 | 0616 |
G.4 | 07831 05127 96399 68865 46004 21690 94249 | 40782 08653 75447 03939 66867 36912 32603 |
G.3 | 71707 65239 | 10519 40012 |
G.2 | 07873 | 49389 |
G.1 | 87568 | 22283 |
ĐB | 62630 | 28728 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,7 | 3 |
1 | 3 | 7,6,2,9,2 |
2 | 4,7 | 8,8 |
3 | 1,9,0 | 9 |
4 | 9 | 3,7 |
5 | 4,8 | 3 |
6 | 3,5,8 | 2,7 |
7 | 1,3 | 9 |
8 | - | 2,9,3 |
9 | 9,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 14/07/2008
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 14/07/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 57 | 22 |
G.7 | 783 | 705 |
G.6 | 9461 1991 4667 | 3756 1409 9409 |
G.5 | 1430 | 7017 |
G.4 | 21271 10267 93340 21312 30377 58692 28093 | 19490 40623 63031 04194 51990 50500 13638 |
G.3 | 83606 92696 | 80658 80040 |
G.2 | 16700 | 13167 |
G.1 | 33710 | 66494 |
ĐB | 39292 | 70977 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,0 | 5,9,9,0 |
1 | 2,0 | 7 |
2 | - | 2,3 |
3 | 0 | 1,8 |
4 | 0 | 0 |
5 | 7 | 6,8 |
6 | 1,7,7 | 7 |
7 | 1,7 | 7 |
8 | 3 | - |
9 | 1,2,3,6,2 | 0,4,0,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 07/07/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 07/07/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 11 | 39 |
G.7 | 705 | 030 |
G.6 | 8026 1728 8036 | 7838 5561 0929 |
G.5 | 3886 | 2044 |
G.4 | 71406 50553 73870 23649 67711 02955 98617 | 97718 16153 17321 87618 42428 23761 10301 |
G.3 | 06155 25797 | 84910 44200 |
G.2 | 99763 | 24956 |
G.1 | 09590 | 12192 |
ĐB | 36386 | 82425 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,6 | 1,0 |
1 | 1,1,7 | 8,8,0 |
2 | 6,8 | 9,1,8,5 |
3 | 6 | 9,0,8 |
4 | 9 | 4 |
5 | 3,5,5 | 3,6 |
6 | 3 | 1,1 |
7 | 0 | - |
8 | 6,6 | - |
9 | 7,0 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 30/06/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 30/06/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 46 | 53 |
G.7 | 246 | 045 |
G.6 | 9121 7943 8353 | 1977 8553 2578 |
G.5 | 5568 | 3265 |
G.4 | 90664 71139 88608 67981 00212 86674 36235 | 01544 73609 19278 49997 91772 90092 41599 |
G.3 | 78266 13817 | 52876 74392 |
G.2 | 00809 | 54410 |
G.1 | 41958 | 05336 |
ĐB | 02494 | 80075 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,9 | 9 |
1 | 2,7 | 0 |
2 | 1 | - |
3 | 9,5 | 6 |
4 | 6,6,3 | 5,4 |
5 | 3,8 | 3,3 |
6 | 8,4,6 | 5 |
7 | 4 | 7,8,8,2,6,5 |
8 | 1 | - |
9 | 4 | 7,2,9,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 23/06/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 23/06/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 21 | 39 |
G.7 | 686 | 418 |
G.6 | 1024 4962 4003 | 4467 1628 5541 |
G.5 | 4600 | 6226 |
G.4 | 30690 42521 73506 94779 11510 68253 79106 | 90067 81853 50636 60483 49837 55709 20814 |
G.3 | 68895 39438 | 50965 41760 |
G.2 | 58700 | 51755 |
G.1 | 24898 | 22732 |
ĐB | 97979 | 15209 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,0,6,6,0 | 9,9 |
1 | 0 | 8,4 |
2 | 1,4,1 | 8,6 |
3 | 8 | 9,6,7,2 |
4 | - | 1 |
5 | 3 | 3,5 |
6 | 2 | 7,7,5,0 |
7 | 9,9 | - |
8 | 6 | 3 |
9 | 0,5,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 16/06/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 16/06/2008
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 07 | 59 |
G.7 | 367 | 581 |
G.6 | 4709 8276 2778 | 2816 4714 6623 |
G.5 | 5707 | 0757 |
G.4 | 04869 44583 24834 27885 28190 13427 55526 | 46919 75539 39589 82882 04704 64859 83854 |
G.3 | 47929 36528 | 37991 91064 |
G.2 | 44293 | 83736 |
G.1 | 46907 | 91958 |
ĐB | 90570 | 71434 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,9,7,7 | 4 |
1 | - | 6,4,9 |
2 | 7,6,9,8 | 3 |
3 | 4 | 9,6,4 |
4 | - | - |
5 | - | 9,7,9,4,8 |
6 | 7,9 | 4 |
7 | 6,8,0 | - |
8 | 3,5 | 1,9,2 |
9 | 0,3 | 1 |