Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 20/2/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 58 | 25 |
G.7 | 661 | 999 |
G.6 | 7671 0546 5209 | 8519 2307 3499 |
G.5 | 3985 | 8297 |
G.4 | 14378 52072 45974 65881 66739 82820 82801 | 06221 22073 23397 87886 52513 81954 59174 |
G.3 | 78634 09734 | 82364 03346 |
G.2 | 29690 | 44747 |
G.1 | 21273 | 23681 |
ĐB | 815920 | 403234 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,1 | 7 |
1 | - | 9,3 |
2 | 0,0 | 5,1 |
3 | 9,4,4 | 4 |
4 | 6 | 6,7 |
5 | 8 | 4 |
6 | 1 | 4 |
7 | 1,8,2,4,3 | 3,4 |
8 | 5,1 | 6,1 |
9 | 0 | 9,9,7,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 13/02/2023
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 13/02/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 70 | 10 |
G.7 | 964 | 845 |
G.6 | 3515 8925 1484 | 9677 1203 2243 |
G.5 | 0775 | 2514 |
G.4 | 08645 41249 43802 48723 71595 67665 18993 | 67876 68406 34882 33184 13680 13230 49122 |
G.3 | 66442 64882 | 97919 37848 |
G.2 | 02008 | 32424 |
G.1 | 28590 | 57688 |
ĐB | 349306 | 465072 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,8,6 | 3,6 |
1 | 5 | 0,4,9 |
2 | 5,3 | 2,4 |
3 | - | 0 |
4 | 5,9,2 | 5,3,8 |
5 | - | - |
6 | 4,5 | - |
7 | 0,5 | 7,6,2 |
8 | 4,2 | 2,4,0,8 |
9 | 5,3,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 06/02/2023
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 06/02/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 25 | 75 |
G.7 | 291 | 771 |
G.6 | 4987 7007 2537 | 1357 2198 1383 |
G.5 | 1722 | 5550 |
G.4 | 47397 29763 26059 15428 59864 61078 32815 | 11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226 |
G.3 | 73727 77435 | 03685 26691 |
G.2 | 37304 | 96332 |
G.1 | 72612 | 43431 |
ĐB | 883941 | 697730 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,4 | 1 |
1 | 5,2 | - |
2 | 5,2,8,7 | 3,6 |
3 | 7,5 | 8,2,1,0 |
4 | 1 | - |
5 | 9 | 7,0,9 |
6 | 3,4 | 7,8 |
7 | 8 | 5,1 |
8 | 7 | 3,5 |
9 | 1,7 | 8,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 30/01/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 30/01/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 25 | 05 |
G.7 | 156 | 038 |
G.6 | 1672 1553 9658 | 7380 4395 6413 |
G.5 | 1419 | 2327 |
G.4 | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
G.3 | 24763 68949 | 72308 37508 |
G.2 | 16016 | 75896 |
G.1 | 00082 | 44337 |
ĐB | 992633 | 276645 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 5,8,8 |
1 | 9,5,6 | 3,9 |
2 | 5,3,6 | 7,2,5 |
3 | 3 | 8,7 |
4 | 8,9 | 3,5 |
5 | 6,3,8 | - |
6 | 7,3 | - |
7 | 2,6 | - |
8 | 2 | 0,8 |
9 | 5 | 5,4,3,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 23/01/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/01/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 19 | 15 |
G.7 | 618 | 107 |
G.6 | 1382 9255 7491 | 2077 8755 7392 |
G.5 | 5712 | 2673 |
G.4 | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 |
G.3 | 50436 52461 | 11409 82792 |
G.2 | 02501 | 48382 |
G.1 | 55818 | 31279 |
ĐB | 013817 | 307019 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,1 | 7,9 |
1 | 9,8,2,8,7 | 5,9 |
2 | - | - |
3 | 6 | - |
4 | 4,1 | - |
5 | 5 | 5 |
6 | 6,9,1 | 3 |
7 | 4 | 7,3,0,9 |
8 | 2 | 8,7,4,2 |
9 | 1,8 | 2,7,7,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 16/01/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 16/01/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 74 | 03 |
G.7 | 398 | 277 |
G.6 | 1867 4767 7682 | 5188 0139 8883 |
G.5 | 5565 | 2200 |
G.4 | 43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 | 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 |
G.3 | 30552 71043 | 39194 39442 |
G.2 | 47849 | 11430 |
G.1 | 58304 | 41001 |
ĐB | 855453 | 422124 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 3,0,7,1 |
1 | - | - |
2 | 3 | 6,4 |
3 | 9 | 9,3,7,1,0 |
4 | 3,9 | 2 |
5 | 2,3 | 3 |
6 | 7,7,5,5,3,2 | - |
7 | 4 | 7,7 |
8 | 2,5 | 8,3 |
9 | 8,7 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 09/01/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 09/01/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 10 | 29 |
G.7 | 425 | 296 |
G.6 | 1287 7259 7364 | 5290 6446 0447 |
G.5 | 5415 | 7789 |
G.4 | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 |
G.3 | 36465 49957 | 48691 97322 |
G.2 | 53620 | 44888 |
G.1 | 89748 | 63303 |
ĐB | 734886 | 959593 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,5 | 3 |
1 | 0,5,5 | 9 |
2 | 5,5,9,0 | 9,9,9,2 |
3 | - | - |
4 | 4,8 | 6,7 |
5 | 9,7 | - |
6 | 4,5 | 8,1 |
7 | 4 | 5,1 |
8 | 7,6 | 9,8 |
9 | - | 6,0,1,3 |