Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 14/11/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 18 | 87 |
G.7 | 801 | 358 |
G.6 | 7569 5629 0448 | 6293 6893 4074 |
G.5 | 8180 | 8000 |
G.4 | 49183 34667 48371 30306 60120 38104 19207 | 61937 72964 18762 40163 35144 82281 00325 |
G.3 | 88895 51652 | 76971 03266 |
G.2 | 74618 | 71757 |
G.1 | 50207 | 68436 |
ĐB | 071817 | 974705 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,6,4,7,7 | 0,5 |
1 | 8,8,7 | - |
2 | 9,0 | 5 |
3 | - | 7,6 |
4 | 8 | 4 |
5 | 2 | 8,7 |
6 | 9,7 | 4,2,3,6 |
7 | 1 | 4,1 |
8 | 0,3 | 7,1 |
9 | 5 | 3,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 07/11/2022
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 07/11/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 32 | 21 |
G.7 | 135 | 676 |
G.6 | 6297 3151 9672 | 8382 1928 4825 |
G.5 | 0041 | 6481 |
G.4 | 64626 01260 65255 18021 42499 93762 43655 | 88261 36944 46755 29869 97776 08550 90834 |
G.3 | 94640 37834 | 51527 87849 |
G.2 | 27972 | 37431 |
G.1 | 03101 | 77913 |
ĐB | 307809 | 771195 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,9 | - |
1 | - | 3 |
2 | 6,1 | 1,8,5,7 |
3 | 2,5,4 | 4,1 |
4 | 1,0 | 4,9 |
5 | 1,5,5 | 5,0 |
6 | 0,2 | 1,9 |
7 | 2,2 | 6,6 |
8 | - | 2,1 |
9 | 7,9 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 31/10/2022
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 31/10/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 59 | 37 |
G.7 | 808 | 749 |
G.6 | 0410 3313 2453 | 0240 4795 1514 |
G.5 | 7360 | 2484 |
G.4 | 61217 90747 34245 58683 06155 67239 16741 | 52336 90491 19984 50941 94722 96923 35582 |
G.3 | 28852 56385 | 21428 63358 |
G.2 | 52636 | 51857 |
G.1 | 20960 | 33851 |
ĐB | 268682 | 783630 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | - |
1 | 0,3,7 | 4 |
2 | - | 2,3,8 |
3 | 9,6 | 7,6,0 |
4 | 7,5,1 | 9,0,1 |
5 | 9,3,5,2 | 8,7,1 |
6 | 0,0 | - |
7 | - | - |
8 | 3,5,2 | 4,4,2 |
9 | - | 5,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 24/10/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 24/10/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 80 | 94 |
G.7 | 378 | 726 |
G.6 | 3441 1602 8071 | 7284 6608 1646 |
G.5 | 8756 | 1063 |
G.4 | 12633 22267 65292 11167 07586 10000 87806 | 36984 62749 35919 08615 96569 95084 47473 |
G.3 | 57510 91767 | 59400 20757 |
G.2 | 62470 | 81764 |
G.1 | 81930 | 20653 |
ĐB | 358287 | 493305 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,0,6 | 8,0,5 |
1 | 0 | 9,5 |
2 | - | 6 |
3 | 3,0 | - |
4 | 1 | 6,9 |
5 | 6 | 7,3 |
6 | 7,7,7 | 3,9,4 |
7 | 8,1,0 | 3 |
8 | 0,6,7 | 4,4,4 |
9 | 2 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 17/10/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 17/10/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 50 | 51 |
G.7 | 672 | 046 |
G.6 | 3741 8117 8665 | 4739 6118 7678 |
G.5 | 4014 | 7107 |
G.4 | 24315 96607 96150 93376 62568 61190 68578 | 89083 72529 16053 50891 38943 00398 15995 |
G.3 | 24442 97294 | 04288 61066 |
G.2 | 40397 | 90316 |
G.1 | 94712 | 19469 |
ĐB | 936589 | 594322 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 7 |
1 | 7,4,5,2 | 8,6 |
2 | - | 9,2 |
3 | - | 9 |
4 | 1,2 | 6,3 |
5 | 0,0 | 1,3 |
6 | 5,8 | 6,9 |
7 | 2,6,8 | 8 |
8 | 9 | 3,8 |
9 | 0,4,7 | 1,8,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 10/10/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 10/10/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 58 | 68 |
G.7 | 903 | 732 |
G.6 | 1546 3902 2575 | 9440 4397 6370 |
G.5 | 4877 | 4592 |
G.4 | 98314 40675 68481 93280 93276 66915 88152 | 87821 10927 91628 84597 44629 71209 62739 |
G.3 | 09681 61502 | 28618 47402 |
G.2 | 59119 | 10722 |
G.1 | 13440 | 35923 |
ĐB | 327032 | 488036 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,2,2 | 9,2 |
1 | 4,5,9 | 8 |
2 | - | 1,7,8,9,2,3 |
3 | 2 | 2,9,6 |
4 | 6,0 | 0 |
5 | 8,2 | - |
6 | - | 8 |
7 | 5,7,5,6 | 0 |
8 | 1,0,1 | - |
9 | - | 7,2,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 03/10/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 03/10/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 51 | 52 |
G.7 | 290 | 686 |
G.6 | 2261 2988 7918 | 8867 5969 0066 |
G.5 | 5194 | 5162 |
G.4 | 88427 25839 07001 11929 67031 73994 37250 | 35810 22644 65047 64627 32853 64059 67131 |
G.3 | 03385 67397 | 88157 56365 |
G.2 | 58133 | 64979 |
G.1 | 09709 | 18007 |
ĐB | 990337 | 052774 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,9 | 7 |
1 | 8 | 0 |
2 | 7,9 | 7 |
3 | 9,1,3,7 | 1 |
4 | - | 4,7 |
5 | 1,0 | 2,3,9,7 |
6 | 1 | 7,9,6,2,5 |
7 | - | 9,4 |
8 | 8,5 | 6 |
9 | 0,4,4,7 | - |