Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 26/9/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 33 | 56 |
G.7 | 681 | 984 |
G.6 | 5298 3764 8961 | 2965 6993 1635 |
G.5 | 3794 | 3963 |
G.4 | 67057 55106 09588 41565 48165 88663 13659 | 19922 44807 28006 49810 23958 74557 91125 |
G.3 | 49070 40505 | 14669 45033 |
G.2 | 34380 | 06147 |
G.1 | 97990 | 41668 |
ĐB | 918341 | 957707 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,5 | 7,6,7 |
1 | - | 0 |
2 | - | 2,5 |
3 | 3 | 5,3 |
4 | 1 | 7 |
5 | 7,9 | 6,8,7 |
6 | 4,1,5,5,3 | 5,3,9,8 |
7 | 0 | - |
8 | 1,8,0 | 4 |
9 | 8,4,0 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 19/09/2022
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 19/09/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 98 | 03 |
G.7 | 980 | 305 |
G.6 | 9666 3933 1369 | 8852 9240 3440 |
G.5 | 6016 | 7254 |
G.4 | 17878 81211 39958 82857 99176 91703 40693 | 06716 55256 51633 38841 30527 14003 96922 |
G.3 | 28595 04057 | 18716 43747 |
G.2 | 88803 | 82063 |
G.1 | 15174 | 33901 |
ĐB | 016494 | 128273 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3 | 3,5,3,1 |
1 | 6,1 | 6,6 |
2 | - | 7,2 |
3 | 3 | 3 |
4 | - | 0,0,1,7 |
5 | 8,7,7 | 2,4,6 |
6 | 6,9 | 3 |
7 | 8,6,4 | 3 |
8 | 0 | - |
9 | 8,3,5,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 12/09/2022
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 12/09/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 04 | 87 |
G.7 | 566 | 528 |
G.6 | 7611 7653 4581 | 2263 2477 2399 |
G.5 | 7592 | 1035 |
G.4 | 83778 33410 63181 86172 91011 43668 41522 | 96023 54551 77024 35384 84624 93865 30924 |
G.3 | 31805 35304 | 47580 11848 |
G.2 | 11168 | 77371 |
G.1 | 90115 | 66339 |
ĐB | 572829 | 776593 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,5,4 | - |
1 | 1,0,1,5 | - |
2 | 2,9 | 8,3,4,4,4 |
3 | - | 5,9 |
4 | - | 8 |
5 | 3 | 1 |
6 | 6,8,8 | 3,5 |
7 | 8,2 | 7,1 |
8 | 1,1 | 7,4,0 |
9 | 2 | 9,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 05/09/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 05/09/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 05 | 45 |
G.7 | 580 | 680 |
G.6 | 4258 2230 8291 | 6823 6421 4534 |
G.5 | 9248 | 1355 |
G.4 | 63509 06818 31729 56296 35305 11970 28353 | 23657 11544 12854 53216 31965 24662 25206 |
G.3 | 59252 10289 | 86859 09981 |
G.2 | 34158 | 86161 |
G.1 | 18847 | 09885 |
ĐB | 092558 | 618848 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,9,5 | 6 |
1 | 8 | 6 |
2 | 9 | 3,1 |
3 | 0 | 4 |
4 | 8,7 | 5,4,8 |
5 | 8,3,2,8,8 | 5,7,4,9 |
6 | - | 5,2,1 |
7 | 0 | - |
8 | 0,9 | 0,1,5 |
9 | 1,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 29/08/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 29/08/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 97 | 94 |
G.7 | 053 | 496 |
G.6 | 5223 4138 4931 | 1133 3661 3068 |
G.5 | 0540 | 7128 |
G.4 | 88347 82233 61399 81504 21628 27099 76967 | 69442 81823 56414 21450 39937 06109 99098 |
G.3 | 65314 77551 | 78279 20191 |
G.2 | 22237 | 34265 |
G.1 | 52011 | 28401 |
ĐB | 223086 | 311495 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 9,1 |
1 | 4,1 | 4 |
2 | 3,8 | 8,3 |
3 | 8,1,3,7 | 3,7 |
4 | 0,7 | 2 |
5 | 3,1 | 0 |
6 | 7 | 1,8,5 |
7 | - | 9 |
8 | 6 | - |
9 | 7,9,9 | 4,6,8,1,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 22/08/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 22/08/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 86 | 58 |
G.7 | 949 | 595 |
G.6 | 8473 8670 8055 | 6291 9458 6948 |
G.5 | 8167 | 4879 |
G.4 | 00654 04415 54097 74340 45882 35004 43299 | 27429 17980 87954 38354 33696 57146 45992 |
G.3 | 87810 64838 | 73751 33126 |
G.2 | 20089 | 68692 |
G.1 | 31831 | 92504 |
ĐB | 404404 | 458321 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,4 | 4 |
1 | 5,0 | - |
2 | - | 9,6,1 |
3 | 8,1 | - |
4 | 9,0 | 8,6 |
5 | 5,4 | 8,8,4,4,1 |
6 | 7 | - |
7 | 3,0 | 9 |
8 | 6,2,9 | 0 |
9 | 7,9 | 5,1,6,2,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 15/08/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 15/08/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 01 | 20 |
G.7 | 134 | 990 |
G.6 | 9566 3055 4835 | 3385 3835 9652 |
G.5 | 7041 | 5515 |
G.4 | 13047 92185 10065 57609 30968 20466 60842 | 87241 31212 82102 99856 20184 52167 13692 |
G.3 | 80186 17618 | 12569 16051 |
G.2 | 26002 | 21243 |
G.1 | 43396 | 76359 |
ĐB | 185346 | 838207 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,9,2 | 2,7 |
1 | 8 | 5,2 |
2 | - | 0 |
3 | 4,5 | 5 |
4 | 1,7,2,6 | 1,3 |
5 | 5 | 2,6,1,9 |
6 | 6,5,8,6 | 7,9 |
7 | - | - |
8 | 5,6 | 5,4 |
9 | 6 | 0,2 |