Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 14/6/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 55 | 47 |
G.7 | 706 | 225 |
G.6 | 4316 0986 4730 | 1068 2672 8222 |
G.5 | 5376 | 4374 |
G.4 | 49396 55956 17505 06150 20053 50997 29346 | 58181 04263 94000 16619 70261 11810 01224 |
G.3 | 33940 58216 | 97908 13802 |
G.2 | 97373 | 35797 |
G.1 | 13690 | 36767 |
ĐB | 004009 | 606573 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,5,9 | 0,8,2 |
1 | 6,6 | 9,0 |
2 | - | 5,2,4 |
3 | 0 | - |
4 | 6,0 | 7 |
5 | 5,6,0,3 | - |
6 | - | 8,3,1,7 |
7 | 6,3 | 2,4,3 |
8 | 6 | 1 |
9 | 6,7,0 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 07/06/2021
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 07/06/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 78 | 58 |
G.7 | 009 | 413 |
G.6 | 7128 7006 8112 | 4731 8763 6069 |
G.5 | 2014 | 2704 |
G.4 | 39816 60317 04203 89794 95502 14058 53889 | 49752 92997 22853 47719 60385 96071 73144 |
G.3 | 45250 62823 | 05575 42695 |
G.2 | 23260 | 43429 |
G.1 | 47999 | 23069 |
ĐB | 272181 | 289312 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,6,3,2 | 4 |
1 | 2,4,6,7 | 3,9,2 |
2 | 8,3 | 9 |
3 | - | 1 |
4 | - | 4 |
5 | 8,0 | 8,2,3 |
6 | 0 | 3,9,9 |
7 | 8 | 1,5 |
8 | 9,1 | 5 |
9 | 4,9 | 7,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 31/05/2021
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 31/05/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 62 | 46 |
G.7 | 592 | 202 |
G.6 | 6867 6368 2284 | 0698 9956 6661 |
G.5 | 0694 | 3778 |
G.4 | 98860 64836 09249 68565 07973 46882 02120 | 31390 65714 84562 02463 64594 45092 68303 |
G.3 | 04191 32026 | 96589 24550 |
G.2 | 41430 | 21077 |
G.1 | 43144 | 14753 |
ĐB | 956379 | 001895 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 2,3 |
1 | - | 4 |
2 | 0,6 | - |
3 | 6,0 | - |
4 | 9,4 | 6 |
5 | - | 6,0,3 |
6 | 2,7,8,0,5 | 1,2,3 |
7 | 3,9 | 8,7 |
8 | 4,2 | 9 |
9 | 2,4,1 | 8,0,4,2,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 24/05/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 24/05/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 13 | 83 |
G.7 | 280 | 540 |
G.6 | 1679 6538 2540 | 4354 6115 2568 |
G.5 | 0891 | 6140 |
G.4 | 49020 93618 06188 17829 39026 19249 24620 | 68659 40277 88850 85474 47085 59165 51187 |
G.3 | 78344 02689 | 44634 39071 |
G.2 | 01941 | 34084 |
G.1 | 66405 | 96910 |
ĐB | 013003 | 237426 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,3 | - |
1 | 3,8 | 5,0 |
2 | 0,9,6,0 | 6 |
3 | 8 | 4 |
4 | 0,9,4,1 | 0,0 |
5 | - | 4,9,0 |
6 | - | 8,5 |
7 | 9 | 7,4,1 |
8 | 0,8,9 | 3,5,7,4 |
9 | 1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 17/05/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 17/05/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 59 | 83 |
G.7 | 042 | 792 |
G.6 | 3149 9788 1083 | 5670 6070 2342 |
G.5 | 4555 | 1431 |
G.4 | 89208 32702 58814 79260 41780 21246 62882 | 45123 45309 37258 45008 33198 35497 14541 |
G.3 | 38188 88736 | 92735 38972 |
G.2 | 01971 | 86654 |
G.1 | 09694 | 35093 |
ĐB | 815543 | 469506 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,2 | 9,8,6 |
1 | 4 | - |
2 | - | 3 |
3 | 6 | 1,5 |
4 | 2,9,6,3 | 2,1 |
5 | 9,5 | 8,4 |
6 | 0 | - |
7 | 1 | 0,0,2 |
8 | 8,3,0,2,8 | 3 |
9 | 4 | 2,8,7,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 10/05/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 10/05/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 27 | 06 |
G.7 | 769 | 547 |
G.6 | 3523 6138 2935 | 6487 2580 5418 |
G.5 | 1573 | 4646 |
G.4 | 34245 40500 05466 15643 82586 74362 61175 | 49474 35020 19958 89876 83329 59158 32295 |
G.3 | 64395 05004 | 77798 72563 |
G.2 | 03648 | 10492 |
G.1 | 16656 | 69455 |
ĐB | 873732 | 807860 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4 | 6 |
1 | - | 8 |
2 | 7,3 | 0,9 |
3 | 8,5,2 | - |
4 | 5,3,8 | 7,6 |
5 | 6 | 8,8,5 |
6 | 9,6,2 | 3,0 |
7 | 3,5 | 4,6 |
8 | 6 | 7,0 |
9 | 5 | 5,8,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 03/05/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 03/05/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 32 | 72 |
G.7 | 977 | 656 |
G.6 | 8518 4067 5821 | 2685 9550 5619 |
G.5 | 4246 | 2397 |
G.4 | 85221 95723 51153 65437 51193 60536 43896 | 70231 36285 71327 73188 52798 15076 68598 |
G.3 | 17550 59880 | 61952 82390 |
G.2 | 22307 | 71767 |
G.1 | 19961 | 31943 |
ĐB | 676757 | 385088 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | - |
1 | 8 | 9 |
2 | 1,1,3 | 7 |
3 | 2,7,6 | 1 |
4 | 6 | 3 |
5 | 3,0,7 | 6,0,2 |
6 | 7,1 | 7 |
7 | 7 | 2,6 |
8 | 0 | 5,5,8,8 |
9 | 3,6 | 7,8,8,0 |