Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 27/7/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 76 | 43 |
G.7 | 994 | 705 |
G.6 | 1017 2256 4092 | 2111 7951 0134 |
G.5 | 9173 | 7859 |
G.4 | 81348 56872 05251 40228 53834 63664 40135 | 07231 87420 79047 33408 27807 05863 90234 |
G.3 | 39407 13458 | 46964 68671 |
G.2 | 75310 | 42980 |
G.1 | 38218 | 04303 |
ĐB | 634422 | 078621 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 5,8,7,3 |
1 | 7,0,8 | 1 |
2 | 8,2 | 0,1 |
3 | 4,5 | 4,1,4 |
4 | 8 | 3,7 |
5 | 6,1,8 | 1,9 |
6 | 4 | 3,4 |
7 | 6,3,2 | 1 |
8 | - | 0 |
9 | 4,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 20/07/2020
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 20/07/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 67 | 06 |
G.7 | 295 | 398 |
G.6 | 0944 3855 7334 | 3684 0685 2601 |
G.5 | 9491 | 5469 |
G.4 | 48527 65014 99223 77405 93363 30688 92221 | 21955 51327 50756 55397 75328 08265 03754 |
G.3 | 38956 59915 | 69376 45804 |
G.2 | 22601 | 91021 |
G.1 | 22078 | 62704 |
ĐB | 374369 | 299589 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,1 | 6,1,4,4 |
1 | 4,5 | - |
2 | 7,3,1 | 7,8,1 |
3 | 4 | - |
4 | 4 | - |
5 | 5,6 | 5,6,4 |
6 | 7,3,9 | 9,5 |
7 | 8 | 6 |
8 | 8 | 4,5,9 |
9 | 5,1 | 8,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 13/07/2020
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 13/07/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 65 | 73 |
G.7 | 729 | 044 |
G.6 | 0632 2424 5480 | 9376 2037 6157 |
G.5 | 2170 | 6884 |
G.4 | 69416 22047 52024 91052 47606 77224 14517 | 37535 41410 20130 73345 70098 73636 83844 |
G.3 | 51863 08730 | 89256 28571 |
G.2 | 01396 | 19310 |
G.1 | 42401 | 08504 |
ĐB | 871213 | 137187 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,1 | 4 |
1 | 6,7,3 | 0,0 |
2 | 9,4,4,4 | - |
3 | 2,0 | 7,5,0,6 |
4 | 7 | 4,5,4 |
5 | 2 | 7,6 |
6 | 5,3 | - |
7 | 0 | 3,6,1 |
8 | 0 | 4,7 |
9 | 6 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 06/07/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 06/07/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 52 | 79 |
G.7 | 724 | 975 |
G.6 | 3282 5483 4722 | 0905 2182 5309 |
G.5 | 0321 | 1421 |
G.4 | 16349 61327 10090 35527 18521 29929 38278 | 61984 61016 04435 08001 23058 40001 91172 |
G.3 | 28957 58646 | 85282 81160 |
G.2 | 36437 | 59071 |
G.1 | 38743 | 38423 |
ĐB | 509906 | 278818 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 5,9,1,1 |
1 | - | 6,8 |
2 | 4,2,1,7,7,1,9 | 1,3 |
3 | 7 | 5 |
4 | 9,6,3 | - |
5 | 2,7 | 8 |
6 | - | 0 |
7 | 8 | 9,5,2,1 |
8 | 2,3 | 2,4,2 |
9 | 0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 29/06/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 29/06/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 17 | 22 |
G.7 | 375 | 501 |
G.6 | 0703 4815 8828 | 0929 4321 4676 |
G.5 | 8370 | 4018 |
G.4 | 42782 95585 77316 27970 24741 31382 28362 | 06651 08720 69990 55015 49451 77524 70239 |
G.3 | 77976 55384 | 60659 54566 |
G.2 | 64804 | 72731 |
G.1 | 50394 | 13468 |
ĐB | 589406 | 378557 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,4,6 | 1 |
1 | 7,5,6 | 8,5 |
2 | 8 | 2,9,1,0,4 |
3 | - | 9,1 |
4 | 1 | - |
5 | - | 1,1,9,7 |
6 | 2 | 6,8 |
7 | 5,0,0,6 | 6 |
8 | 2,5,2,4 | - |
9 | 4 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 22/06/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 22/06/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 73 | 86 |
G.7 | 374 | 378 |
G.6 | 7559 6501 0699 | 4621 1028 0527 |
G.5 | 5908 | 9635 |
G.4 | 54917 86693 88691 31244 32120 21074 81646 | 22047 54798 84450 53009 60131 02480 76623 |
G.3 | 75105 56631 | 22828 84444 |
G.2 | 29583 | 47742 |
G.1 | 88577 | 34857 |
ĐB | 702100 | 826016 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,8,5,0 | 9 |
1 | 7 | 6 |
2 | 0 | 1,8,7,3,8 |
3 | 1 | 5,1 |
4 | 4,6 | 7,4,2 |
5 | 9 | 0,7 |
6 | - | - |
7 | 3,4,4,7 | 8 |
8 | 3 | 6,0 |
9 | 9,3,1 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 15/06/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 15/06/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 19 | 40 |
G.7 | 700 | 064 |
G.6 | 2581 7661 4000 | 9788 4502 2257 |
G.5 | 8039 | 9220 |
G.4 | 72197 48313 45616 77835 58618 82717 42085 | 17514 52971 13533 96747 36100 60351 59346 |
G.3 | 05125 40659 | 44155 39946 |
G.2 | 39841 | 05173 |
G.1 | 00083 | 35358 |
ĐB | 301413 | 035469 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,0 | 2,0 |
1 | 9,3,6,8,7,3 | 4 |
2 | 5 | 0 |
3 | 9,5 | 3 |
4 | 1 | 0,7,6,6 |
5 | 9 | 7,1,5,8 |
6 | 1 | 4,9 |
7 | - | 1,3 |
8 | 1,5,3 | 8 |
9 | 7 | - |