Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 29/7/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 64 | 19 |
G.7 | 698 | 428 |
G.6 | 7905 7661 9305 | 5051 3607 6653 |
G.5 | 5972 | 8520 |
G.4 | 83624 89798 82120 23120 26018 54756 14202 | 97335 90490 63512 88723 19646 07611 94063 |
G.3 | 66476 12209 | 26505 87962 |
G.2 | 16794 | 56748 |
G.1 | 48138 | 83337 |
ĐB | 779096 | 272586 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,5,2,9 | 7,5 |
1 | 8 | 9,2,1 |
2 | 4,0,0 | 8,0,3 |
3 | 8 | 5,7 |
4 | - | 6,8 |
5 | 6 | 1,3 |
6 | 4,1 | 3,2 |
7 | 2,6 | - |
8 | - | 6 |
9 | 8,8,4,6 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 22/07/2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 22/07/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 95 | 37 |
G.7 | 887 | 647 |
G.6 | 9441 3601 9736 | 6905 7842 0731 |
G.5 | 0517 | 0208 |
G.4 | 15364 28839 38656 44543 72456 39706 96590 | 99709 76548 88378 88750 77565 76641 70709 |
G.3 | 27343 32659 | 34465 56189 |
G.2 | 96919 | 59805 |
G.1 | 70197 | 92911 |
ĐB | 871125 | 839940 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,6 | 5,8,9,9,5 |
1 | 7,9 | 1 |
2 | 5 | - |
3 | 6,9 | 7,1 |
4 | 1,3,3 | 7,2,8,1,0 |
5 | 6,6,9 | 0 |
6 | 4 | 5,5 |
7 | - | 8 |
8 | 7 | 9 |
9 | 5,0,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 15/07/2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 15/07/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 17 | 04 |
G.7 | 946 | 446 |
G.6 | 2985 6340 6119 | 3490 1204 9553 |
G.5 | 7231 | 1846 |
G.4 | 98129 76594 36090 52224 90816 07070 13448 | 02520 79910 12614 81080 38116 93604 54145 |
G.3 | 73900 73210 | 50962 16549 |
G.2 | 55294 | 03271 |
G.1 | 04299 | 38466 |
ĐB | 578805 | 211345 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,5 | 4,4,4 |
1 | 7,9,6,0 | 0,4,6 |
2 | 9,4 | 0 |
3 | 1 | - |
4 | 6,0,8 | 6,6,5,9,5 |
5 | - | 3 |
6 | - | 2,6 |
7 | 0 | 1 |
8 | 5 | 0 |
9 | 4,0,4,9 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 08/07/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 08/07/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 87 | 84 |
G.7 | 870 | 832 |
G.6 | 3588 0889 7833 | 4081 5387 8769 |
G.5 | 0149 | 2449 |
G.4 | 89056 54818 77681 49723 06481 37499 42064 | 69839 77229 27785 04260 46185 86266 53367 |
G.3 | 26818 78631 | 05182 87866 |
G.2 | 40553 | 59771 |
G.1 | 28911 | 83711 |
ĐB | 783804 | 071266 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | - |
1 | 8,8,1 | 1 |
2 | 3 | 9 |
3 | 3,1 | 2,9 |
4 | 9 | 9 |
5 | 6,3 | - |
6 | 4 | 9,0,6,7,6,6 |
7 | 0 | 1 |
8 | 7,8,9,1,1 | 4,1,7,5,5,2 |
9 | 9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 01/07/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 01/07/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 62 | 26 |
G.7 | 220 | 804 |
G.6 | 5236 0670 7444 | 3041 9357 5057 |
G.5 | 7804 | 5987 |
G.4 | 95793 05768 81636 56447 59727 99486 64191 | 79772 05028 20375 58593 42643 19666 69063 |
G.3 | 93036 74611 | 70918 83125 |
G.2 | 67656 | 73998 |
G.1 | 79917 | 23470 |
ĐB | 547501 | 652740 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,1 | 4 |
1 | 1,7 | 8 |
2 | 0,7 | 6,8,5 |
3 | 6,6,6 | - |
4 | 4,7 | 1,3,0 |
5 | 6 | 7,7 |
6 | 2,8 | 6,3 |
7 | 0 | 2,5,0 |
8 | 6 | 7 |
9 | 3,1 | 3,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 24/06/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 24/06/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 47 | 62 |
G.7 | 793 | 116 |
G.6 | 1917 0145 9543 | 2800 0595 5087 |
G.5 | 4010 | 0958 |
G.4 | 43164 75373 93749 35260 40887 11615 71339 | 78734 48626 80815 46772 87737 97684 16885 |
G.3 | 44039 15376 | 32900 27296 |
G.2 | 71867 | 24904 |
G.1 | 05037 | 59125 |
ĐB | 971585 | 621024 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 0,0,4 |
1 | 7,0,5 | 6,5 |
2 | - | 6,5,4 |
3 | 9,9,7 | 4,7 |
4 | 7,5,3,9 | - |
5 | - | 8 |
6 | 4,0,7 | 2 |
7 | 3,6 | 2 |
8 | 7,5 | 7,4,5 |
9 | 3 | 5,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 17/06/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 17/06/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 62 | 26 |
G.7 | 584 | 754 |
G.6 | 8341 1422 0226 | 1316 1514 7144 |
G.5 | 3037 | 6808 |
G.4 | 85666 27374 93620 50035 88527 50545 91865 | 62597 38936 42576 80942 98354 23426 54004 |
G.3 | 68568 97369 | 90763 59848 |
G.2 | 01317 | 09532 |
G.1 | 80534 | 95803 |
ĐB | 070963 | 750557 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 8,4,3 |
1 | 7 | 6,4 |
2 | 2,6,0,7 | 6,6 |
3 | 7,5,4 | 6,2 |
4 | 1,5 | 4,2,8 |
5 | - | 4,4,7 |
6 | 2,6,5,8,9,3 | 3 |
7 | 4 | 6 |
8 | 4 | - |
9 | - | 7 |