Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 4/3/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 56 | 94 |
G.7 | 241 | 216 |
G.6 | 1654 9690 2413 | 4542 3434 4432 |
G.5 | 2039 | 8502 |
G.4 | 12721 31680 41652 47232 21676 88637 21755 | 82997 69146 08158 77941 66472 27884 80476 |
G.3 | 63417 38113 | 23011 21659 |
G.2 | 98975 | 78994 |
G.1 | 78303 | 15706 |
ĐB | 472124 | 551931 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 2,6 |
1 | 3,7,3 | 6,1 |
2 | 1,4 | - |
3 | 9,2,7 | 4,2,1 |
4 | 1 | 2,6,1 |
5 | 6,4,2,5 | 8,9 |
6 | - | - |
7 | 6,5 | 2,6 |
8 | 0 | 4 |
9 | 0 | 4,7,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 25/02/2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/02/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 74 | 30 |
G.7 | 537 | 949 |
G.6 | 5027 2143 1957 | 0424 4220 7828 |
G.5 | 5137 | 2151 |
G.4 | 43727 91746 16650 27610 39686 18247 68473 | 01659 87907 69141 89741 00997 24356 11733 |
G.3 | 67417 17545 | 13982 32045 |
G.2 | 08467 | 49803 |
G.1 | 56845 | 99052 |
ĐB | 668590 | 703904 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 7,3,4 |
1 | 0,7 | - |
2 | 7,7 | 4,0,8 |
3 | 7,7 | 0,3 |
4 | 3,6,7,5,5 | 9,1,1,5 |
5 | 7,0 | 1,9,6,2 |
6 | 7 | - |
7 | 4,3 | - |
8 | 6 | 2 |
9 | 0 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 18/02/2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 18/02/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 97 | 03 |
G.7 | 023 | 634 |
G.6 | 6198 5323 5866 | 5682 2179 6233 |
G.5 | 0504 | 9403 |
G.4 | 23550 37362 27181 09308 86621 50592 03337 | 60139 84995 04917 90382 58374 64046 44265 |
G.3 | 15452 73811 | 96417 40992 |
G.2 | 02513 | 44915 |
G.1 | 29404 | 23736 |
ĐB | 969577 | 560669 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,8,4 | 3,3 |
1 | 1,3 | 7,7,5 |
2 | 3,3,1 | - |
3 | 7 | 4,3,9,6 |
4 | - | 6 |
5 | 0,2 | - |
6 | 6,2 | 5,9 |
7 | 7 | 9,4 |
8 | 1 | 2,2 |
9 | 7,8,2 | 5,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 11/02/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 11/02/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 25 | 33 |
G.7 | 458 | 812 |
G.6 | 6227 1238 2564 | 2838 4102 2585 |
G.5 | 5005 | 1912 |
G.4 | 31687 70653 62153 80397 71527 33493 97951 | 05855 29996 24437 98915 35772 64741 42527 |
G.3 | 11287 20790 | 70979 46730 |
G.2 | 11344 | 93048 |
G.1 | 52262 | 07691 |
ĐB | 434320 | 120655 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 2 |
1 | - | 2,2,5 |
2 | 5,7,7,0 | 7 |
3 | 8 | 3,8,7,0 |
4 | 4 | 1,8 |
5 | 8,3,3,1 | 5,5 |
6 | 4,2 | - |
7 | - | 2,9 |
8 | 7,7 | 5 |
9 | 7,3,0 | 6,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 04/02/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/02/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 14 | 11 |
G.7 | 108 | 381 |
G.6 | 3232 9603 0955 | 8537 4260 6536 |
G.5 | 3623 | 7854 |
G.4 | 13469 96275 25227 58506 99865 44202 08769 | 24890 95564 89105 96946 15697 70399 50300 |
G.3 | 76959 49698 | 02185 28404 |
G.2 | 06657 | 24514 |
G.1 | 56977 | 22566 |
ĐB | 502579 | 705153 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,3,6,2 | 5,0,4 |
1 | 4 | 1,4 |
2 | 3,7 | - |
3 | 2 | 7,6 |
4 | - | 6 |
5 | 5,9,7 | 4,3 |
6 | 9,5,9 | 0,4,6 |
7 | 5,7,9 | - |
8 | - | 1,5 |
9 | 8 | 0,7,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 28/01/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 28/01/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 48 | 07 |
G.7 | 742 | 266 |
G.6 | 2145 6522 0057 | 1878 5065 5651 |
G.5 | 1200 | 5710 |
G.4 | 40494 37108 10530 34474 78346 56747 89182 | 77798 74602 71143 96615 99040 96800 59887 |
G.3 | 56671 52038 | 13883 30724 |
G.2 | 84584 | 42391 |
G.1 | 14997 | 84080 |
ĐB | 941612 | 262598 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,8 | 7,2,0 |
1 | 2 | 0,5 |
2 | 2 | 4 |
3 | 0,8 | - |
4 | 8,2,5,6,7 | 3,0 |
5 | 7 | 1 |
6 | - | 6,5 |
7 | 4,1 | 8 |
8 | 2,4 | 7,3,0 |
9 | 4,7 | 8,1,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 21/01/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 21/01/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 21 | 24 |
G.7 | 517 | 457 |
G.6 | 5397 3183 2849 | 5087 0379 3685 |
G.5 | 9641 | 2525 |
G.4 | 82138 12076 38304 88981 33897 57311 71479 | 53945 43672 18600 77378 02107 84477 75978 |
G.3 | 86649 51545 | 10304 95842 |
G.2 | 09612 | 73219 |
G.1 | 29697 | 95038 |
ĐB | 967790 | 773108 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 0,7,4,8 |
1 | 7,1,2 | 9 |
2 | 1 | 4,5 |
3 | 8 | 8 |
4 | 9,1,9,5 | 5,2 |
5 | - | 7 |
6 | - | - |
7 | 6,9 | 9,2,8,7,8 |
8 | 3,1 | 7,5 |
9 | 7,7,7,0 | - |