Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 27/8/2018
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 10 | 73 |
G.7 | 021 | 073 |
G.6 | 8632 3266 5791 | 1524 8361 0036 |
G.5 | 4140 | 3977 |
G.4 | 64666 89010 04547 66087 74463 58369 02324 | 89662 60785 46930 91915 79934 24179 10027 |
G.3 | 08286 76590 | 64661 08168 |
G.2 | 56443 | 93526 |
G.1 | 57353 | 72116 |
ĐB | 476089 | 357965 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 0,0 | 5,6 |
2 | 1,4 | 4,7,6 |
3 | 2 | 6,0,4 |
4 | 0,7,3 | - |
5 | 3 | - |
6 | 6,6,3,9 | 1,2,1,8,5 |
7 | - | 3,3,7,9 |
8 | 7,6,9 | 5 |
9 | 1,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 20/08/2018
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 20/08/2018
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 99 | 11 |
G.7 | 798 | 660 |
G.6 | 0175 0043 6624 | 7217 0666 3243 |
G.5 | 3504 | 6212 |
G.4 | 04301 53792 78709 06834 43572 47717 79281 | 94587 56679 22987 34266 19595 30988 99297 |
G.3 | 73712 18092 | 78158 18041 |
G.2 | 08890 | 86378 |
G.1 | 73595 | 27205 |
ĐB | 778369 | 207209 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,1,9 | 5,9 |
1 | 7,2 | 1,7,2 |
2 | 4 | - |
3 | 4 | - |
4 | 3 | 3,1 |
5 | - | 8 |
6 | 9 | 0,6,6 |
7 | 5,2 | 9,8 |
8 | 1 | 7,7,8 |
9 | 9,8,2,2,0,5 | 5,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 13/08/2018
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 13/08/2018
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 51 | 26 |
G.7 | 378 | 689 |
G.6 | 1400 3360 5811 | 2964 3577 9123 |
G.5 | 1695 | 3039 |
G.4 | 53469 87427 03468 61252 86855 40007 43787 | 09903 60854 35362 27523 66386 23740 12361 |
G.3 | 53228 30703 | 94781 11148 |
G.2 | 42556 | 67674 |
G.1 | 11764 | 31017 |
ĐB | 608452 | 273318 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,7,3 | 3 |
1 | 1 | 7,8 |
2 | 7,8 | 6,3,3 |
3 | - | 9 |
4 | - | 0,8 |
5 | 1,2,5,6,2 | 4 |
6 | 0,9,8,4 | 4,2,1 |
7 | 8 | 7,4 |
8 | 7 | 9,6,1 |
9 | 5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 06/08/2018
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 06/08/2018
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 72 | 81 |
G.7 | 061 | 847 |
G.6 | 3566 0823 9963 | 8696 3527 7414 |
G.5 | 5131 | 7791 |
G.4 | 35640 19877 98688 40230 23661 20894 76610 | 95970 46112 47874 62842 82222 48238 74302 |
G.3 | 94482 86525 | 00133 24291 |
G.2 | 81784 | 81946 |
G.1 | 88482 | 58163 |
ĐB | 601466 | 405541 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 2 |
1 | 0 | 4,2 |
2 | 3,5 | 7,2 |
3 | 1,0 | 8,3 |
4 | 0 | 7,2,6,1 |
5 | - | - |
6 | 1,6,3,1,6 | 3 |
7 | 2,7 | 0,4 |
8 | 8,2,4,2 | 1 |
9 | 4 | 6,1,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 30/07/2018
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 30/07/2018
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 47 | 60 |
G.7 | 147 | 508 |
G.6 | 7566 7216 7471 | 4871 2213 0401 |
G.5 | 4855 | 0785 |
G.4 | 11955 08030 69856 80347 85190 45825 27987 | 55555 37539 99626 93176 97466 93771 06840 |
G.3 | 70213 62863 | 27435 78695 |
G.2 | 27794 | 93169 |
G.1 | 62905 | 46450 |
ĐB | 269191 | 406822 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 8,1 |
1 | 6,3 | 3 |
2 | 5 | 6,2 |
3 | 0 | 9,5 |
4 | 7,7,7 | 0 |
5 | 5,5,6 | 5,0 |
6 | 6,3 | 0,6,9 |
7 | 1 | 1,6,1 |
8 | 7 | 5 |
9 | 0,4,1 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 23/07/2018
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 23/07/2018
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 47 | 41 |
G.7 | 233 | 142 |
G.6 | 0404 9888 4132 | 0998 7725 8817 |
G.5 | 9342 | 9967 |
G.4 | 60727 17143 07165 92850 05816 06939 35762 | 07412 28606 83441 93191 55979 58518 33352 |
G.3 | 66238 40914 | 88564 65317 |
G.2 | 59403 | 37919 |
G.1 | 22704 | 41947 |
ĐB | 626397 | 273097 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,3,4 | 6 |
1 | 6,4 | 7,2,8,7,9 |
2 | 7 | 5 |
3 | 3,2,9,8 | - |
4 | 7,2,3 | 1,2,1,7 |
5 | 0 | 2 |
6 | 5,2 | 7,4 |
7 | - | 9 |
8 | 8 | - |
9 | 7 | 8,1,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 16/07/2018
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 16/07/2018
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 47 | 01 |
G.7 | 956 | 492 |
G.6 | 8043 8867 6182 | 1279 0587 6542 |
G.5 | 8097 | 2151 |
G.4 | 57537 42637 45768 27430 19269 90243 85022 | 43604 53052 98377 79434 69897 70787 95942 |
G.3 | 92769 11414 | 44878 23620 |
G.2 | 82494 | 82693 |
G.1 | 20369 | 01080 |
ĐB | 151219 | 280360 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 1,4 |
1 | 4,9 | - |
2 | 2 | 0 |
3 | 7,7,0 | 4 |
4 | 7,3,3 | 2,2 |
5 | 6 | 1,2 |
6 | 7,8,9,9,9 | 0 |
7 | - | 9,7,8 |
8 | 2 | 7,7,0 |
9 | 7,4 | 2,7,3 |