Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 4/7/2016
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 34 | 72 |
G.7 | 241 | 287 |
G.6 | 2088 4994 1661 | 9984 3175 6287 |
G.5 | 3345 | 7749 |
G.4 | 07628 35052 24891 26981 89082 29430 63361 | 40560 75340 44136 21895 54712 92999 31440 |
G.3 | 26771 26989 | 49238 91394 |
G.2 | 57947 | 62184 |
G.1 | 67543 | 26622 |
ĐB | 86867 | 80614 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | 2,4 |
2 | 8 | 2 |
3 | 4,0 | 6,8 |
4 | 1,5,7,3 | 9,0,0 |
5 | 2 | - |
6 | 1,1,7 | 0 |
7 | 1 | 2,5 |
8 | 8,1,2,9 | 7,4,7,4 |
9 | 4,1 | 5,9,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 27/06/2016
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 27/06/2016
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 11 | 87 |
G.7 | 646 | 727 |
G.6 | 2321 8795 7429 | 5298 0999 3391 |
G.5 | 8689 | 2538 |
G.4 | 57584 11490 36122 76350 18263 88260 01696 | 20913 21259 10684 25773 36320 71595 57594 |
G.3 | 41970 04723 | 21344 14770 |
G.2 | 06875 | 12484 |
G.1 | 72325 | 40495 |
ĐB | 39125 | 68493 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 1 | 3 |
2 | 1,9,2,3,5,5 | 7,0 |
3 | - | 8 |
4 | 6 | 4 |
5 | 0 | 9 |
6 | 3,0 | - |
7 | 0,5 | 3,0 |
8 | 9,4 | 7,4,4 |
9 | 5,0,6 | 8,9,1,5,4,5,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 20/06/2016
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 20/06/2016
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 81 | 89 |
G.7 | 661 | 887 |
G.6 | 2770 0962 6243 | 6555 6927 9166 |
G.5 | 4630 | 0652 |
G.4 | 91927 49702 56134 24551 36172 88017 64998 | 49747 06813 09562 71613 06438 93739 99893 |
G.3 | 16966 99286 | 39109 98249 |
G.2 | 10828 | 23681 |
G.1 | 81334 | 11122 |
ĐB | 30529 | 41640 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | 9 |
1 | 7 | 3,3 |
2 | 7,8,9 | 7,2 |
3 | 0,4,4 | 8,9 |
4 | 3 | 7,9,0 |
5 | 1 | 5,2 |
6 | 1,2,6 | 6,2 |
7 | 0,2 | - |
8 | 1,6 | 9,7,1 |
9 | 8 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 13/06/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 13/06/2016
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 20 | 33 |
G.7 | 123 | 247 |
G.6 | 8897 8269 7905 | 4313 3879 0242 |
G.5 | 9004 | 7857 |
G.4 | 16345 58178 24224 27162 90715 78352 61701 | 62076 52223 13742 45534 46462 34150 93697 |
G.3 | 11417 24427 | 77337 40393 |
G.2 | 54589 | 31144 |
G.1 | 91042 | 05010 |
ĐB | 92559 | 89038 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,4,1 | - |
1 | 5,7 | 3,0 |
2 | 0,3,4,7 | 3 |
3 | - | 3,4,7,8 |
4 | 5,2 | 7,2,2,4 |
5 | 2,9 | 7,0 |
6 | 9,2 | 2 |
7 | 8 | 9,6 |
8 | 9 | - |
9 | 7 | 7,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 06/06/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 06/06/2016
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 90 | 16 |
G.7 | 047 | 963 |
G.6 | 2367 8971 4179 | 2784 2920 6532 |
G.5 | 1318 | 1828 |
G.4 | 15758 64707 73022 93414 21638 93339 74706 | 30770 04585 03223 08457 71251 87840 16907 |
G.3 | 44225 60049 | 75465 79794 |
G.2 | 35218 | 10418 |
G.1 | 43443 | 01079 |
ĐB | 35988 | 02941 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,6 | 7 |
1 | 8,4,8 | 6,8 |
2 | 2,5 | 0,8,3 |
3 | 8,9 | 2 |
4 | 7,9,3 | 0,1 |
5 | 8 | 7,1 |
6 | 7 | 3,5 |
7 | 1,9 | 0,9 |
8 | 8 | 4,5 |
9 | 0 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 30/05/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 30/05/2016
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 29 | 71 |
G.7 | 233 | 865 |
G.6 | 6590 8194 9476 | 6135 6406 8052 |
G.5 | 2759 | 6482 |
G.4 | 20899 09003 82186 66500 96431 30749 19101 | 57383 27139 55034 33782 33708 48724 58459 |
G.3 | 57977 02432 | 49470 65627 |
G.2 | 65858 | 69435 |
G.1 | 31189 | 03472 |
ĐB | 45459 | 66680 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,0,1 | 6,8 |
1 | - | - |
2 | 9 | 4,7 |
3 | 3,1,2 | 5,9,4,5 |
4 | 9 | - |
5 | 9,8,9 | 2,9 |
6 | - | 5 |
7 | 6,7 | 1,0,2 |
8 | 6,9 | 2,3,2,0 |
9 | 0,4,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 23/05/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 23/05/2016
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 14 | 99 |
G.7 | 740 | 976 |
G.6 | 6335 4141 2925 | 8666 9305 0664 |
G.5 | 9164 | 2646 |
G.4 | 56299 12013 49109 19689 07240 74631 61029 | 32652 75380 61316 15052 23805 97858 21263 |
G.3 | 47195 59808 | 00200 75917 |
G.2 | 73800 | 02529 |
G.1 | 50252 | 30332 |
ĐB | 26474 | 38189 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,8,0 | 5,5,0 |
1 | 4,3 | 6,7 |
2 | 5,9 | 9 |
3 | 5,1 | 2 |
4 | 0,1,0 | 6 |
5 | 2 | 2,2,8 |
6 | 4 | 6,4,3 |
7 | 4 | 6 |
8 | 9 | 0,9 |
9 | 9,5 | 9 |