Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 18/8/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 76 | 62 |
G.7 | 008 | 438 |
G.6 | 8666 2411 4593 | 3355 0775 7807 |
G.5 | 8134 | 7274 |
G.4 | 60317 82430 61017 90065 98509 15653 11270 | 60621 82202 28481 02229 11938 23486 87395 |
G.3 | 39893 23778 | 52221 82497 |
G.2 | 09805 | 71834 |
G.1 | 93109 | 47504 |
ĐB | 526053 | 521998 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,9,5,9 | 7,2,4 |
1 | 1,7,7 | - |
2 | - | 1,9,1 |
3 | 4,0 | 8,8,4 |
4 | - | - |
5 | 3,3 | 5 |
6 | 6,5 | 2 |
7 | 6,0,8 | 5,4 |
8 | - | 1,6 |
9 | 3,3 | 5,7,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 11/08/2014
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 11/08/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 33 | 77 |
G.7 | 474 | 170 |
G.6 | 9883 5700 2196 | 6362 9472 1004 |
G.5 | 5499 | 8547 |
G.4 | 36095 85555 89890 36560 28464 45938 12875 | 40248 81880 15569 10741 42567 25391 59841 |
G.3 | 98197 12768 | 12517 27978 |
G.2 | 66717 | 41278 |
G.1 | 05263 | 36422 |
ĐB | 637518 | 817152 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 4 |
1 | 7,8 | 7 |
2 | - | 2 |
3 | 3,8 | - |
4 | - | 7,8,1,1 |
5 | 5 | 2 |
6 | 0,4,8,3 | 2,9,7 |
7 | 4,5 | 7,0,2,8,8 |
8 | 3 | 0 |
9 | 6,9,5,0,7 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 04/08/2014
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/08/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 69 | 70 |
G.7 | 514 | 108 |
G.6 | 7761 9390 9672 | 4436 2735 2560 |
G.5 | 1591 | 8630 |
G.4 | 67199 97196 67610 28413 62346 80099 17908 | 76024 24772 57515 31848 45814 32722 12302 |
G.3 | 14719 39992 | 72332 91270 |
G.2 | 95068 | 78824 |
G.1 | 70897 | 38340 |
ĐB | 664756 | 190057 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 8,2 |
1 | 4,0,3,9 | 5,4 |
2 | - | 4,2,4 |
3 | - | 6,5,0,2 |
4 | 6 | 8,0 |
5 | 6 | 7 |
6 | 9,1,8 | 0 |
7 | 2 | 0,2,0 |
8 | - | - |
9 | 0,1,9,6,9,2,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 28/07/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/07/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 99 | 08 |
G.7 | 241 | 194 |
G.6 | 9452 2943 8014 | 2366 6513 2595 |
G.5 | 2209 | 3575 |
G.4 | 62109 73574 13871 16649 76841 97052 31052 | 63489 19468 68768 95135 18700 73762 82522 |
G.3 | 66227 42817 | 83116 62129 |
G.2 | 47943 | 59942 |
G.1 | 98215 | 59740 |
ĐB | 622947 | 361736 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,9 | 8,0 |
1 | 4,7,5 | 3,6 |
2 | 7 | 2,9 |
3 | - | 5,6 |
4 | 1,3,9,1,3,7 | 2,0 |
5 | 2,2,2 | - |
6 | - | 6,8,8,2 |
7 | 4,1 | 5 |
8 | - | 9 |
9 | 9 | 4,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 21/07/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/07/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 21 | 54 |
G.7 | 575 | 863 |
G.6 | 6188 1938 5101 | 9101 8495 4481 |
G.5 | 4019 | 3221 |
G.4 | 44184 27972 61932 48142 33410 85779 98066 | 96164 73067 06055 27587 40353 31604 43014 |
G.3 | 17951 33789 | 91833 28314 |
G.2 | 44759 | 50877 |
G.1 | 84104 | 98119 |
ĐB | 622169 | 414516 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,4 | 1,4 |
1 | 9,0 | 4,4,9,6 |
2 | 1 | 1 |
3 | 8,2 | 3 |
4 | 2 | - |
5 | 1,9 | 4,5,3 |
6 | 6,9 | 3,4,7 |
7 | 5,2,9 | 7 |
8 | 8,4,9 | 1,7 |
9 | - | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 14/07/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 14/07/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 87 | 71 |
G.7 | 375 | 293 |
G.6 | 2738 1732 6225 | 5167 8684 0659 |
G.5 | 3402 | 2823 |
G.4 | 84919 69127 46124 00767 13174 21338 66858 | 77178 57109 17347 16692 61774 47123 03599 |
G.3 | 28178 80269 | 49773 89322 |
G.2 | 75600 | 94696 |
G.1 | 25341 | 21210 |
ĐB | 668552 | 513327 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,0 | 9 |
1 | 9 | 0 |
2 | 5,7,4 | 3,3,2,7 |
3 | 8,2,8 | - |
4 | 1 | 7 |
5 | 8,2 | 9 |
6 | 7,9 | 7 |
7 | 5,4,8 | 1,8,4,3 |
8 | 7 | 4 |
9 | - | 3,2,9,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 07/07/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 07/07/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 94 | 22 |
G.7 | 522 | 380 |
G.6 | 9277 4282 9269 | 3568 3104 1425 |
G.5 | 8390 | 5570 |
G.4 | 22125 31977 17662 92695 86431 00630 33814 | 40310 63082 35693 88785 52241 34434 72917 |
G.3 | 45307 93880 | 85111 74163 |
G.2 | 26038 | 98115 |
G.1 | 88784 | 01357 |
ĐB | 313464 | 141813 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 4 |
1 | 4 | 0,7,1,5,3 |
2 | 2,5 | 2,5 |
3 | 1,0,8 | 4 |
4 | - | 1 |
5 | - | 7 |
6 | 9,2,4 | 8,3 |
7 | 7,7 | 0 |
8 | 2,0,4 | 0,2,5 |
9 | 4,0,5 | 3 |