Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 30/6/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 36 | 00 |
G.7 | 268 | 495 |
G.6 | 5502 2295 9702 | 1418 6222 6796 |
G.5 | 9670 | 7476 |
G.4 | 96129 16137 36729 62693 93821 19563 80188 | 48474 31613 56777 96215 86311 67730 63335 |
G.3 | 58570 23435 | 40830 26740 |
G.2 | 29809 | 38676 |
G.1 | 04248 | 15632 |
ĐB | 562171 | 184347 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,2,9 | 0 |
1 | - | 8,3,5,1 |
2 | 9,9,1 | 2 |
3 | 6,7,5 | 0,5,0,2 |
4 | 8 | 0,7 |
5 | - | - |
6 | 8,3 | - |
7 | 0,0,1 | 6,4,7,6 |
8 | 8 | - |
9 | 5,3 | 5,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 23/06/2014
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/06/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 33 | 33 |
G.7 | 484 | 943 |
G.6 | 5423 9510 0350 | 7555 0786 2062 |
G.5 | 8842 | 2673 |
G.4 | 72110 14130 05747 44779 78072 67591 39727 | 34028 09923 96661 87928 46388 68114 37934 |
G.3 | 97109 44698 | 32613 41032 |
G.2 | 10494 | 91849 |
G.1 | 90678 | 85413 |
ĐB | 279997 | 299329 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | - |
1 | 0,0 | 4,3,3 |
2 | 3,7 | 8,3,8,9 |
3 | 3,0 | 3,4,2 |
4 | 2,7 | 3,9 |
5 | 0 | 5 |
6 | - | 2,1 |
7 | 9,2,8 | 3 |
8 | 4 | 6,8 |
9 | 1,8,4,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 16/06/2014
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 16/06/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 63 | 17 |
G.7 | 200 | 067 |
G.6 | 4268 5207 9694 | 2212 0395 0813 |
G.5 | 3149 | 7183 |
G.4 | 73530 83216 47616 94617 27241 93203 44436 | 44319 83285 88680 15605 84455 60539 84118 |
G.3 | 40857 85688 | 48065 51332 |
G.2 | 80962 | 24101 |
G.1 | 82418 | 11503 |
ĐB | 766174 | 714492 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,7,3 | 5,1,3 |
1 | 6,6,7,8 | 7,2,3,9,8 |
2 | - | - |
3 | 0,6 | 9,2 |
4 | 9,1 | - |
5 | 7 | 5 |
6 | 3,8,2 | 7,5 |
7 | 4 | - |
8 | 8 | 3,5,0 |
9 | 4 | 5,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 09/06/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 09/06/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 63 | 13 |
G.7 | 788 | 539 |
G.6 | 4141 4580 6234 | 7900 6024 4856 |
G.5 | 5146 | 0826 |
G.4 | 95746 98845 65101 93092 02144 61162 79325 | 32548 57902 80808 89718 91810 13372 94805 |
G.3 | 97394 87070 | 65307 68985 |
G.2 | 49654 | 55067 |
G.1 | 43598 | 77969 |
ĐB | 859471 | 546598 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 0,2,8,5,7 |
1 | - | 3,8,0 |
2 | 5 | 4,6 |
3 | 4 | 9 |
4 | 1,6,6,5,4 | 8 |
5 | 4 | 6 |
6 | 3,2 | 7,9 |
7 | 0,1 | 2 |
8 | 8,0 | 5 |
9 | 2,4,8 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 02/06/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 02/06/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 68 | 03 |
G.7 | 623 | 911 |
G.6 | 8312 4917 8983 | 1001 7534 4186 |
G.5 | 9492 | 3472 |
G.4 | 99042 71144 26654 96463 60270 31657 72951 | 49503 93588 11523 87907 98012 11359 51565 |
G.3 | 39828 86495 | 30690 66416 |
G.2 | 12805 | 75679 |
G.1 | 91640 | 74756 |
ĐB | 338135 | 528044 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 3,1,3,7 |
1 | 2,7 | 1,2,6 |
2 | 3,8 | 3 |
3 | 5 | 4 |
4 | 2,4,0 | 4 |
5 | 4,7,1 | 9,6 |
6 | 8,3 | 5 |
7 | 0 | 2,9 |
8 | 3 | 6,8 |
9 | 2,5 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 26/05/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 26/05/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 55 | 12 |
G.7 | 806 | 790 |
G.6 | 7024 9014 4431 | 3492 0649 3927 |
G.5 | 7858 | 5604 |
G.4 | 72355 39557 54582 00905 75589 43198 98190 | 61120 92829 63556 95376 37783 03552 30749 |
G.3 | 36106 32903 | 17011 06047 |
G.2 | 79346 | 58102 |
G.1 | 35930 | 52021 |
ĐB | 081420 | 269024 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,5,6,3 | 4,2 |
1 | 4 | 2,1 |
2 | 4,0 | 7,0,9,1,4 |
3 | 1,0 | - |
4 | 6 | 9,9,7 |
5 | 5,8,5,7 | 6,2 |
6 | - | - |
7 | - | 6 |
8 | 2,9 | 3 |
9 | 8,0 | 0,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 19/05/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 19/05/2014
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 93 | 88 |
G.7 | 192 | 825 |
G.6 | 1433 4523 7577 | 2930 4409 3310 |
G.5 | 3171 | 3055 |
G.4 | 35766 36700 87887 37941 21708 89165 99750 | 89194 05924 69786 88801 76168 64242 08220 |
G.3 | 97632 63188 | 55552 89270 |
G.2 | 07837 | 84499 |
G.1 | 84531 | 74694 |
ĐB | 279774 | 129639 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,8 | 9,1 |
1 | - | 0 |
2 | 3 | 5,4,0 |
3 | 3,2,7,1 | 0,9 |
4 | 1 | 2 |
5 | 0 | 5,2 |
6 | 6,5 | 8 |
7 | 7,1,4 | 0 |
8 | 7,8 | 8,6 |
9 | 3,2 | 4,9,4 |