Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 19/11/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 79 | 90 |
G.7 | 867 | 137 |
G.6 | 1583 6717 0808 | 3303 0530 6028 |
G.5 | 3930 | 2530 |
G.4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G.3 | 18255 75653 | 73562 67318 |
G.2 | 40662 | 07426 |
G.1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 3 |
1 | 7,8,2 | 3,8 |
2 | - | 8,0,6 |
3 | 0 | 7,0,0 |
4 | 6,6 | 4,7,2 |
5 | 3,5,3 | 3 |
6 | 7,2 | 2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 3,0,2,9 | 1,4 |
9 | 2 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 12/11/2024
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 12/11/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 86 | 82 |
G.7 | 397 | 784 |
G.6 | 1551 1244 2752 | 1787 7603 2034 |
G.5 | 2934 | 9257 |
G.4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G.3 | 30323 26035 | 37597 70124 |
G.2 | 87894 | 91246 |
G.1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 3,6,5 |
1 | 3,7 | 2 |
2 | 9,3,4 | 4 |
3 | 4,5 | 4,2 |
4 | 4,8 | 6 |
5 | 1,2 | 7 |
6 | - | 1 |
7 | - | 1,8,1 |
8 | 6,5,3 | 2,4,7,8 |
9 | 7,4,7 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 05/11/2024
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 05/11/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 64 | 35 |
G.7 | 247 | 413 |
G.6 | 3091 0084 6394 | 7302 1786 1767 |
G.5 | 3905 | 1815 |
G.4 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 |
G.3 | 58028 28138 | 82566 11638 |
G.2 | 08737 | 19413 |
G.1 | 36955 | 61225 |
ĐB | 491742 | 312058 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 2 |
1 | - | 3,5,5,3 |
2 | 6,0,9,0,8 | 5 |
3 | 8,7 | 5,8 |
4 | 7,2 | 7,5,5 |
5 | 5 | 8 |
6 | 4,9 | 7,7,6 |
7 | - | 0,8 |
8 | 4,9 | 6 |
9 | 1,4,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 29/10/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 29/10/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 20 | 21 |
G.7 | 450 | 147 |
G.6 | 3762 7647 6751 | 3679 3596 9993 |
G.5 | 6376 | 4240 |
G.4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
G.3 | 79375 70978 | 49113 93622 |
G.2 | 81409 | 13050 |
G.1 | 60653 | 46367 |
ĐB | 185855 | 070699 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | - |
1 | 2,2,3 | 2,3 |
2 | 0 | 1,4,2 |
3 | - | 9,4 |
4 | 7 | 7,0,3 |
5 | 0,1,3,5 | 0 |
6 | 2 | 7 |
7 | 6,5,8 | 9,5 |
8 | 0,9,9,6 | - |
9 | - | 6,3,6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 22/10/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 22/10/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 27 | 65 |
G.7 | 711 | 062 |
G.6 | 6191 2878 0059 | 6725 9916 1111 |
G.5 | 5437 | 8134 |
G.4 | 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 | 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 |
G.3 | 45062 93234 | 50432 57304 |
G.2 | 53443 | 79712 |
G.1 | 43201 | 46536 |
ĐB | 597890 | 146601 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 9,4,1 |
1 | 1,1 | 6,1,3,2 |
2 | 7 | 5 |
3 | 7,4 | 4,5,2,6 |
4 | 9,3 | - |
5 | 9,5 | - |
6 | 2 | 5,2,8,9 |
7 | 8,4 | - |
8 | - | - |
9 | 1,7,2,5,0 | 1,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 15/10/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 15/10/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 91 | 72 |
G.7 | 663 | 165 |
G.6 | 8716 4001 6353 | 9123 5952 5181 |
G.5 | 3521 | 3156 |
G.4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
G.3 | 60372 50605 | 54993 34581 |
G.2 | 82499 | 23370 |
G.1 | 25819 | 77696 |
ĐB | 869647 | 493020 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,3,5 | 6 |
1 | 6,7,8,9 | 3,4 |
2 | 1 | 3,5,0 |
3 | - | 9,3 |
4 | 7 | - |
5 | 3,8 | 2,6,9 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4,4,9,2 | 2,0 |
8 | - | 1,1 |
9 | 1,9 | 3,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 08/10/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 08/10/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 43 | 77 |
G.7 | 590 | 055 |
G.6 | 5660 1868 7215 | 7686 9811 6123 |
G.5 | 4587 | 5078 |
G.4 | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
G.3 | 49481 43514 | 03337 86343 |
G.2 | 46924 | 44568 |
G.1 | 56511 | 78410 |
ĐB | 855757 | 205857 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,3 | - |
1 | 5,4,1 | 1,2,0 |
2 | 6,4 | 3 |
3 | - | 7 |
4 | 3,7 | 3 |
5 | 7,7 | 5,7 |
6 | 0,8 | 4,8 |
7 | - | 7,8,6 |
8 | 7,6,4,1 | 6,3 |
9 | 0 | 9,5,0 |