| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 20/09/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 37 |
| G.7 | 059 | 449 |
| G.6 | 7121 2058 6406 | 4755 5799 5401 |
| G.5 | 7336 | 7910 |
| G.4 | 24621 93347 34134 69269 41291 56223 36808 | 30589 25622 56172 26938 46532 47863 37370 |
| G.3 | 96304 47099 | 69565 11956 |
| G.2 | 00270 | 12856 |
| G.1 | 70056 | 27020 |
| ĐB | 14118 | 73971 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,6,8,4 | 1 |
| 1 | 8 | 0 |
| 2 | 1,1,3 | 2,0 |
| 3 | 6,4 | 7,8,2 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 9,8,6 | 5,6,6 |
| 6 | 9 | 3,5 |
| 7 | 0 | 2,0,1 |
| 8 | - | 9 |
| 9 | 1,9 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 13/09/2011
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 13/09/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 40 |
| G.7 | 489 | 381 |
| G.6 | 1286 8596 6329 | 4041 1032 2924 |
| G.5 | 6368 | 4184 |
| G.4 | 63793 62436 15993 16968 30467 43729 87215 | 27988 43204 82032 58153 60980 60327 27178 |
| G.3 | 07320 08356 | 45355 65792 |
| G.2 | 81946 | 36161 |
| G.1 | 92012 | 27542 |
| ĐB | 10457 | 45589 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 4 |
| 1 | 5,2 | - |
| 2 | 9,9,0 | 4,7 |
| 3 | 6 | 2,2 |
| 4 | 6 | 0,1,2 |
| 5 | 6,7 | 3,5 |
| 6 | 8,8,7 | 1 |
| 7 | 4 | 8 |
| 8 | 9,6 | 1,4,8,0,9 |
| 9 | 6,3,3 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 06/09/2011
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 06/09/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 82 |
| G.7 | 339 | 857 |
| G.6 | 7366 4202 3668 | 1386 8863 3824 |
| G.5 | 0992 | 5939 |
| G.4 | 45707 20612 15217 70060 15618 82160 96434 | 53525 25327 41280 00004 93697 79843 48656 |
| G.3 | 62593 20213 | 96904 95720 |
| G.2 | 64058 | 94518 |
| G.1 | 09081 | 40286 |
| ĐB | 55598 | 69252 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 4,4 |
| 1 | 2,7,8,3 | 8 |
| 2 | - | 4,5,7,0 |
| 3 | 4,9,4 | 9 |
| 4 | - | 3 |
| 5 | 8 | 7,6,2 |
| 6 | 6,8,0,0 | 3 |
| 7 | - | - |
| 8 | 1 | 2,6,0,6 |
| 9 | 2,3,8 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 30/08/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 30/08/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 04 |
| G.7 | 448 | 508 |
| G.6 | 5188 5122 9978 | 0449 6043 4631 |
| G.5 | 4500 | 6279 |
| G.4 | 75461 60647 31721 88895 93231 15947 25549 | 55558 91058 52194 30178 61381 43825 34466 |
| G.3 | 25461 08672 | 85436 28076 |
| G.2 | 41926 | 18745 |
| G.1 | 00131 | 19461 |
| ĐB | 86285 | 16387 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,8 |
| 1 | - | - |
| 2 | 2,1,6 | 5 |
| 3 | 1,1 | 1,6 |
| 4 | 8,7,7,9 | 9,3,5 |
| 5 | 4 | 8,8 |
| 6 | 1,1 | 6,1 |
| 7 | 8,2 | 9,8,6 |
| 8 | 8,5 | 1,7 |
| 9 | 5 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 23/08/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 23/08/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 32 |
| G.7 | 182 | 494 |
| G.6 | 4792 8392 5338 | 8136 8188 0587 |
| G.5 | 9505 | 5427 |
| G.4 | 94023 67233 85843 85930 89396 09149 50301 | 68368 39566 69912 62352 92511 50936 05045 |
| G.3 | 00768 86756 | 09607 99469 |
| G.2 | 50932 | 55471 |
| G.1 | 86447 | 52194 |
| ĐB | 92500 | 47237 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,1,0 | 7 |
| 1 | - | 2,1 |
| 2 | 4,3 | 7 |
| 3 | 8,3,0,2 | 2,6,6,7 |
| 4 | 3,9,7 | 5 |
| 5 | 6 | 2 |
| 6 | 8 | 8,6,9 |
| 7 | - | 1 |
| 8 | 2 | 8,7 |
| 9 | 2,2,6 | 4,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 16/08/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 16/08/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 12 |
| G.7 | 322 | 443 |
| G.6 | 4014 5362 6765 | 3653 2852 3784 |
| G.5 | 4646 | 8116 |
| G.4 | 83079 91729 45878 09154 49571 04800 00629 | 37814 98398 67582 06666 07715 46039 10831 |
| G.3 | 68683 00906 | 28940 76921 |
| G.2 | 44419 | 98005 |
| G.1 | 74432 | 27172 |
| ĐB | 24460 | 69005 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,6 | 5,5 |
| 1 | 9,4,9 | 2,6,4,5 |
| 2 | 2,9,9 | 1 |
| 3 | 2 | 9,1 |
| 4 | 6 | 3,0 |
| 5 | 4 | 3,2 |
| 6 | 2,5,0 | 6 |
| 7 | 9,8,1 | 2 |
| 8 | 3 | 4,2 |
| 9 | - | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 09/08/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 09/08/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 48 |
| G.7 | 972 | 707 |
| G.6 | 9903 0660 2335 | 6630 8299 7997 |
| G.5 | 1527 | 8329 |
| G.4 | 30230 29713 68122 76060 21806 32934 87886 | 95620 86366 61667 13817 16410 78191 11170 |
| G.3 | 38204 84553 | 27527 81312 |
| G.2 | 80895 | 27968 |
| G.1 | 39039 | 12126 |
| ĐB | 91787 | 39253 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,6,4 | 7 |
| 1 | 5,3 | 7,0,2 |
| 2 | 7,2 | 9,0,7,6 |
| 3 | 5,0,4,9 | 0 |
| 4 | - | 8 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 0,0 | 6,7,8 |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 6,7 | - |
| 9 | 5 | 9,7,1 |


