Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 26/10/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 05 | 65 |
G.7 | 874 | 313 |
G.6 | 8981 1052 3859 | 3526 3393 8790 |
G.5 | 2536 | 1128 |
G.4 | 76601 42244 25851 13556 91671 07098 14917 | 42768 10544 05289 64423 39472 39060 78355 |
G.3 | 05883 41850 | 30049 25978 |
G.2 | 59931 | 64777 |
G.1 | 61083 | 24292 |
ĐB | 00533 | 84969 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,1 | - |
1 | 7 | 3 |
2 | - | 6,8,3 |
3 | 6,1,3 | - |
4 | 4 | 4,9 |
5 | 2,9,1,6,0 | 5 |
6 | - | 5,8,0,9 |
7 | 4,1 | 2,8,7 |
8 | 1,3,3 | 9 |
9 | 8 | 3,0,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 19/10/2010
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 19/10/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 20 | 35 |
G.7 | 632 | 833 |
G.6 | 8985 9323 4251 | 5852 1243 5006 |
G.5 | 3120 | 1266 |
G.4 | 48569 40523 05976 15890 79613 95144 82108 | 41267 48871 98291 60806 06969 80691 99877 |
G.3 | 62697 54485 | 66037 04080 |
G.2 | 87295 | 42411 |
G.1 | 74071 | 25867 |
ĐB | 23015 | 83236 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 6,6 |
1 | 3,5 | 1 |
2 | 0,3,0,3 | - |
3 | 2 | 5,3,7,6 |
4 | 4 | 3 |
5 | 1 | 2 |
6 | 9 | 6,7,9,7 |
7 | 6,1 | 1,7 |
8 | 5,5 | 0 |
9 | 0,7,5 | 1,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 12/10/2010
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 12/10/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 54 | 44 |
G.7 | 159 | 072 |
G.6 | 8034 2308 6885 | 6779 7490 5716 |
G.5 | 2019 | 9290 |
G.4 | 71465 30990 34151 73547 16663 16893 66338 | 85775 72365 63591 34321 51585 88958 66350 |
G.3 | 25624 80067 | 51556 46229 |
G.2 | 66273 | 07767 |
G.1 | 27085 | 12858 |
ĐB | 03712 | 47189 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | - |
1 | 9,2 | 6 |
2 | 4 | 1,9 |
3 | 4,8 | - |
4 | 7 | 4 |
5 | 4,9,1 | 8,0,6,8 |
6 | 5,3,7 | 5,7 |
7 | 3 | 2,9,5 |
8 | 5,5 | 5,9 |
9 | 0,3 | 0,0,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 05/10/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 05/10/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 32 | 21 |
G.7 | 857 | 564 |
G.6 | 3804 3903 8924 | 4799 7870 8650 |
G.5 | 7781 | 4044 |
G.4 | 54248 80868 22718 13524 79751 21932 39669 | 11550 38419 43921 39064 38390 84158 91282 |
G.3 | 51863 84671 | 25154 89116 |
G.2 | 28785 | 95454 |
G.1 | 17468 | 75111 |
ĐB | 90439 | 62210 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,3 | - |
1 | 8 | 9,6,1,0 |
2 | 4,4 | 1,1 |
3 | 2,2,9 | - |
4 | 8 | 4 |
5 | 7,1 | 0,0,8,4,4 |
6 | 8,9,3,8 | 4,4 |
7 | 1 | 0 |
8 | 1,5 | 2 |
9 | - | 9,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 28/09/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 28/09/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 06 | 95 |
G.7 | 702 | 563 |
G.6 | 0558 1111 9570 | 6425 7313 0867 |
G.5 | 3865 | 8675 |
G.4 | 08288 11149 65508 07366 16448 82244 40901 | 57431 76386 25263 25969 43339 40765 78063 |
G.3 | 95247 15122 | 68314 99658 |
G.2 | 86029 | 36093 |
G.1 | 33311 | 66112 |
ĐB | 13867 | 04228 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,2,8,1 | - |
1 | 1,1 | 3,4,2 |
2 | 2,9 | 5,8 |
3 | - | 1,9 |
4 | 9,8,4,7 | - |
5 | 8 | 8 |
6 | 5,6,7 | 3,7,3,9,5,3 |
7 | 0 | 5 |
8 | 8 | 6 |
9 | - | 5,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 21/09/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 21/09/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 31 | 35 |
G.7 | 559 | 261 |
G.6 | 9403 6908 6143 | 4218 8071 4849 |
G.5 | 6919 | 5762 |
G.4 | 31705 93099 88988 07008 98626 39616 89657 | 13410 84342 67886 90757 90335 82570 28938 |
G.3 | 34109 08388 | 07281 35490 |
G.2 | 03043 | 76821 |
G.1 | 19809 | 61874 |
ĐB | 29525 | 18587 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,8,5,8,9,9 | - |
1 | 9,6 | 8,0 |
2 | 6,5 | 1 |
3 | 1 | 5,5,8 |
4 | 3,3 | 9,2 |
5 | 9,7 | 7 |
6 | - | 1,2 |
7 | - | 1,0,4 |
8 | 8,8 | 6,1,7 |
9 | 9 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 14/09/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 14/09/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 23 | 79 |
G.7 | 894 | 555 |
G.6 | 9094 2850 6884 | 7297 5082 4537 |
G.5 | 0943 | 9977 |
G.4 | 06995 58798 85407 29917 90000 04908 57710 | 01057 06607 43578 71914 40293 56723 19164 |
G.3 | 56146 09637 | 60599 59272 |
G.2 | 42504 | 74778 |
G.1 | 35360 | 25315 |
ĐB | 10287 | 52324 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,0,8,4 | 7 |
1 | 7,0 | 4,5 |
2 | 3 | 3,4 |
3 | 7 | 7 |
4 | 3,6 | - |
5 | 0 | 5,7 |
6 | 0 | 4 |
7 | - | 9,7,8,2,8 |
8 | 4,7 | 2 |
9 | 4,4,5,8 | 7,3,9 |