Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 20/7/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 73 | 02 |
G.7 | 986 | 053 |
G.6 | 6458 7031 3919 | 2722 5523 2402 |
G.5 | 8331 | 9201 |
G.4 | 56505 86863 85105 96964 96636 72388 52986 | 77373 61168 26739 36938 16617 04380 50995 |
G.3 | 12694 96357 | 01377 04357 |
G.2 | 97320 | 17441 |
G.1 | 83609 | 81231 |
ĐB | 58552 | 93720 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,5,9 | 2,2,1 |
1 | 9 | 7 |
2 | 0 | 2,3,0 |
3 | 1,1,6 | 9,8,1 |
4 | - | 1 |
5 | 8,7,2 | 3,7 |
6 | 3,4 | 8 |
7 | 3 | 3,7 |
8 | 6,8,6 | 0 |
9 | 4 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 13/07/2010
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 13/07/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 22 | 06 |
G.7 | 579 | 081 |
G.6 | 0346 9684 7323 | 2945 1136 8317 |
G.5 | 1990 | 6155 |
G.4 | 53162 42107 88415 57427 38949 17695 00161 | 50017 21269 90136 92016 00173 71002 73356 |
G.3 | 21008 57146 | 63991 74359 |
G.2 | 62287 | 19130 |
G.1 | 30625 | 95294 |
ĐB | 70601 | 64214 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,8,1 | 6,2 |
1 | 5 | 7,7,6,4 |
2 | 2,3,7,5 | - |
3 | - | 6,6,0 |
4 | 6,9,6 | 5 |
5 | - | 5,6,9 |
6 | 2,1 | 9 |
7 | 9 | 3 |
8 | 4,7 | 1 |
9 | 0,5 | 1,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 06/07/2010
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 06/07/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 53 | 25 |
G.7 | 506 | 966 |
G.6 | 5196 5988 6359 | 9154 2155 0639 |
G.5 | 4331 | 8281 |
G.4 | 12057 10483 13751 65409 98009 06139 96954 | 87448 24823 85017 77026 73270 55304 34021 |
G.3 | 11013 27801 | 55025 03492 |
G.2 | 95375 | 21796 |
G.1 | 16832 | 00182 |
ĐB | 22647 | 03855 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,9,9,1 | 4 |
1 | 3 | 7 |
2 | - | 5,3,6,1,5 |
3 | 1,9,2 | 9 |
4 | 7 | 8 |
5 | 3,9,7,1,4 | 4,5,5 |
6 | - | 6 |
7 | 5 | 0 |
8 | 8,3 | 1,2 |
9 | 6 | 2,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 29/06/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 29/06/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 96 | 66 |
G.7 | 909 | 391 |
G.6 | 8579 9455 0257 | 3388 4726 9025 |
G.5 | 8413 | 6005 |
G.4 | 50662 91243 20958 27216 27363 91170 49808 | 59022 44819 86690 43450 21161 51093 08091 |
G.3 | 33676 70579 | 67193 89024 |
G.2 | 27271 | 25479 |
G.1 | 21434 | 18733 |
ĐB | 87658 | 75310 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,8 | 5 |
1 | 3,6 | 9,0 |
2 | - | 6,5,2,4 |
3 | 4 | 3 |
4 | 3 | - |
5 | 5,7,8,8 | 0 |
6 | 2,3 | 6,1 |
7 | 9,0,6,9,1 | 9 |
8 | - | 8 |
9 | 6 | 1,0,3,1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 22/06/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 22/06/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 56 | 14 |
G.7 | 300 | 981 |
G.6 | 6294 0613 6239 | 0966 4899 8192 |
G.5 | 5536 | 5970 |
G.4 | 73278 00737 78497 69688 65864 27996 49834 | 45486 87348 10829 25280 24045 33629 15055 |
G.3 | 07014 78095 | 31190 31101 |
G.2 | 81653 | 84521 |
G.1 | 70169 | 08823 |
ĐB | 11530 | 96484 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
1 | 3,4 | 4 |
2 | - | 9,9,1,3 |
3 | 9,6,7,4,0 | - |
4 | - | 8,5 |
5 | 6,3 | 5 |
6 | 4,9 | 6 |
7 | 8 | 0 |
8 | 8 | 1,6,0,4 |
9 | 4,7,6,5 | 9,2,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 15/06/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 15/06/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 23 | 00 |
G.7 | 385 | 549 |
G.6 | 0626 3104 5582 | 8890 0927 5675 |
G.5 | 1849 | 4834 |
G.4 | 77793 46537 55492 98115 80649 17919 65906 | 88471 32337 52444 74632 69326 99392 31766 |
G.3 | 72541 93294 | 32540 88427 |
G.2 | 72233 | 63339 |
G.1 | 57156 | 15111 |
ĐB | 60201 | 99484 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,6,1 | 0 |
1 | 5,9 | 1 |
2 | 3,6 | 7,6,7 |
3 | 7,3 | 4,7,2,9 |
4 | 9,9,1 | 9,4,0 |
5 | 6 | - |
6 | - | 6 |
7 | - | 5,1 |
8 | 5,2 | 4 |
9 | 3,2,4 | 0,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 08/06/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 08/06/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 84 | 30 |
G.7 | 035 | 044 |
G.6 | 4174 3789 8426 | 8073 4781 2804 |
G.5 | 2280 | 2484 |
G.4 | 18631 66503 40952 63332 70002 75619 67706 | 58431 11422 25153 48904 10209 49343 97801 |
G.3 | 01538 15977 | 40511 49057 |
G.2 | 81922 | 28802 |
G.1 | 98977 | 16099 |
ĐB | 57350 | 46747 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,2,6 | 4,4,9,1,2 |
1 | 9 | 1 |
2 | 6,2 | 2 |
3 | 5,1,2,8 | 0,1 |
4 | - | 4,3,7 |
5 | 2,0 | 3,7 |
6 | - | - |
7 | 4,7,7 | 3 |
8 | 4,9,0 | 1,4 |
9 | - | 9 |