| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 14/06/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 42 |
| G.7 | 361 | 694 |
| G.6 | 8036 8346 9323 | 7270 8692 9232 |
| G.5 | 7434 | 0453 |
| G.4 | 14982 89234 02163 13215 55869 91939 48148 | 71790 99950 15012 08259 19626 36840 36916 |
| G.3 | 14636 98113 | 87399 93364 |
| G.2 | 19138 | 35156 |
| G.1 | 08843 | 19992 |
| ĐB | 98610 | 80845 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 5,3,0 | 2,6 |
| 2 | 3 | 6 |
| 3 | 6,4,4,9,6,8 | 2 |
| 4 | 6,8,3 | 2,0,5 |
| 5 | - | 3,0,9,6 |
| 6 | 1,3,9 | 4 |
| 7 | 9 | 0 |
| 8 | 2 | - |
| 9 | - | 4,2,0,9,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 07/06/2011
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 07/06/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 43 |
| G.7 | 452 | 402 |
| G.6 | 6225 8300 7333 | 5001 7962 6917 |
| G.5 | 9907 | 1995 |
| G.4 | 44769 09650 71122 46132 36846 88767 71986 | 56453 74044 11870 83384 17772 20982 51567 |
| G.3 | 64599 48982 | 71017 97811 |
| G.2 | 64666 | 86052 |
| G.1 | 68521 | 60292 |
| ĐB | 14445 | 58925 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 2,1 |
| 1 | - | 7,7,1 |
| 2 | 5,2,1 | 5 |
| 3 | 3,2 | - |
| 4 | 6,5 | 3,4 |
| 5 | 2,0 | 3,2 |
| 6 | 6,9,7,6 | 2,7 |
| 7 | - | 0,2 |
| 8 | 6,2 | 4,2 |
| 9 | 9 | 5,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 31/05/2011
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 31/05/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 84 |
| G.7 | 496 | 101 |
| G.6 | 6219 5939 5989 | 1466 8605 1108 |
| G.5 | 9728 | 9013 |
| G.4 | 07368 67340 53786 41759 36035 84855 42790 | 51362 27032 07199 62065 65294 09919 02800 |
| G.3 | 65239 84599 | 78070 01260 |
| G.2 | 98666 | 10297 |
| G.1 | 05255 | 36460 |
| ĐB | 65017 | 68132 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,5,8,0 |
| 1 | 9,7 | 3,9 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 9,5,9 | 2,2 |
| 4 | 0 | - |
| 5 | 9,5,5 | - |
| 6 | 8,6 | 6,2,5,0,0 |
| 7 | - | 0 |
| 8 | 9,6 | 4 |
| 9 | 6,0,9 | 9,4,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 24/05/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 24/05/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 10 |
| G.7 | 251 | 010 |
| G.6 | 7805 4329 7830 | 8253 1956 0597 |
| G.5 | 9464 | 2411 |
| G.4 | 26876 45111 84513 19798 97916 05036 44455 | 75471 24046 80454 65958 24331 96069 24053 |
| G.3 | 39746 49139 | 64348 25509 |
| G.2 | 87187 | 17707 |
| G.1 | 05235 | 62640 |
| ĐB | 53989 | 08276 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 9,7 |
| 1 | 1,1,3,6 | 0,0,1 |
| 2 | 9 | - |
| 3 | 0,6,9,5 | 1 |
| 4 | 6 | 6,8,0 |
| 5 | 1,5 | 3,6,4,8,3 |
| 6 | 4 | 9 |
| 7 | 6 | 1,6 |
| 8 | 7,9 | - |
| 9 | 8 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 17/05/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 17/05/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 60 | 57 |
| G.7 | 370 | 916 |
| G.6 | 1024 2839 9660 | 9492 4021 8546 |
| G.5 | 0629 | 9215 |
| G.4 | 83036 01427 66499 12160 37262 17077 41663 | 58560 70978 63103 39729 31413 03908 58807 |
| G.3 | 76498 73393 | 79641 96685 |
| G.2 | 83893 | 86998 |
| G.1 | 19974 | 70233 |
| ĐB | 67897 | 60536 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 3,8,7 |
| 1 | - | 6,5,3 |
| 2 | 4,9,7 | 1,9 |
| 3 | 9,6 | 3,6 |
| 4 | - | 6,1 |
| 5 | - | 7 |
| 6 | 0,0,0,2,3 | 0 |
| 7 | 0,7,4 | 8 |
| 8 | - | 5 |
| 9 | 9,8,3,3,7 | 2,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 10/05/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 10/05/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 90 |
| G.7 | 187 | 061 |
| G.6 | 0910 1238 4750 | 9263 6797 3470 |
| G.5 | 0504 | 5745 |
| G.4 | 36198 96304 26354 85176 45277 51365 21568 | 97267 08463 76314 32013 47618 01542 44486 |
| G.3 | 73960 89095 | 92359 91648 |
| G.2 | 22923 | 68630 |
| G.1 | 25513 | 88857 |
| ĐB | 25214 | 35174 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,4 | - |
| 1 | 0,3,4 | 4,3,8 |
| 2 | 3 | - |
| 3 | 8 | 0 |
| 4 | - | 5,2,8 |
| 5 | 0,4 | 9,7 |
| 6 | 5,8,0 | 1,3,7,3 |
| 7 | 6,7 | 0,4 |
| 8 | 3,7 | 6 |
| 9 | 8,5 | 0,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 03/05/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 03/05/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 76 |
| G.7 | 213 | 105 |
| G.6 | 5401 6919 5980 | 9760 3095 5870 |
| G.5 | 3292 | 9256 |
| G.4 | 59616 51657 95336 96774 82825 93659 48993 | 57487 31111 78907 18336 41057 46569 37540 |
| G.3 | 38710 09905 | 58197 15853 |
| G.2 | 05146 | 59215 |
| G.1 | 04233 | 03757 |
| ĐB | 10162 | 44838 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 5,7 |
| 1 | 3,9,6,0 | 1,5 |
| 2 | 5 | - |
| 3 | 6,3 | 6,8 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 7,9 | 6,7,3,7 |
| 6 | 2 | 0,9 |
| 7 | 5,4 | 6,0 |
| 8 | 0 | 7 |
| 9 | 2,3 | 5,7 |


