Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 13/4/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 66 | 95 |
G.7 | 117 | 830 |
G.6 | 5071 1625 9338 | 5646 2539 3001 |
G.5 | 3837 | 1700 |
G.4 | 66419 63538 81859 06397 98798 32001 47628 | 42450 52765 43844 81409 45997 39422 96948 |
G.3 | 55736 59760 | 96156 78949 |
G.2 | 18933 | 16530 |
G.1 | 92664 | 73262 |
ĐB | 13420 | 02196 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 1,0,9 |
1 | 7,9 | - |
2 | 5,8,0 | 2 |
3 | 8,7,8,6,3 | 0,9,0 |
4 | - | 6,4,8,9 |
5 | 9 | 0,6 |
6 | 6,0,4 | 5,2 |
7 | 1 | - |
8 | - | - |
9 | 7,8 | 5,7,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 06/04/2010
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 06/04/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 87 | 04 |
G.7 | 146 | 914 |
G.6 | 3117 8156 1109 | 1082 0512 8812 |
G.5 | 8108 | 1353 |
G.4 | 80011 36838 31932 20755 16642 20987 03506 | 74480 36800 19599 47978 14767 60016 87347 |
G.3 | 28845 07849 | 13968 43775 |
G.2 | 08504 | 81764 |
G.1 | 79182 | 47454 |
ĐB | 58964 | 91270 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,8,6,4 | 4,0 |
1 | 7,1 | 4,2,2,6 |
2 | - | - |
3 | 8,2 | - |
4 | 6,2,5,9 | 7 |
5 | 6,5 | 3,4 |
6 | 4 | 7,8,4 |
7 | - | 8,5,0 |
8 | 7,7,2 | 2,0 |
9 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 30/03/2010
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 30/03/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 39 | 91 |
G.7 | 837 | 943 |
G.6 | 3273 2685 3980 | 2842 2753 3881 |
G.5 | 6453 | 8150 |
G.4 | 94176 22790 59058 97107 36513 18952 30713 | 37784 03080 84892 67559 93250 99200 26640 |
G.3 | 18063 55430 | 59310 21192 |
G.2 | 44983 | 12857 |
G.1 | 34323 | 49673 |
ĐB | 10920 | 29638 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7 | 0 |
1 | 3,3 | 0 |
2 | 3,0 | - |
3 | 9,7,0 | 8 |
4 | - | 3,2,0 |
5 | 3,8,2 | 3,0,9,0,7 |
6 | 3 | - |
7 | 3,6 | 3 |
8 | 5,0,3 | 1,4,0 |
9 | 0 | 1,2,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 23/03/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 23/03/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 77 | 78 |
G.7 | 885 | 406 |
G.6 | 3140 5742 1125 | 7092 9123 4097 |
G.5 | 3173 | 7483 |
G.4 | 68486 45636 40760 63809 46999 56078 18634 | 09541 75808 88410 25109 69872 13261 95092 |
G.3 | 58998 35609 | 97847 45091 |
G.2 | 85698 | 09834 |
G.1 | 89073 | 82367 |
ĐB | 69508 | 22460 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,9,8 | 6,8,9 |
1 | - | 0 |
2 | 5 | 3 |
3 | 6,4 | 4 |
4 | 0,2 | 1,7 |
5 | - | - |
6 | 0 | 1,7,0 |
7 | 7,3,8,3 | 8,2 |
8 | 5,6 | 3 |
9 | 9,8,8 | 2,7,2,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 16/03/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 16/03/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 95 | 52 |
G.7 | 818 | 655 |
G.6 | 2162 0901 8382 | 8481 2396 0041 |
G.5 | 2007 | 4540 |
G.4 | 05301 80759 55630 91094 60405 24611 82363 | 33198 88444 47408 27282 84179 03645 50639 |
G.3 | 48889 28831 | 88275 00192 |
G.2 | 87710 | 05442 |
G.1 | 45151 | 93531 |
ĐB | 69874 | 60253 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,7,1,5 | 8 |
1 | 8,1,0 | - |
2 | - | - |
3 | 0,1 | 9,1 |
4 | - | 1,0,4,5,2 |
5 | 9,1 | 2,5,3 |
6 | 2,3 | - |
7 | 4 | 9,5 |
8 | 2,9 | 1,2 |
9 | 5,4 | 6,8,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 09/03/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 09/03/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 48 | 67 |
G.7 | 208 | 989 |
G.6 | 3478 1540 0490 | 1196 8610 2634 |
G.5 | 1899 | 3541 |
G.4 | 89127 98201 26396 57981 41838 07677 58826 | 28979 57756 81935 63425 98407 40535 79315 |
G.3 | 88473 40689 | 34682 83125 |
G.2 | 46849 | 76980 |
G.1 | 73844 | 60375 |
ĐB | 26836 | 30197 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,1 | 7 |
1 | - | 0,5 |
2 | 7,6 | 5,5 |
3 | 8,6 | 4,5,5 |
4 | 8,0,9,4 | 1 |
5 | - | 6 |
6 | - | 7 |
7 | 8,7,3 | 9,5 |
8 | 1,9 | 9,2,0 |
9 | 0,9,6 | 6,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 02/03/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 02/03/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 07 | 53 |
G.7 | 005 | 504 |
G.6 | 7068 6071 6576 | 2133 7174 6286 |
G.5 | 4974 | 2603 |
G.4 | 57637 81487 29518 37127 89778 22367 82466 | 03451 25963 72896 66198 08150 48125 14232 |
G.3 | 57210 87309 | 06736 38525 |
G.2 | 73563 | 65883 |
G.1 | 75189 | 69519 |
ĐB | 91151 | 32118 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,5,9 | 4,3 |
1 | 8,0 | 9,8 |
2 | 7 | 5,5 |
3 | 7 | 3,2,6 |
4 | - | - |
5 | 1 | 3,1,0 |
6 | 8,7,6,3 | 3 |
7 | 1,6,4,8 | 4 |
8 | 7,9 | 6,3 |
9 | - | 6,8 |