| Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
| Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 09/11/2010
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 66 |
| G.7 | 389 | 412 |
| G.6 | 6703 3686 0437 | 7803 3874 1054 |
| G.5 | 2789 | 8529 |
| G.4 | 45262 63510 33862 65766 46836 80278 12000 | 82680 91724 49602 41074 06602 77380 70146 |
| G.3 | 79888 60019 | 77591 50669 |
| G.2 | 24272 | 46744 |
| G.1 | 95253 | 62566 |
| ĐB | 48941 | 75907 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,0 | 3,2,2,7 |
| 1 | 0,9 | 2 |
| 2 | - | 9,4 |
| 3 | 7,6 | - |
| 4 | 1 | 6,4 |
| 5 | 3 | 4 |
| 6 | 2,2,6 | 6,9,6 |
| 7 | 8,2 | 4,4 |
| 8 | 5,9,6,9,8 | 0,0 |
| 9 | - | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 02/11/2010
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 02/11/2010
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 02 |
| G.7 | 638 | 203 |
| G.6 | 1364 7249 0128 | 8676 6354 6074 |
| G.5 | 1329 | 8479 |
| G.4 | 63234 42139 83371 47510 14720 74802 98604 | 12649 84604 73398 07545 06806 59828 92748 |
| G.3 | 09563 36801 | 04921 33363 |
| G.2 | 22091 | 99102 |
| G.1 | 65111 | 51693 |
| ĐB | 20277 | 67286 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,1 | 2,3,4,6,2 |
| 1 | 0,1 | - |
| 2 | 8,9,0 | 8,1 |
| 3 | 6,8,4,9 | - |
| 4 | 9 | 9,5,8 |
| 5 | - | 4 |
| 6 | 4,3 | 3 |
| 7 | 1,7 | 6,4,9 |
| 8 | - | 6 |
| 9 | 1 | 8,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 26/10/2010
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 26/10/2010
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 05 | 65 |
| G.7 | 874 | 313 |
| G.6 | 8981 1052 3859 | 3526 3393 8790 |
| G.5 | 2536 | 1128 |
| G.4 | 76601 42244 25851 13556 91671 07098 14917 | 42768 10544 05289 64423 39472 39060 78355 |
| G.3 | 05883 41850 | 30049 25978 |
| G.2 | 59931 | 64777 |
| G.1 | 61083 | 24292 |
| ĐB | 00533 | 84969 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,1 | - |
| 1 | 7 | 3 |
| 2 | - | 6,8,3 |
| 3 | 6,1,3 | - |
| 4 | 4 | 4,9 |
| 5 | 2,9,1,6,0 | 5 |
| 6 | - | 5,8,0,9 |
| 7 | 4,1 | 2,8,7 |
| 8 | 1,3,3 | 9 |
| 9 | 8 | 3,0,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 19/10/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 19/10/2010
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 35 |
| G.7 | 632 | 833 |
| G.6 | 8985 9323 4251 | 5852 1243 5006 |
| G.5 | 3120 | 1266 |
| G.4 | 48569 40523 05976 15890 79613 95144 82108 | 41267 48871 98291 60806 06969 80691 99877 |
| G.3 | 62697 54485 | 66037 04080 |
| G.2 | 87295 | 42411 |
| G.1 | 74071 | 25867 |
| ĐB | 23015 | 83236 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 6,6 |
| 1 | 3,5 | 1 |
| 2 | 0,3,0,3 | - |
| 3 | 2 | 5,3,7,6 |
| 4 | 4 | 3 |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 9 | 6,7,9,7 |
| 7 | 6,1 | 1,7 |
| 8 | 5,5 | 0 |
| 9 | 0,7,5 | 1,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 12/10/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 12/10/2010
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 44 |
| G.7 | 159 | 072 |
| G.6 | 8034 2308 6885 | 6779 7490 5716 |
| G.5 | 2019 | 9290 |
| G.4 | 71465 30990 34151 73547 16663 16893 66338 | 85775 72365 63591 34321 51585 88958 66350 |
| G.3 | 25624 80067 | 51556 46229 |
| G.2 | 66273 | 07767 |
| G.1 | 27085 | 12858 |
| ĐB | 03712 | 47189 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | - |
| 1 | 9,2 | 6 |
| 2 | 4 | 1,9 |
| 3 | 4,8 | - |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 4,9,1 | 8,0,6,8 |
| 6 | 5,3,7 | 5,7 |
| 7 | 3 | 2,9,5 |
| 8 | 5,5 | 5,9 |
| 9 | 0,3 | 0,0,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 05/10/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 05/10/2010
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 21 |
| G.7 | 857 | 564 |
| G.6 | 3804 3903 8924 | 4799 7870 8650 |
| G.5 | 7781 | 4044 |
| G.4 | 54248 80868 22718 13524 79751 21932 39669 | 11550 38419 43921 39064 38390 84158 91282 |
| G.3 | 51863 84671 | 25154 89116 |
| G.2 | 28785 | 95454 |
| G.1 | 17468 | 75111 |
| ĐB | 90439 | 62210 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,3 | - |
| 1 | 8 | 9,6,1,0 |
| 2 | 4,4 | 1,1 |
| 3 | 2,2,9 | - |
| 4 | 8 | 4 |
| 5 | 7,1 | 0,0,8,4,4 |
| 6 | 8,9,3,8 | 4,4 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 1,5 | 2 |
| 9 | - | 9,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 28/09/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 28/09/2010
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 95 |
| G.7 | 702 | 563 |
| G.6 | 0558 1111 9570 | 6425 7313 0867 |
| G.5 | 3865 | 8675 |
| G.4 | 08288 11149 65508 07366 16448 82244 40901 | 57431 76386 25263 25969 43339 40765 78063 |
| G.3 | 95247 15122 | 68314 99658 |
| G.2 | 86029 | 36093 |
| G.1 | 33311 | 66112 |
| ĐB | 13867 | 04228 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6,2,8,1 | - |
| 1 | 1,1 | 3,4,2 |
| 2 | 2,9 | 5,8 |
| 3 | - | 1,9 |
| 4 | 9,8,4,7 | - |
| 5 | 8 | 8 |
| 6 | 5,6,7 | 3,7,3,9,5,3 |
| 7 | 0 | 5 |
| 8 | 8 | 6 |
| 9 | - | 5,3 |


