Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 1/12/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 95 | 47 |
G.7 | 100 | 946 |
G.6 | 9185 2062 2551 | 0809 0507 2661 |
G.5 | 2876 | 8359 |
G.4 | 62532 23297 90195 48208 19803 71985 40599 | 55499 64322 04659 66453 26891 68586 37633 |
G.3 | 20610 13889 | 60737 37924 |
G.2 | 41911 | 91532 |
G.1 | 91761 | 64729 |
ĐB | 11722 | 39426 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,8,3 | 9,7 |
1 | 0,1 | - |
2 | 2 | 2,4,9,6 |
3 | 2 | 3,7,2 |
4 | - | 7,6 |
5 | 1 | 9,9,3 |
6 | 2,1 | 1 |
7 | 6 | - |
8 | 5,5,9 | 6 |
9 | 5,7,5,9 | 9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 24/11/2009
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 24/11/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 12 | 67 |
G.7 | 400 | 839 |
G.6 | 3978 8214 8143 | 8507 9404 2895 |
G.5 | 5000 | 5829 |
G.4 | 35604 51418 94942 78214 52269 30968 84468 | 20908 26816 34971 26055 76489 50297 42609 |
G.3 | 04197 93882 | 63667 20698 |
G.2 | 71468 | 25658 |
G.1 | 47879 | 26055 |
ĐB | 07598 | 09738 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,0,4 | 7,4,8,9 |
1 | 2,4,8,4 | 6 |
2 | - | 9 |
3 | - | 9,8 |
4 | 3,2 | - |
5 | - | 5,8,5 |
6 | 9,8,8,8 | 7,7 |
7 | 8,9 | 1 |
8 | 2 | 9 |
9 | 7,8 | 5,7,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 17/11/2009
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 17/11/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 46 | 06 |
G.7 | 814 | 556 |
G.6 | 9024 0607 2706 | 6084 2354 6983 |
G.5 | 9512 | 1667 |
G.4 | 97842 92244 81460 72254 40688 05939 39259 | 79881 31070 85979 32870 84695 96648 63584 |
G.3 | 08160 08276 | 27974 07982 |
G.2 | 78489 | 71075 |
G.1 | 86530 | 07369 |
ĐB | 88513 | 76748 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,6 | 6 |
1 | 4,2,3 | - |
2 | 4 | - |
3 | 9,0 | - |
4 | 6,2,4 | 8,8 |
5 | 4,9 | 6,4 |
6 | 0,0 | 7,9 |
7 | 6 | 0,9,0,4,5 |
8 | 8,9 | 4,3,1,4,2 |
9 | - | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 10/11/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 10/11/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 39 | 56 |
G.7 | 114 | 612 |
G.6 | 1086 4583 9336 | 8349 3179 9884 |
G.5 | 0355 | 4794 |
G.4 | 17660 84598 74536 55663 18890 80863 98625 | 30237 93755 12604 84515 09585 90760 76485 |
G.3 | 77062 23262 | 79471 59543 |
G.2 | 74179 | 09636 |
G.1 | 38924 | 22546 |
ĐB | 80497 | 48063 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 4 |
1 | 4 | 2,5 |
2 | 5,4 | - |
3 | 9,6,6 | 7,6 |
4 | - | 9,3,6 |
5 | 5 | 6,5 |
6 | 0,3,3,2,2 | 0,3 |
7 | 9 | 9,1 |
8 | 6,3 | 4,5,5 |
9 | 8,0,7 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 03/11/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 03/11/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 57 | 17 |
G.7 | 504 | 280 |
G.6 | 9024 0754 8161 | 0089 7939 6471 |
G.5 | 1032 | 4540 |
G.4 | 67540 49146 49899 93457 65324 32812 09245 | 56538 64262 51814 12716 96681 71077 99682 |
G.3 | 33897 79724 | 33214 18186 |
G.2 | 03333 | 57797 |
G.1 | 47043 | 35092 |
ĐB | 15568 | 80842 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | - |
1 | 2 | 7,4,6,4 |
2 | 4,4,4 | - |
3 | 2,3 | 9,8 |
4 | 0,6,5,3 | 0,2 |
5 | 7,4,7 | - |
6 | 1,8 | 2 |
7 | - | 1,7 |
8 | - | 0,9,1,2,6 |
9 | 9,7 | 7,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 27/10/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 27/10/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 60 | 48 |
G.7 | 786 | 779 |
G.6 | 1914 9089 0340 | 0828 8665 6193 |
G.5 | 6154 | 2524 |
G.4 | 57478 88085 20510 10323 35627 82118 55485 | 10384 71757 08194 63732 27206 19184 55446 |
G.3 | 42470 52211 | 57384 87745 |
G.2 | 57913 | 70932 |
G.1 | 58187 | 84654 |
ĐB | 71397 | 83569 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 6 |
1 | 4,0,8,1,3 | - |
2 | 3,7 | 8,4 |
3 | - | 2,2 |
4 | 0 | 8,6,5 |
5 | 4 | 7,4 |
6 | 0 | 5,9 |
7 | 8,0 | 9 |
8 | 6,9,5,5,7 | 4,4,4 |
9 | 7 | 3,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 20/10/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 20/10/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 57 | 32 |
G.7 | 088 | 428 |
G.6 | 2326 3748 6169 | 8777 6857 3029 |
G.5 | 1683 | 5354 |
G.4 | 64093 85628 91299 66417 19475 58924 79660 | 78177 39647 25458 94945 92757 29424 99160 |
G.3 | 20253 81899 | 17934 50013 |
G.2 | 79504 | 85954 |
G.1 | 92328 | 22188 |
ĐB | 86417 | 46311 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | - |
1 | 7,7 | 3,1 |
2 | 6,8,4,8 | 8,9,4 |
3 | - | 2,4 |
4 | 8 | 7,5 |
5 | 7,3 | 7,4,8,7,4 |
6 | 9,0 | 0 |
7 | 5 | 7,7 |
8 | 8,3 | 8 |
9 | 3,9,9 | - |