| Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
| Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 20/05/2008
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 15 |
| G.7 | 875 | 624 |
| G.6 | 6622 7178 5345 | 2254 8890 0953 |
| G.5 | 4497 | 5569 |
| G.4 | 64376 07912 33630 13645 66915 05306 48544 | 32777 44620 91855 22613 17245 15991 31539 |
| G.3 | 73302 16023 | 28619 99601 |
| G.2 | 72171 | 98298 |
| G.1 | 37937 | 62230 |
| ĐB | 04632 | 05343 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6,2 | 1 |
| 1 | 2,5 | 5,3,9 |
| 2 | 2,3 | 4,0 |
| 3 | 0,7,2 | 9,0 |
| 4 | 5,5,4 | 5,3 |
| 5 | - | 4,3,5 |
| 6 | - | 9 |
| 7 | 2,5,8,6,1 | 7 |
| 8 | - | - |
| 9 | 7 | 0,1,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 13/05/2008
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 13/05/2008
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 84 |
| G.7 | 496 | 459 |
| G.6 | 1035 8161 8138 | 0429 3292 7019 |
| G.5 | 6879 | 7461 |
| G.4 | 53374 20610 84797 86125 58194 71160 96868 | 10506 75606 01046 69390 83757 90083 43918 |
| G.3 | 42528 77161 | 76919 14406 |
| G.2 | 35080 | 42048 |
| G.1 | 57813 | 00705 |
| ĐB | 22884 | 88643 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 6,6,6,5 |
| 1 | 0,3 | 9,8,9 |
| 2 | 5,8 | 9 |
| 3 | 9,5,8 | - |
| 4 | - | 6,8,3 |
| 5 | - | 9,7 |
| 6 | 1,0,8,1 | 1 |
| 7 | 9,4 | - |
| 8 | 0,4 | 4,3 |
| 9 | 6,7,4 | 2,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 06/05/2008
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 06/05/2008
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 30 |
| G.7 | 131 | 101 |
| G.6 | 1623 8601 3344 | 0607 6228 0826 |
| G.5 | 0079 | 9287 |
| G.4 | 49419 62530 67444 63498 50585 45819 95069 | 07805 88336 09784 05618 24068 31306 26133 |
| G.3 | 60038 18785 | 08049 21783 |
| G.2 | 51395 | 75057 |
| G.1 | 55254 | 68519 |
| ĐB | 85672 | 38313 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,7,5,6 |
| 1 | 9,9 | 8,9,3 |
| 2 | 3 | 8,6 |
| 3 | 1,0,8 | 0,6,3 |
| 4 | 4,4 | 9 |
| 5 | 4 | 7 |
| 6 | 7,9 | 8 |
| 7 | 9,2 | - |
| 8 | 5,5 | 7,4,3 |
| 9 | 8,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 29/04/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 29/04/2008
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 52 |
| G.7 | 186 | 265 |
| G.6 | 5068 6396 0061 | 7574 2084 2551 |
| G.5 | 9570 | 2065 |
| G.4 | 41732 42049 37610 50526 92699 63775 32025 | 09500 79358 11748 22606 67370 87107 08423 |
| G.3 | 39736 67267 | 23270 27652 |
| G.2 | 77907 | 19515 |
| G.1 | 46145 | 82882 |
| ĐB | 65084 | 93351 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,6,7 |
| 1 | 0 | 5 |
| 2 | 6,5 | 3 |
| 3 | 2,6 | - |
| 4 | 9,5 | 8 |
| 5 | - | 2,1,8,2,1 |
| 6 | 8,1,7 | 5,5 |
| 7 | 0,5 | 4,0,0 |
| 8 | 6,4 | 4,2 |
| 9 | 5,6,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 22/04/2008
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 22/04/2008
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 20 |
| G.7 | 153 | 132 |
| G.6 | 8094 3666 3145 | 3752 5942 4409 |
| G.5 | 9658 | 9285 |
| G.4 | 13516 72284 03396 18439 65866 48479 21675 | 03081 97956 54320 71120 22055 93897 09690 |
| G.3 | 08482 97520 | 06447 52514 |
| G.2 | 01862 | 39269 |
| G.1 | 60901 | 13796 |
| ĐB | 67192 | 48648 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 9 |
| 1 | 6 | 4 |
| 2 | 0 | 0,0,0 |
| 3 | 9 | 2 |
| 4 | 5 | 2,7,8 |
| 5 | 3,8 | 2,6,5 |
| 6 | 6,6,2 | 9 |
| 7 | 7,9,5 | - |
| 8 | 4,2 | 5,1 |
| 9 | 4,6,2 | 7,0,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 15/04/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 15/04/2008
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 53 |
| G.7 | 948 | 700 |
| G.6 | 0510 8548 5286 | 5217 0284 5422 |
| G.5 | 1767 | 3405 |
| G.4 | 34895 59284 92792 85329 81501 70582 32143 | 79038 43076 06332 54914 32893 18118 78395 |
| G.3 | 73389 56449 | 70556 17754 |
| G.2 | 25842 | 91529 |
| G.1 | 34889 | 47664 |
| ĐB | 15589 | 92219 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,5 |
| 1 | 0 | 7,4,8,9 |
| 2 | 9 | 2,9 |
| 3 | - | 8,2 |
| 4 | 8,8,3,9,2 | - |
| 5 | - | 3,6,4 |
| 6 | 7 | 4 |
| 7 | 5 | 6 |
| 8 | 6,4,2,9,9,9 | 4 |
| 9 | 5,2 | 3,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 08/04/2008
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 08/04/2008
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 93 |
| G.7 | 883 | 849 |
| G.6 | 7510 3810 6412 | 3577 7727 7427 |
| G.5 | 2395 | 8092 |
| G.4 | 14612 35992 42405 90290 78581 27964 23164 | 63728 83280 10440 82720 19834 74909 22998 |
| G.3 | 54673 46171 | 25662 37740 |
| G.2 | 70409 | 56269 |
| G.1 | 06224 | 66023 |
| ĐB | 37311 | 52112 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,9 | 9 |
| 1 | 0,0,2,2,1 | 2 |
| 2 | 4 | 7,7,8,0,3 |
| 3 | - | 4 |
| 4 | - | 9,0,0 |
| 5 | - | - |
| 6 | 4,4 | 2,9 |
| 7 | 3,1 | 7 |
| 8 | 3,3,1 | 0 |
| 9 | 5,2,0 | 3,2,8 |


