Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 25/4/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 81 | 00 |
G.7 | 345 | 369 |
G.6 | 7632 9911 2963 | 6141 8547 8044 |
G.5 | 8088 | 4439 |
G.4 | 58960 58990 83991 71778 03822 49593 03681 | 00663 07406 84268 36147 68656 90552 56972 |
G.3 | 40923 34029 | 18723 61884 |
G.2 | 19209 | 19773 |
G.1 | 40542 | 02976 |
ĐB | 505527 | 603146 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 0,6 |
1 | 1 | - |
2 | 2,3,9,7 | 3 |
3 | 2 | 9 |
4 | 5,2 | 1,7,4,7,6 |
5 | - | 6,2 |
6 | 3,0 | 9,3,8 |
7 | 8 | 2,3,6 |
8 | 1,8,1 | 4 |
9 | 0,1,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 18/04/2023
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 18/04/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 00 | 66 |
G.7 | 558 | 860 |
G.6 | 5371 4295 2961 | 8784 1048 9550 |
G.5 | 1974 | 7279 |
G.4 | 35416 51160 57667 06696 75824 39481 68175 | 43558 49972 71586 03493 27451 77136 84288 |
G.3 | 34807 10566 | 01014 02284 |
G.2 | 56443 | 50360 |
G.1 | 83177 | 64217 |
ĐB | 332141 | 729614 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,7 | - |
1 | 6 | 4,7,4 |
2 | 4 | - |
3 | - | 6 |
4 | 3,1 | 8 |
5 | 8 | 0,8,1 |
6 | 1,0,7,6 | 6,0,0 |
7 | 1,4,5,7 | 9,2 |
8 | 1 | 4,6,8,4 |
9 | 5,6 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 11/04/2023
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 11/04/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 61 | 80 |
G.7 | 506 | 202 |
G.6 | 0406 4176 0745 | 4257 3839 0870 |
G.5 | 7719 | 8339 |
G.4 | 68279 78609 25438 16305 78758 18623 73651 | 14386 23169 30326 15480 32877 19281 55248 |
G.3 | 92415 13706 | 62734 28008 |
G.2 | 19013 | 81651 |
G.1 | 81243 | 60557 |
ĐB | 099891 | 788346 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,6,9,5,6 | 2,8 |
1 | 9,5,3 | - |
2 | 3 | 6 |
3 | 8 | 9,9,4 |
4 | 5,3 | 8,6 |
5 | 8,1 | 7,1,7 |
6 | 1 | 9 |
7 | 6,9 | 0,7 |
8 | - | 0,6,0,1 |
9 | 1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 04/04/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 04/04/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 63 | 65 |
G.7 | 436 | 923 |
G.6 | 7367 3706 3430 | 7872 0519 8134 |
G.5 | 2272 | 9700 |
G.4 | 05736 73641 60500 15718 96209 35937 70755 | 51034 20512 19808 96064 90614 77197 69663 |
G.3 | 46378 20332 | 26038 03382 |
G.2 | 98594 | 03511 |
G.1 | 87561 | 72391 |
ĐB | 842178 | 736302 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,0,9 | 0,8,2 |
1 | 8 | 9,2,4,1 |
2 | - | 3 |
3 | 6,0,6,7,2 | 4,4,8 |
4 | 1 | - |
5 | 5 | - |
6 | 3,7,1 | 5,4,3 |
7 | 2,8,8 | 2 |
8 | - | 2 |
9 | 4 | 7,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 28/03/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 28/03/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 52 | 16 |
G.7 | 584 | 745 |
G.6 | 7854 8337 4479 | 4681 3514 0516 |
G.5 | 5375 | 4960 |
G.4 | 14831 89195 67994 55114 48845 27595 81839 | 18430 66569 02113 58721 18623 02892 90784 |
G.3 | 09276 02043 | 18826 41365 |
G.2 | 54862 | 75919 |
G.1 | 26119 | 30548 |
ĐB | 037048 | 799052 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 4,9 | 6,4,6,3,9 |
2 | - | 1,3,6 |
3 | 7,1,9 | 0 |
4 | 5,3,8 | 5,8 |
5 | 2,4 | 2 |
6 | 2 | 0,9,5 |
7 | 9,5,6 | - |
8 | 4 | 1,4 |
9 | 5,4,5 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 21/03/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 21/03/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 95 | 16 |
G.7 | 932 | 830 |
G.6 | 1719 4377 3318 | 0762 3230 9576 |
G.5 | 1160 | 0846 |
G.4 | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 | 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066 |
G.3 | 91416 98191 | 09146 15024 |
G.2 | 75807 | 19637 |
G.1 | 85234 | 18795 |
ĐB | 240907 | 713617 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,7 | 7,4 |
1 | 9,8,9,1,6 | 6,0,7 |
2 | - | 4 |
3 | 2,9,5,4 | 0,0,1,7 |
4 | 7 | 6,0,6 |
5 | 7 | - |
6 | 0 | 2,6 |
7 | 7 | 6 |
8 | - | 3 |
9 | 5,4,1 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 14/03/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 14/03/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 29 | 44 |
G.7 | 221 | 913 |
G.6 | 4308 0895 8794 | 0695 7437 2733 |
G.5 | 1348 | 4225 |
G.4 | 46165 29075 15216 90620 26829 36631 07858 | 41292 23730 83218 92215 62747 53963 37500 |
G.3 | 10601 07252 | 24381 76203 |
G.2 | 71387 | 85720 |
G.1 | 95893 | 01268 |
ĐB | 350407 | 396194 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,1,7 | 0,3 |
1 | 6 | 3,8,5 |
2 | 9,1,0,9 | 5,0 |
3 | 1 | 7,3,0 |
4 | 8 | 4,7 |
5 | 8,2 | - |
6 | 5 | 3,8 |
7 | 5 | - |
8 | 7 | 1 |
9 | 5,4,3 | 5,2,4 |