Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 8/11/2022
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 32 | 06 |
G.7 | 576 | 799 |
G.6 | 0645 0192 5557 | 7566 3347 4237 |
G.5 | 4888 | 9023 |
G.4 | 99700 20525 99418 93814 01507 63177 10426 | 47546 72406 05600 60585 79108 17043 35255 |
G.3 | 20720 11235 | 38543 17689 |
G.2 | 43318 | 64301 |
G.1 | 84385 | 91237 |
ĐB | 302654 | 636141 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,7 | 6,6,0,8,1 |
1 | 8,4,8 | - |
2 | 5,6,0 | 3 |
3 | 2,5 | 7,7 |
4 | 5 | 7,6,3,3,1 |
5 | 7,4 | 5 |
6 | - | 6 |
7 | 6,7 | - |
8 | 8,5 | 5,9 |
9 | 2 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 01/11/2022
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 01/11/2022
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 40 | 15 |
G.7 | 295 | 781 |
G.6 | 0805 1848 5059 | 5500 0151 9412 |
G.5 | 3904 | 4233 |
G.4 | 13082 57195 76848 01396 38122 66914 75411 | 41022 53502 12627 22428 35032 13435 59452 |
G.3 | 94191 91269 | 76389 55334 |
G.2 | 90608 | 04610 |
G.1 | 15665 | 32838 |
ĐB | 944259 | 954306 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,4,8 | 0,2,6 |
1 | 4,1 | 5,2,0 |
2 | 2 | 2,7,8 |
3 | - | 3,2,5,4,8 |
4 | 0,8,8 | - |
5 | 9,9 | 1,2 |
6 | 9,5 | - |
7 | - | - |
8 | 2 | 1,9 |
9 | 5,5,6,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 25/10/2022
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 25/10/2022
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 37 | 64 |
G.7 | 660 | 050 |
G.6 | 8475 1755 4063 | 0706 9872 4719 |
G.5 | 9896 | 2030 |
G.4 | 85713 28383 51744 19930 50394 32260 27272 | 70673 04293 96430 05725 76306 54635 03802 |
G.3 | 61464 08638 | 31080 76896 |
G.2 | 56532 | 51201 |
G.1 | 66075 | 68550 |
ĐB | 494560 | 327159 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 6,6,2,1 |
1 | 3 | 9 |
2 | - | 5 |
3 | 7,0,8,2 | 0,0,5 |
4 | 4 | - |
5 | 5 | 0,0,9 |
6 | 0,3,0,4,0 | 4 |
7 | 5,2,5 | 2,3 |
8 | 3 | 0 |
9 | 6,4 | 3,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 18/10/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 18/10/2022
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 48 | 83 |
G.7 | 665 | 276 |
G.6 | 1732 4014 0524 | 1108 1990 0808 |
G.5 | 1747 | 4691 |
G.4 | 30732 24218 69489 76706 00023 75978 18627 | 95405 52672 49984 31156 51234 27765 64573 |
G.3 | 29487 39785 | 06741 49574 |
G.2 | 52449 | 83506 |
G.1 | 81860 | 38761 |
ĐB | 852173 | 594548 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 8,8,5,6 |
1 | 4,8 | - |
2 | 4,3,7 | - |
3 | 2,2 | 4 |
4 | 8,7,9 | 1,8 |
5 | - | 6 |
6 | 5,0 | 5,1 |
7 | 8,3 | 6,2,3,4 |
8 | 9,7,5 | 3,4 |
9 | - | 0,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 11/10/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 11/10/2022
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 78 | 32 |
G.7 | 091 | 204 |
G.6 | 9334 5579 1084 | 8684 3257 1551 |
G.5 | 9574 | 1571 |
G.4 | 67913 47550 61705 33409 35748 67110 85447 | 14822 17752 67007 10020 39039 90413 16444 |
G.3 | 44836 33191 | 77993 20872 |
G.2 | 87653 | 17588 |
G.1 | 02548 | 28442 |
ĐB | 178707 | 265325 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,9,7 | 4,7 |
1 | 3,0 | 3 |
2 | - | 2,0,5 |
3 | 4,6 | 2,9 |
4 | 8,7,8 | 4,2 |
5 | 0,3 | 7,1,2 |
6 | - | - |
7 | 8,9,4 | 1,2 |
8 | 4 | 4,8 |
9 | 1,1 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 04/10/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 04/10/2022
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 39 | 38 |
G.7 | 483 | 369 |
G.6 | 3097 7777 3828 | 1586 6841 2789 |
G.5 | 5485 | 0376 |
G.4 | 41134 73775 29114 87970 42108 93100 85347 | 27244 66610 64461 91663 81259 50799 54279 |
G.3 | 49329 31814 | 29665 52259 |
G.2 | 51276 | 57954 |
G.1 | 15604 | 14304 |
ĐB | 811279 | 223988 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,0,4 | 4 |
1 | 4,4 | 0 |
2 | 8,9 | - |
3 | 9,4 | 8 |
4 | 7 | 1,4 |
5 | - | 9,9,4 |
6 | - | 9,1,3,5 |
7 | 7,5,0,6,9 | 6,9 |
8 | 3,5 | 6,9,8 |
9 | 7 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 27/09/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 27/09/2022
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 16 | 13 |
G.7 | 384 | 056 |
G.6 | 2196 6271 7227 | 6762 2460 8152 |
G.5 | 0122 | 0377 |
G.4 | 69654 30729 05873 59205 90694 99472 67354 | 29568 26246 05672 19267 00148 34090 12695 |
G.3 | 05012 06135 | 26018 72483 |
G.2 | 05823 | 20588 |
G.1 | 45166 | 40969 |
ĐB | 355419 | 468462 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | - |
1 | 6,2,9 | 3,8 |
2 | 7,2,9,3 | - |
3 | 5 | - |
4 | - | 6,8 |
5 | 4,4 | 6,2 |
6 | 6 | 2,0,8,7,9,2 |
7 | 1,3,2 | 7,2 |
8 | 4 | 3,8 |
9 | 6,4 | 0,5 |