| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 16/08/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 99 | 58 |
| G.7 | 187 | 024 |
| G.6 | 7734 4809 4304 | 9238 8564 5407 |
| G.5 | 7443 | 5665 |
| G.4 | 12827 44221 15989 03585 71000 55770 42594 | 51358 76178 95993 25211 81326 82929 40348 |
| G.3 | 02813 54176 | 95937 95728 |
| G.2 | 01849 | 19789 |
| G.1 | 69844 | 16478 |
| ĐB | 894974 | 930671 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9,4,0 | 7 |
| 1 | 3 | 1 |
| 2 | 7,1 | 4,6,9,8 |
| 3 | 4 | 8,7 |
| 4 | 3,9,4 | 8 |
| 5 | - | 8,8 |
| 6 | - | 4,5 |
| 7 | 0,6,4 | 8,8,1 |
| 8 | 7,9,5 | 9 |
| 9 | 9,4 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 09/08/2022
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 09/08/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 53 |
| G.7 | 025 | 690 |
| G.6 | 3986 7955 2129 | 1892 1516 4227 |
| G.5 | 3718 | 1743 |
| G.4 | 61208 17824 71492 28076 74073 49693 01804 | 09878 97582 64613 46575 33850 45519 89134 |
| G.3 | 71808 43220 | 83228 57702 |
| G.2 | 25053 | 67710 |
| G.1 | 14057 | 28795 |
| ĐB | 162518 | 152034 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8,4,8 | 2 |
| 1 | 8,8 | 6,3,9,0 |
| 2 | 5,9,4,0 | 7,8 |
| 3 | 0 | 4,4 |
| 4 | - | 3 |
| 5 | 5,3,7 | 3,0 |
| 6 | - | - |
| 7 | 6,3 | 8,5 |
| 8 | 6 | 2 |
| 9 | 2,3 | 0,2,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 02/08/2022
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 02/08/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 73 |
| G.7 | 186 | 518 |
| G.6 | 4454 3293 4004 | 2171 9181 0393 |
| G.5 | 3297 | 7332 |
| G.4 | 52671 22180 28525 89610 41570 68515 54545 | 22694 17748 32980 52633 14639 85733 02770 |
| G.3 | 77332 55312 | 18351 24898 |
| G.2 | 86268 | 41437 |
| G.1 | 79329 | 23011 |
| ĐB | 391370 | 532338 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 | - |
| 1 | 0,5,2 | 8,1 |
| 2 | 5,9 | - |
| 3 | 2 | 2,3,9,3,7,8 |
| 4 | 5 | 8 |
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | 8 | - |
| 7 | 4,1,0,0 | 3,1,0 |
| 8 | 6,0 | 1,0 |
| 9 | 3,7 | 3,4,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 26/07/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 26/07/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 28 |
| G.7 | 314 | 605 |
| G.6 | 8035 3485 7173 | 8581 7245 6498 |
| G.5 | 1258 | 6707 |
| G.4 | 15934 79767 35767 01245 61625 65047 95965 | 08006 14074 09410 89056 10063 31086 25613 |
| G.3 | 94913 75237 | 73720 82736 |
| G.2 | 69374 | 79725 |
| G.1 | 32894 | 11324 |
| ĐB | 789562 | 130959 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 5,7,6 |
| 1 | 4,3 | 0,3 |
| 2 | 5 | 8,0,5,4 |
| 3 | 9,5,4,7 | 6 |
| 4 | 5,7 | 5 |
| 5 | 8 | 6,9 |
| 6 | 7,7,5,2 | 3 |
| 7 | 3,4 | 4 |
| 8 | 5 | 1,6 |
| 9 | 4 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 19/07/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 19/07/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 99 | 37 |
| G.7 | 133 | 109 |
| G.6 | 4299 1260 1967 | 3834 5123 5516 |
| G.5 | 1016 | 2736 |
| G.4 | 96763 16441 60862 61705 54047 37870 11415 | 11886 56508 66677 37405 85103 40266 38869 |
| G.3 | 31628 19537 | 79660 48664 |
| G.2 | 44322 | 45742 |
| G.1 | 51008 | 88571 |
| ĐB | 943620 | 336712 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 9,8,5,3 |
| 1 | 6,5 | 6,2 |
| 2 | 8,2,0 | 3 |
| 3 | 3,7 | 7,4,6 |
| 4 | 1,7 | 2 |
| 5 | - | - |
| 6 | 0,7,3,2 | 6,9,0,4 |
| 7 | 0 | 7,1 |
| 8 | - | 6 |
| 9 | 9,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 12/07/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 12/07/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 77 |
| G.7 | 915 | 777 |
| G.6 | 5226 3989 1510 | 2674 3748 2022 |
| G.5 | 0244 | 3161 |
| G.4 | 63102 62655 31129 31945 27068 06439 13882 | 69855 71347 10897 85049 99873 83386 49389 |
| G.3 | 36927 58944 | 78288 09763 |
| G.2 | 98668 | 08887 |
| G.1 | 84859 | 75364 |
| ĐB | 765380 | 372299 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | - |
| 1 | 5,0 | - |
| 2 | 6,9,7 | 2 |
| 3 | 9 | - |
| 4 | 4,4,5,4 | 8,7,9 |
| 5 | 5,9 | 5 |
| 6 | 8,8 | 1,3,4 |
| 7 | - | 7,7,4,3 |
| 8 | 9,2,0 | 6,9,8,7 |
| 9 | - | 7,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 05/07/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 05/07/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 51 |
| G.7 | 251 | 577 |
| G.6 | 7019 9081 1366 | 2817 9334 4411 |
| G.5 | 4373 | 6968 |
| G.4 | 02003 86714 22206 09493 26621 21404 97218 | 87255 29849 78064 47505 60865 20040 73541 |
| G.3 | 92050 98888 | 98301 64533 |
| G.2 | 68305 | 73270 |
| G.1 | 92051 | 48116 |
| ĐB | 626588 | 470883 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,6,4,5 | 5,1 |
| 1 | 9,4,8 | 7,1,6 |
| 2 | 1 | - |
| 3 | - | 4,3 |
| 4 | - | 9,0,1 |
| 5 | 1,0,1 | 1,5 |
| 6 | 6 | 8,4,5 |
| 7 | 3 | 7,0 |
| 8 | 1,8,8 | 3 |
| 9 | 0,3 | - |


