Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 13/8/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 77 | 94 |
G.7 | 774 | 586 |
G.6 | 9011 2345 9707 | 7798 7041 0457 |
G.5 | 3673 | 6008 |
G.4 | 73822 00994 69930 29111 41754 59664 36738 | 94604 38978 68340 16200 87220 05841 49008 |
G.3 | 94991 02271 | 21064 35764 |
G.2 | 28639 | 80801 |
G.1 | 21246 | 75104 |
ĐB | 878722 | 273421 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7 | 8,4,0,8,1,4 |
1 | 1,1 | - |
2 | 2,2 | 0,1 |
3 | 0,8,9 | - |
4 | 5,6 | 1,0,1 |
5 | 4 | 7 |
6 | 4 | 4,4 |
7 | 7,4,3,1 | 8 |
8 | - | 6 |
9 | 4,1 | 4,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 06/08/2024
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 06/08/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 61 | 62 |
G.7 | 334 | 600 |
G.6 | 5510 0207 7717 | 7461 6247 1976 |
G.5 | 6668 | 7012 |
G.4 | 63776 77700 98361 33431 01013 49511 06898 | 97413 57930 97660 76725 90271 80319 78187 |
G.3 | 87968 83761 | 12942 70952 |
G.2 | 56636 | 73690 |
G.1 | 83713 | 56086 |
ĐB | 100818 | 292576 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,0 | 0 |
1 | 0,7,3,1,3,8 | 2,3,9 |
2 | - | 5 |
3 | 4,1,6 | 0 |
4 | - | 7,2 |
5 | - | 2 |
6 | 1,8,1,8,1 | 2,1,0 |
7 | 6 | 6,1,6 |
8 | - | 7,6 |
9 | 8 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 30/07/2024
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 30/07/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 39 | 74 |
G.7 | 715 | 992 |
G.6 | 5872 3934 1449 | 7015 5887 4808 |
G.5 | 5576 | 4220 |
G.4 | 52571 71910 40396 83030 95531 77465 28131 | 24930 84329 77799 82471 98601 71940 29166 |
G.3 | 86119 41052 | 15243 69783 |
G.2 | 50431 | 83685 |
G.1 | 73103 | 88355 |
ĐB | 890018 | 842044 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 8,1 |
1 | 5,0,9,8 | 5 |
2 | - | 0,9 |
3 | 9,4,0,1,1,1 | 0 |
4 | 9 | 0,3,4 |
5 | 2 | 5 |
6 | 5 | 6 |
7 | 2,6,1 | 4,1 |
8 | - | 7,3,5 |
9 | 6 | 2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 23/07/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 23/07/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 18 | 22 |
G.7 | 950 | 195 |
G.6 | 8862 1538 9681 | 5767 3755 4376 |
G.5 | 9982 | 9644 |
G.4 | 30893 90326 88650 68727 78675 47068 91996 | 24455 49288 78228 63913 91955 28993 29647 |
G.3 | 34782 81213 | 68624 88549 |
G.2 | 85439 | 82735 |
G.1 | 58023 | 04136 |
ĐB | 623926 | 802247 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 8,3 | 3 |
2 | 6,7,3,6 | 2,8,4 |
3 | 8,9 | 5,6 |
4 | - | 4,7,9,7 |
5 | 0,0 | 5,5,5 |
6 | 2,8 | 7 |
7 | 5 | 6 |
8 | 1,2,2 | 8 |
9 | 3,6 | 5,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 16/07/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 16/07/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 29 | 04 |
G.7 | 508 | 892 |
G.6 | 5516 0257 9777 | 6515 4541 3401 |
G.5 | 3425 | 8147 |
G.4 | 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 | 85168 94832 25493 56843 39498 66223 74734 |
G.3 | 60411 06461 | 84807 14074 |
G.2 | 20020 | 23669 |
G.1 | 29186 | 57179 |
ĐB | 290395 | 868876 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,4,0 | 4,1,7 |
1 | 6,1,1 | 5 |
2 | 9,5,0 | 3 |
3 | 7 | 2,4 |
4 | - | 1,7,3 |
5 | 7 | - |
6 | 6,1 | 8,9 |
7 | 7,9 | 4,9,6 |
8 | 3,6 | - |
9 | 5 | 2,3,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 09/07/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 09/07/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 09 | 80 |
G.7 | 044 | 382 |
G.6 | 0745 2440 2107 | 7961 4887 2577 |
G.5 | 5378 | 1204 |
G.4 | 46976 42370 85288 68605 08083 74513 73104 | 69471 14902 14232 73173 33198 05086 14552 |
G.3 | 67820 53248 | 30059 25682 |
G.2 | 03619 | 61698 |
G.1 | 35937 | 21519 |
ĐB | 383140 | 557763 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,7,5,4 | 4,2 |
1 | 3,9 | 9 |
2 | 0 | - |
3 | 7 | 2 |
4 | 4,5,0,8,0 | - |
5 | - | 2,9 |
6 | - | 1,3 |
7 | 8,6,0 | 7,1,3 |
8 | 8,3 | 0,2,7,6,2 |
9 | - | 8,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 02/07/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 02/07/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 53 | 19 |
G.7 | 316 | 200 |
G.6 | 3310 2655 0782 | 4727 1997 7548 |
G.5 | 7108 | 7219 |
G.4 | 73023 69422 68550 74306 43509 50344 73704 | 01684 76510 89882 68339 36809 66343 86901 |
G.3 | 23685 64045 | 95202 74127 |
G.2 | 67211 | 32732 |
G.1 | 76520 | 87343 |
ĐB | 945687 | 685646 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,6,9,4 | 0,9,1,2 |
1 | 6,0,1 | 9,9,0 |
2 | 3,2,0 | 7,7 |
3 | - | 9,2 |
4 | 4,5 | 8,3,3,6 |
5 | 3,5,0 | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | 2,5,7 | 4,2 |
9 | - | 7 |