| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 01/06/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 94 |
| G.7 | 273 | 937 |
| G.6 | 8610 1149 6031 | 2983 4158 8707 |
| G.5 | 0863 | 2989 |
| G.4 | 47513 48475 02975 46147 36532 00040 02899 | 65679 96747 37715 34284 13764 98256 82899 |
| G.3 | 75777 98741 | 64232 22112 |
| G.2 | 27416 | 79498 |
| G.1 | 15259 | 10123 |
| ĐB | 138773 | 543700 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 7,0 |
| 1 | 0,3,6 | 5,2 |
| 2 | - | 3 |
| 3 | 1,2 | 7,2 |
| 4 | 9,7,0,1 | 7 |
| 5 | 3,9 | 8,6 |
| 6 | 3 | 4 |
| 7 | 3,5,5,7,3 | 9 |
| 8 | - | 3,9,4 |
| 9 | 9 | 4,9,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 25/05/2021
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 25/05/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 28 |
| G.7 | 099 | 726 |
| G.6 | 0344 2492 4646 | 3827 8542 9938 |
| G.5 | 8754 | 2766 |
| G.4 | 91961 19267 07067 32262 44322 61308 49960 | 68359 67478 89865 21401 71500 84622 07745 |
| G.3 | 40741 31888 | 10508 84418 |
| G.2 | 76415 | 39292 |
| G.1 | 28561 | 90044 |
| ĐB | 471452 | 587690 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 1,0,8 |
| 1 | 5 | 8 |
| 2 | 2 | 8,6,7,2 |
| 3 | - | 8 |
| 4 | 4,6,1 | 2,5,4 |
| 5 | 4,2 | 9 |
| 6 | 1,7,7,2,0,1 | 6,5 |
| 7 | - | 8 |
| 8 | 8 | - |
| 9 | 9,2 | 2,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 18/05/2021
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 18/05/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 13 |
| G.7 | 652 | 995 |
| G.6 | 2087 2309 2770 | 7043 1664 8441 |
| G.5 | 1224 | 1129 |
| G.4 | 05311 17851 00409 13108 74103 02042 35017 | 20896 61261 84569 05343 89045 71151 98568 |
| G.3 | 19649 13059 | 46915 17250 |
| G.2 | 44836 | 88003 |
| G.1 | 85126 | 57336 |
| ĐB | 589068 | 284560 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9,9,8,3 | 3 |
| 1 | 1,7 | 3,5 |
| 2 | 4,6 | 9 |
| 3 | 2,6 | 6 |
| 4 | 2,9 | 3,1,3,5 |
| 5 | 2,1,9 | 1,0 |
| 6 | 8 | 4,1,9,8,0 |
| 7 | 0 | - |
| 8 | 7 | - |
| 9 | - | 5,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 11/05/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 11/05/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 88 |
| G.7 | 407 | 163 |
| G.6 | 8228 5096 9246 | 6694 7087 8532 |
| G.5 | 1488 | 4728 |
| G.4 | 11926 69375 49799 79689 81038 23558 65439 | 51512 35362 40866 78698 69554 64881 07260 |
| G.3 | 08151 22180 | 79043 04474 |
| G.2 | 92964 | 08323 |
| G.1 | 59224 | 89124 |
| ĐB | 701171 | 356800 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 |
| 1 | - | 2 |
| 2 | 8,6,4 | 8,3,4 |
| 3 | 8,9 | 2 |
| 4 | 6 | 3 |
| 5 | 8,1 | 4 |
| 6 | 4 | 3,2,6,0 |
| 7 | 5,1 | 4 |
| 8 | 6,8,9,0 | 8,7,1 |
| 9 | 6,9 | 4,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 04/05/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 04/05/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 87 |
| G.7 | 129 | 239 |
| G.6 | 9448 9959 5270 | 5883 8734 5544 |
| G.5 | 7138 | 7027 |
| G.4 | 06139 70305 24811 39172 42518 10079 68055 | 00999 33814 57350 03477 39829 09589 44266 |
| G.3 | 69708 30109 | 50089 48507 |
| G.2 | 89297 | 03023 |
| G.1 | 80643 | 36323 |
| ĐB | 623802 | 266711 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,8,9,2 | 7 |
| 1 | 6,1,8 | 4,1 |
| 2 | 9 | 7,9,3,3 |
| 3 | 8,9 | 9,4 |
| 4 | 8,3 | 4 |
| 5 | 9,5 | 0 |
| 6 | - | 6 |
| 7 | 0,2,9 | 7 |
| 8 | - | 7,3,9,9 |
| 9 | 7 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 27/04/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 27/04/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 57 |
| G.7 | 519 | 204 |
| G.6 | 7402 0520 1563 | 2166 5728 4896 |
| G.5 | 6619 | 6273 |
| G.4 | 29172 95040 67690 80701 54447 19938 64858 | 02800 07940 36141 60021 55101 83330 36590 |
| G.3 | 14526 89804 | 28646 14433 |
| G.2 | 95082 | 52743 |
| G.1 | 53390 | 83762 |
| ĐB | 046409 | 533317 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,1,4,9 | 4,0,1 |
| 1 | 9,9 | 7 |
| 2 | 0,6 | 8,1 |
| 3 | 8 | 0,3 |
| 4 | 0,7 | 0,1,6,3 |
| 5 | 0,8 | 7 |
| 6 | 3 | 6,2 |
| 7 | 2 | 3 |
| 8 | 2 | - |
| 9 | 0,0 | 6,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 20/04/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 20/04/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 08 |
| G.7 | 836 | 772 |
| G.6 | 6231 9524 8742 | 7435 8699 3004 |
| G.5 | 9227 | 3672 |
| G.4 | 44304 95011 46529 07929 53743 53861 00542 | 67879 29060 64195 28371 24984 88045 85767 |
| G.3 | 06649 77703 | 66987 32309 |
| G.2 | 35597 | 54264 |
| G.1 | 64680 | 68494 |
| ĐB | 758292 | 159979 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,3 | 8,4,9 |
| 1 | 8,1 | - |
| 2 | 4,7,9,9 | - |
| 3 | 6,1 | 5 |
| 4 | 2,3,2,9 | 5 |
| 5 | - | - |
| 6 | 1 | 0,7,4 |
| 7 | - | 2,2,9,1,9 |
| 8 | 0 | 4,7 |
| 9 | 7,2 | 9,5,4 |


