| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 13/04/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 00 |
| G.7 | 105 | 796 |
| G.6 | 4633 3209 9285 | 5650 2495 5160 |
| G.5 | 1009 | 8871 |
| G.4 | 16338 73285 93267 03564 42651 33890 59197 | 66812 24420 82665 95098 71661 20808 38105 |
| G.3 | 34519 66939 | 94938 33234 |
| G.2 | 87811 | 82412 |
| G.1 | 01387 | 70086 |
| ĐB | 095450 | 779400 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,9,9 | 0,8,5,0 |
| 1 | 9,1 | 2,2 |
| 2 | - | 0 |
| 3 | 3,8,9 | 8,4 |
| 4 | - | - |
| 5 | 1,0 | 0 |
| 6 | 7,4 | 0,5,1 |
| 7 | - | 1 |
| 8 | 5,5,7 | 6 |
| 9 | 4,0,7 | 6,5,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 06/04/2021
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 06/04/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 74 |
| G.7 | 099 | 989 |
| G.6 | 3076 0791 8474 | 6115 3592 4683 |
| G.5 | 3467 | 5421 |
| G.4 | 25817 74724 02554 50012 75009 97487 38156 | 77507 41429 58368 30308 65361 15017 96913 |
| G.3 | 60153 49551 | 10470 18801 |
| G.2 | 96179 | 47655 |
| G.1 | 36420 | 53796 |
| ĐB | 122385 | 087012 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 7,8,1 |
| 1 | 7,2 | 5,7,3,2 |
| 2 | 4,0 | 1,9 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 4,6,3,1 | 5 |
| 6 | 1,7 | 8,1 |
| 7 | 6,4,9 | 4,0 |
| 8 | 7,5 | 9,3 |
| 9 | 9,1 | 2,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 30/03/2021
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 30/03/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 94 |
| G.7 | 672 | 359 |
| G.6 | 5420 2392 4584 | 9542 7769 6912 |
| G.5 | 0789 | 1667 |
| G.4 | 40420 06407 59442 36880 56072 63211 75029 | 50790 36146 78830 69852 90203 91135 72984 |
| G.3 | 77976 96600 | 08904 89025 |
| G.2 | 63888 | 94483 |
| G.1 | 65200 | 99533 |
| ĐB | 973988 | 577430 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,0,0 | 3,4 |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 0,0,9 | 5 |
| 3 | - | 0,5,3,0 |
| 4 | 2 | 2,6 |
| 5 | - | 9,2 |
| 6 | - | 9,7 |
| 7 | 2,2,6 | - |
| 8 | 4,9,0,8,8 | 4,3 |
| 9 | 8,2 | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 23/03/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 23/03/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 60 | 99 |
| G.7 | 662 | 703 |
| G.6 | 3575 7908 5863 | 8068 2667 5564 |
| G.5 | 4467 | 7062 |
| G.4 | 14016 82589 04551 77326 77638 99750 65354 | 95280 20591 18710 40551 78227 46199 25174 |
| G.3 | 37740 49784 | 34997 02024 |
| G.2 | 20885 | 61036 |
| G.1 | 28962 | 14160 |
| ĐB | 872684 | 740571 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 3 |
| 1 | 6 | 0 |
| 2 | 6 | 7,4 |
| 3 | 8 | 6 |
| 4 | 0 | - |
| 5 | 1,0,4 | 1 |
| 6 | 0,2,3,7,2 | 8,7,4,2,0 |
| 7 | 5 | 4,1 |
| 8 | 9,4,5,4 | 0 |
| 9 | - | 9,1,9,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 16/03/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 16/03/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 79 |
| G.7 | 360 | 247 |
| G.6 | 1898 5803 1214 | 3352 1836 5194 |
| G.5 | 5884 | 5306 |
| G.4 | 64592 69197 87019 04422 61426 76759 10443 | 06045 21777 48833 13272 08804 70327 09389 |
| G.3 | 43552 05445 | 11710 14816 |
| G.2 | 59917 | 12926 |
| G.1 | 14025 | 33914 |
| ĐB | 874065 | 251138 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 6,4 |
| 1 | 4,9,7 | 0,6,4 |
| 2 | 2,6,5 | 7,6 |
| 3 | - | 6,3,8 |
| 4 | 3,5 | 7,5 |
| 5 | 9,2 | 2 |
| 6 | 0,5 | - |
| 7 | - | 9,7,2 |
| 8 | 4 | 9 |
| 9 | 6,8,2,7 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 09/03/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 09/03/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 60 |
| G.7 | 555 | 839 |
| G.6 | 0608 8051 8899 | 3896 2209 9852 |
| G.5 | 3358 | 3911 |
| G.4 | 37966 27389 58488 05822 01554 08595 34170 | 67817 75405 12813 17474 82569 74259 91239 |
| G.3 | 13701 39704 | 48254 51850 |
| G.2 | 51852 | 94614 |
| G.1 | 00500 | 50397 |
| ĐB | 046576 | 892378 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8,1,4,0 | 9,5 |
| 1 | - | 1,7,3,4 |
| 2 | 2 | - |
| 3 | - | 9,9 |
| 4 | - | - |
| 5 | 5,1,8,4,2 | 2,9,4,0 |
| 6 | 6 | 0,9 |
| 7 | 0,6 | 4,8 |
| 8 | 9,8 | - |
| 9 | 6,9,5 | 6,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 02/03/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 02/03/2021
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 97 |
| G.7 | 504 | 510 |
| G.6 | 6916 2722 9857 | 5906 3924 9580 |
| G.5 | 8025 | 6752 |
| G.4 | 03081 13803 12418 85647 27738 03012 78590 | 18803 91149 93886 18518 00853 12578 38209 |
| G.3 | 17474 37266 | 30323 45185 |
| G.2 | 94241 | 23711 |
| G.1 | 65365 | 22533 |
| ĐB | 289014 | 439867 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,3 | 6,3,9 |
| 1 | 6,8,2,4 | 0,8,1 |
| 2 | 2,5 | 4,3 |
| 3 | 8 | 3 |
| 4 | 7,1 | 9 |
| 5 | 7 | 2,3 |
| 6 | 7,6,5 | 7 |
| 7 | 4 | 8 |
| 8 | 1 | 0,6,5 |
| 9 | 0 | 7 |


