Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 4/8/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 66 | 59 |
G.7 | 911 | 503 |
G.6 | 3314 6394 9204 | 6069 2017 9351 |
G.5 | 8352 | 2665 |
G.4 | 81574 27978 10553 29826 12740 27797 99370 | 00798 85347 43357 83216 07488 65664 09704 |
G.3 | 17405 08518 | 03342 66477 |
G.2 | 79227 | 97142 |
G.1 | 41237 | 43360 |
ĐB | 258030 | 102499 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,5 | 3,4 |
1 | 1,4,8 | 7,6 |
2 | 6,7 | - |
3 | 7,0 | - |
4 | 0 | 7,2,2 |
5 | 2,3 | 9,1,7 |
6 | 6 | 9,5,4,0 |
7 | 4,8,0 | 7 |
8 | - | 8 |
9 | 4,7 | 8,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 28/07/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 28/07/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 01 | 06 |
G.7 | 682 | 583 |
G.6 | 9511 9629 8864 | 8898 7485 4764 |
G.5 | 8350 | 2249 |
G.4 | 22987 36439 19656 24656 49856 02723 40948 | 89604 78110 23155 87150 70496 85259 01894 |
G.3 | 91381 07444 | 60626 12987 |
G.2 | 30976 | 50452 |
G.1 | 41875 | 65469 |
ĐB | 491475 | 124534 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 6,4 |
1 | 1 | 0 |
2 | 9,3 | 6 |
3 | 9 | 4 |
4 | 8,4 | 9 |
5 | 0,6,6,6 | 5,0,9,2 |
6 | 4 | 4,9 |
7 | 6,5,5 | - |
8 | 2,7,1 | 3,5,7 |
9 | - | 8,6,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 21/07/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 21/07/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 09 | 00 |
G.7 | 084 | 992 |
G.6 | 0637 1533 4384 | 8779 3173 1927 |
G.5 | 6965 | 1408 |
G.4 | 87560 72785 93688 23794 19061 41839 58596 | 91491 83746 72997 44982 75616 02896 85060 |
G.3 | 93515 15539 | 43075 55998 |
G.2 | 86791 | 79229 |
G.1 | 57047 | 99700 |
ĐB | 024941 | 908361 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 0,8,0 |
1 | 5 | 6 |
2 | - | 7,9 |
3 | 7,3,9,9 | - |
4 | 7,1 | 6 |
5 | - | - |
6 | 5,0,1 | 0,1 |
7 | - | 9,3,5 |
8 | 4,4,5,8 | 2 |
9 | 4,6,1 | 2,1,7,6,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 14/07/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 14/07/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 26 | 58 |
G.7 | 946 | 328 |
G.6 | 2285 5157 5710 | 5486 5511 7553 |
G.5 | 7433 | 0346 |
G.4 | 91191 57417 13162 68989 91273 06330 25835 | 40896 42373 83620 78510 05939 66169 13936 |
G.3 | 64836 69295 | 00636 55391 |
G.2 | 80454 | 65322 |
G.1 | 03629 | 43152 |
ĐB | 850252 | 975865 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 0,7 | 1,0 |
2 | 6,9 | 8,0,2 |
3 | 3,0,5,6 | 9,6,6 |
4 | 6 | 6 |
5 | 7,4,2 | 8,3,2 |
6 | 2 | 9,5 |
7 | 3 | 3 |
8 | 5,9 | 6 |
9 | 1,5 | 6,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 07/07/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 07/07/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 85 | 22 |
G.7 | 172 | 509 |
G.6 | 7085 0206 4992 | 0273 9262 6138 |
G.5 | 5265 | 3387 |
G.4 | 00262 59445 11069 45259 17063 04927 93637 | 66744 36807 02382 08208 40347 80078 24434 |
G.3 | 38883 26292 | 74270 30092 |
G.2 | 81256 | 19345 |
G.1 | 76743 | 75137 |
ĐB | 369652 | 038332 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 9,7,8 |
1 | - | - |
2 | 7 | 2 |
3 | 7 | 8,4,7,2 |
4 | 5,3 | 4,7,5 |
5 | 9,6,2 | - |
6 | 5,2,9,3 | 2 |
7 | 2 | 3,8,0 |
8 | 5,5,3 | 7,2 |
9 | 2,2 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 30/06/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 30/06/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 79 | 36 |
G.7 | 078 | 197 |
G.6 | 7360 1605 2517 | 9836 6529 9693 |
G.5 | 0307 | 8919 |
G.4 | 84656 82552 77101 41588 80585 37285 88105 | 33473 30296 19216 35502 91648 33509 61713 |
G.3 | 94524 90915 | 35992 98333 |
G.2 | 77732 | 02410 |
G.1 | 17178 | 40929 |
ĐB | 035350 | 510504 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,7,1,5 | 2,9,4 |
1 | 7,5 | 9,6,3,0 |
2 | 4 | 9,9 |
3 | 2 | 6,6,3 |
4 | - | 8 |
5 | 6,2,0 | - |
6 | 0 | - |
7 | 9,8,8 | 3 |
8 | 8,5,5 | - |
9 | - | 7,3,6,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 23/06/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 23/06/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 80 | 24 |
G.7 | 520 | 301 |
G.6 | 3421 2706 4609 | 7437 7942 3745 |
G.5 | 1326 | 9903 |
G.4 | 11245 45797 74724 47842 03989 51105 42193 | 31646 43818 99100 52423 69356 03996 60122 |
G.3 | 52622 24576 | 29562 21090 |
G.2 | 75065 | 62942 |
G.1 | 28689 | 10641 |
ĐB | 025257 | 609384 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,9,5 | 1,3,0 |
1 | - | 8 |
2 | 0,1,6,4,2 | 4,3,2 |
3 | - | 7 |
4 | 5,2 | 2,5,6,2,1 |
5 | 7 | 6 |
6 | 5 | 2 |
7 | 6 | - |
8 | 0,9,9 | 4 |
9 | 7,3 | 6,0 |