Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 7/5/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 71 | 11 |
G.7 | 748 | 505 |
G.6 | 3133 4818 3417 | 6994 3283 2190 |
G.5 | 4703 | 6218 |
G.4 | 10608 17257 72774 29048 54117 56401 47406 | 85544 84251 37910 49981 81130 10304 92204 |
G.3 | 78850 35802 | 44768 80111 |
G.2 | 84414 | 70480 |
G.1 | 96522 | 23655 |
ĐB | 138194 | 951755 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,8,1,6,2 | 5,4,4 |
1 | 8,7,7,4 | 1,8,0,1 |
2 | 2 | - |
3 | 3 | 0 |
4 | 8,8 | 4 |
5 | 7,0 | 1,5,5 |
6 | - | 8 |
7 | 1,4 | - |
8 | - | 3,1,0 |
9 | 4 | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 30/04/2024
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 30/04/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 20 | 35 |
G.7 | 073 | 250 |
G.6 | 3246 6768 7192 | 0913 6277 1507 |
G.5 | 7384 | 8422 |
G.4 | 82207 39528 06600 56942 94185 74796 59204 | 21016 25812 70977 50224 24669 75736 49734 |
G.3 | 31579 59453 | 43224 22520 |
G.2 | 31852 | 28243 |
G.1 | 34861 | 50907 |
ĐB | 529219 | 293013 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,0,4 | 7,7 |
1 | 9 | 3,6,2,3 |
2 | 0,8 | 2,4,4,0 |
3 | - | 5,6,4 |
4 | 6,2 | 3 |
5 | 3,2 | 0 |
6 | 8,1 | 9 |
7 | 3,9 | 7,7 |
8 | 4,5 | - |
9 | 2,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 23/04/2024
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 23/04/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 86 | 02 |
G.7 | 214 | 163 |
G.6 | 0316 5587 4715 | 7416 4571 4747 |
G.5 | 4016 | 3481 |
G.4 | 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567 | 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988 |
G.3 | 79248 43612 | 90865 87292 |
G.2 | 02407 | 71907 |
G.1 | 34986 | 64375 |
ĐB | 402215 | 544672 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7 | 2,0,6,7 |
1 | 4,6,5,6,6,2,5 | 6,0 |
2 | - | - |
3 | 9 | 8 |
4 | 0,8 | 7 |
5 | - | - |
6 | 8,7 | 3,5 |
7 | 7 | 1,8,7,5,2 |
8 | 6,7,7,6 | 1,8 |
9 | - | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 16/04/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 16/04/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 42 | 00 |
G.7 | 777 | 114 |
G.6 | 0038 4444 2290 | 9380 8745 0175 |
G.5 | 8613 | 9619 |
G.4 | 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432 | 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074 |
G.3 | 83208 63205 | 95018 24739 |
G.2 | 75023 | 22729 |
G.1 | 19525 | 72697 |
ĐB | 506704 | 523278 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,5,4 | 0,7,9 |
1 | 3,1 | 4,9,2,8 |
2 | 3,5 | 9 |
3 | 8,2 | 7,1,8,9 |
4 | 2,4 | 5 |
5 | 2 | - |
6 | - | - |
7 | 7,3 | 5,4,8 |
8 | 2,0 | 0 |
9 | 0,4 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 09/04/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 09/04/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 32 | 14 |
G.7 | 917 | 338 |
G.6 | 1561 5133 8849 | 1665 6138 6864 |
G.5 | 5702 | 5582 |
G.4 | 16699 85349 31899 79963 20661 90126 98633 | 11636 66695 07247 06473 24539 54168 16152 |
G.3 | 00760 28511 | 49631 49033 |
G.2 | 25376 | 23044 |
G.1 | 18579 | 78736 |
ĐB | 147361 | 850181 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | - |
1 | 7,1 | 4 |
2 | 6 | - |
3 | 2,3,3 | 8,8,6,9,1,3,6 |
4 | 9,9 | 7,4 |
5 | - | 2 |
6 | 1,3,1,0,1 | 5,4,8 |
7 | 6,9 | 3 |
8 | - | 2,1 |
9 | 9,9 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 02/04/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 02/04/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 07 | 66 |
G.7 | 102 | 799 |
G.6 | 4901 6714 8855 | 4297 4949 8737 |
G.5 | 2438 | 6559 |
G.4 | 18939 58746 38236 50087 03793 85437 58045 | 22953 83403 95052 55789 98769 59690 73848 |
G.3 | 62744 78049 | 31279 47858 |
G.2 | 64660 | 39406 |
G.1 | 81637 | 30241 |
ĐB | 650210 | 133147 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,2,1 | 3,6 |
1 | 4,0 | - |
2 | - | - |
3 | 8,9,6,7,7 | 7 |
4 | 6,5,4,9 | 9,8,1,7 |
5 | 5 | 9,3,2,8 |
6 | 0 | 6,9 |
7 | - | 9 |
8 | 7 | 9 |
9 | 3 | 9,7,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 26/03/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 26/03/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 81 | 91 |
G.7 | 664 | 648 |
G.6 | 9280 5794 4142 | 0969 5444 1882 |
G.5 | 6851 | 8118 |
G.4 | 93163 95281 35086 34239 46722 28840 06526 | 57258 36206 22616 13110 93148 06544 55062 |
G.3 | 63693 89010 | 84023 02064 |
G.2 | 63048 | 94433 |
G.1 | 74697 | 62618 |
ĐB | 017700 | 999151 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 6 |
1 | 0 | 8,6,0,8 |
2 | 2,6 | 3 |
3 | 9 | 3 |
4 | 2,0,8 | 8,4,8,4 |
5 | 1 | 8,1 |
6 | 4,3 | 9,2,4 |
7 | - | - |
8 | 1,0,1,6 | 2 |
9 | 4,3,7 | 1 |