| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 29/05/2018
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 16 |
| G.7 | 307 | 759 |
| G.6 | 9742 3034 1329 | 2749 7602 7680 |
| G.5 | 1904 | 4158 |
| G.4 | 80460 24658 44955 66575 93547 01987 25817 | 27254 52227 94976 11090 27294 25001 34120 |
| G.3 | 84438 05807 | 16921 65696 |
| G.2 | 78038 | 88693 |
| G.1 | 21198 | 03070 |
| ĐB | 529473 | 914104 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,4,7 | 2,1,4 |
| 1 | 7 | 6 |
| 2 | 9 | 7,0,1 |
| 3 | 2,4,8,8 | - |
| 4 | 2,7 | 9 |
| 5 | 8,5 | 9,8,4 |
| 6 | 0 | - |
| 7 | 5,3 | 6,0 |
| 8 | 7 | 0 |
| 9 | 8 | 0,4,6,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 22/05/2018
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 22/05/2018
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 92 |
| G.7 | 798 | 827 |
| G.6 | 8296 4583 9665 | 3242 2174 2455 |
| G.5 | 6834 | 9294 |
| G.4 | 89767 49680 86943 13324 09759 40550 38340 | 43876 37855 03777 19559 67487 21221 66576 |
| G.3 | 08563 84910 | 89705 01685 |
| G.2 | 53107 | 06779 |
| G.1 | 30505 | 76790 |
| ĐB | 490594 | 272554 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,5 | 5 |
| 1 | 0 | - |
| 2 | 4 | 7,1 |
| 3 | 6,4 | - |
| 4 | 3,0 | 2 |
| 5 | 9,0 | 5,5,9,4 |
| 6 | 5,7,3 | - |
| 7 | - | 4,6,7,6,9 |
| 8 | 3,0 | 7,5 |
| 9 | 8,6,4 | 2,4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 15/05/2018
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 15/05/2018
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 43 |
| G.7 | 108 | 164 |
| G.6 | 6262 2456 7344 | 0968 8065 9686 |
| G.5 | 5377 | 2658 |
| G.4 | 31717 00640 48544 88599 42587 35645 28728 | 47533 27819 02502 22994 30435 36321 21970 |
| G.3 | 28770 26145 | 22579 97353 |
| G.2 | 91731 | 19717 |
| G.1 | 74287 | 51226 |
| ĐB | 043228 | 852766 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 2 |
| 1 | 7 | 9,7 |
| 2 | 8,8 | 1,6 |
| 3 | 1 | 3,5 |
| 4 | 5,4,0,4,5,5 | 3 |
| 5 | 6 | 8,3 |
| 6 | 2 | 4,8,5,6 |
| 7 | 7,0 | 0,9 |
| 8 | 7,7 | 6 |
| 9 | 9 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 08/05/2018
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 08/05/2018
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 96 |
| G.7 | 967 | 970 |
| G.6 | 9542 2999 6920 | 7515 9688 1086 |
| G.5 | 2723 | 7659 |
| G.4 | 65251 63980 33245 29522 29807 65411 10069 | 96160 30310 29053 50484 69446 83655 24323 |
| G.3 | 34554 96734 | 80483 51588 |
| G.2 | 27277 | 30499 |
| G.1 | 71602 | 51335 |
| ĐB | 811587 | 420260 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,2 | - |
| 1 | 1,1 | 5,0 |
| 2 | 0,3,2 | 3 |
| 3 | 4 | 5 |
| 4 | 2,5 | 6 |
| 5 | 1,4 | 9,3,5 |
| 6 | 7,9 | 0,0 |
| 7 | 7 | 0 |
| 8 | 0,7 | 8,6,4,3,8 |
| 9 | 9 | 6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 01/05/2018
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 01/05/2018
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 53 |
| G.7 | 110 | 515 |
| G.6 | 7926 4322 3502 | 2336 5583 3646 |
| G.5 | 7015 | 4121 |
| G.4 | 00177 06934 88224 93674 79077 14014 22941 | 05296 91893 43056 48608 08688 59210 77197 |
| G.3 | 69379 86560 | 97909 51532 |
| G.2 | 78080 | 25761 |
| G.1 | 18333 | 47451 |
| ĐB | 126787 | 284443 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 8,9 |
| 1 | 4,0,5,4 | 5,0 |
| 2 | 6,2,4 | 1 |
| 3 | 4,3 | 6,2 |
| 4 | 1 | 6,3 |
| 5 | - | 3,6,1 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 7,4,7,9 | - |
| 8 | 0,7 | 3,8 |
| 9 | - | 6,3,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 24/04/2018
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 24/04/2018
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 47 |
| G.7 | 647 | 386 |
| G.6 | 1522 2023 7916 | 5991 0319 4333 |
| G.5 | 5903 | 4346 |
| G.4 | 63700 16955 70719 23872 72180 70509 98990 | 89404 23139 66894 71820 67206 97761 95877 |
| G.3 | 74941 91063 | 64299 84132 |
| G.2 | 56871 | 91302 |
| G.1 | 06016 | 81683 |
| ĐB | 333769 | 730415 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,0,9 | 4,6,2 |
| 1 | 6,9,6 | 9,5 |
| 2 | 2,3 | 0 |
| 3 | - | 3,9,2 |
| 4 | 7,1 | 7,6 |
| 5 | 1,5 | - |
| 6 | 3,9 | 1 |
| 7 | 2,1 | 7 |
| 8 | 0 | 6,3 |
| 9 | 0 | 1,4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 17/04/2018
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 17/04/2018
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 20 |
| G.7 | 098 | 429 |
| G.6 | 3531 1371 5301 | 8326 5097 4671 |
| G.5 | 5706 | 0477 |
| G.4 | 54734 88830 08278 25199 22087 86845 16109 | 07996 55128 24008 77747 58164 66250 43589 |
| G.3 | 73051 09682 | 07981 85158 |
| G.2 | 75548 | 60288 |
| G.1 | 45902 | 27187 |
| ĐB | 227664 | 788540 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,9,2 | 8 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | 0,9,6,8 |
| 3 | 1,4,0 | - |
| 4 | 5,8 | 7,0 |
| 5 | 1 | 0,8 |
| 6 | 4 | 4 |
| 7 | 1,8 | 1,7 |
| 8 | 7,2 | 9,1,8,7 |
| 9 | 7,8,9 | 7,6 |


