Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 2/4/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 07 | 66 |
G.7 | 102 | 799 |
G.6 | 4901 6714 8855 | 4297 4949 8737 |
G.5 | 2438 | 6559 |
G.4 | 18939 58746 38236 50087 03793 85437 58045 | 22953 83403 95052 55789 98769 59690 73848 |
G.3 | 62744 78049 | 31279 47858 |
G.2 | 64660 | 39406 |
G.1 | 81637 | 30241 |
ĐB | 650210 | 133147 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,2,1 | 3,6 |
1 | 4,0 | - |
2 | - | - |
3 | 8,9,6,7,7 | 7 |
4 | 6,5,4,9 | 9,8,1,7 |
5 | 5 | 9,3,2,8 |
6 | 0 | 6,9 |
7 | - | 9 |
8 | 7 | 9 |
9 | 3 | 9,7,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 26/03/2024
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 26/03/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 81 | 91 |
G.7 | 664 | 648 |
G.6 | 9280 5794 4142 | 0969 5444 1882 |
G.5 | 6851 | 8118 |
G.4 | 93163 95281 35086 34239 46722 28840 06526 | 57258 36206 22616 13110 93148 06544 55062 |
G.3 | 63693 89010 | 84023 02064 |
G.2 | 63048 | 94433 |
G.1 | 74697 | 62618 |
ĐB | 017700 | 999151 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 6 |
1 | 0 | 8,6,0,8 |
2 | 2,6 | 3 |
3 | 9 | 3 |
4 | 2,0,8 | 8,4,8,4 |
5 | 1 | 8,1 |
6 | 4,3 | 9,2,4 |
7 | - | - |
8 | 1,0,1,6 | 2 |
9 | 4,3,7 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 19/03/2024
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 19/03/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 18 | 50 |
G.7 | 553 | 457 |
G.6 | 7020 2611 5695 | 8842 3710 7965 |
G.5 | 5411 | 2030 |
G.4 | 50507 12854 63858 00371 93205 73165 93465 | 82356 31091 15049 25223 37426 70393 70533 |
G.3 | 94652 19358 | 29781 42845 |
G.2 | 43663 | 72294 |
G.1 | 80042 | 49625 |
ĐB | 405329 | 489503 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,5 | 3 |
1 | 8,1,1 | 0 |
2 | 0,9 | 3,6,5 |
3 | - | 0,3 |
4 | 2 | 2,9,5 |
5 | 3,4,8,2,8 | 0,7,6 |
6 | 5,5,3 | 5 |
7 | 1 | - |
8 | - | 1 |
9 | 5 | 1,3,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 12/03/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 12/03/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 91 | 96 |
G.7 | 366 | 461 |
G.6 | 8379 7208 7503 | 3704 4319 6501 |
G.5 | 4613 | 3615 |
G.4 | 30645 83712 23819 54994 72055 91598 18290 | 32288 39972 43221 19143 52443 11790 50849 |
G.3 | 11688 21391 | 41093 65957 |
G.2 | 42370 | 74090 |
G.1 | 35639 | 96859 |
ĐB | 509871 | 882163 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,3 | 4,1 |
1 | 3,2,9 | 9,5 |
2 | - | 1 |
3 | 9 | - |
4 | 5 | 3,3,9 |
5 | 5 | 7,9 |
6 | 6 | 1,3 |
7 | 9,0,1 | 2 |
8 | 8 | 8 |
9 | 1,4,8,0,1 | 6,0,3,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 05/03/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 05/03/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 14 | 74 |
G.7 | 401 | 262 |
G.6 | 2240 8934 2846 | 2576 8003 5744 |
G.5 | 1863 | 6233 |
G.4 | 73235 28728 02395 48993 53810 04642 02627 | 36589 43898 14381 62247 09202 01295 47241 |
G.3 | 10177 57533 | 43694 15306 |
G.2 | 46465 | 45040 |
G.1 | 64214 | 86223 |
ĐB | 433523 | 629473 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 3,2,6 |
1 | 4,0,4 | - |
2 | 8,7,3 | 3 |
3 | 4,5,3 | 3 |
4 | 0,6,2 | 4,7,1,0 |
5 | - | - |
6 | 3,5 | 2 |
7 | 7 | 4,6,3 |
8 | - | 9,1 |
9 | 5,3 | 8,5,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 27/02/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 27/02/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 18 | 27 |
G.7 | 328 | 289 |
G.6 | 3154 4463 9160 | 9467 0810 1542 |
G.5 | 0080 | 5047 |
G.4 | 67575 62098 60323 34463 51550 93380 03729 | 69341 69377 79472 07669 76228 20187 82974 |
G.3 | 48838 61551 | 61542 66706 |
G.2 | 73601 | 14250 |
G.1 | 12429 | 72248 |
ĐB | 279870 | 614661 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 6 |
1 | 8 | 0 |
2 | 8,3,9,9 | 7,8 |
3 | 8 | - |
4 | - | 2,7,1,2,8 |
5 | 4,0,1 | 0 |
6 | 3,0,3 | 7,9,1 |
7 | 5,0 | 7,2,4 |
8 | 0,0 | 9,7 |
9 | 8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 20/02/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 20/02/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 91 | 58 |
G.7 | 315 | 005 |
G.6 | 5040 6504 2847 | 9738 0524 4631 |
G.5 | 9869 | 9400 |
G.4 | 89509 13689 57889 40885 83802 83254 12865 | 60496 16518 78673 74998 37552 42292 17848 |
G.3 | 23412 86383 | 51991 11701 |
G.2 | 55378 | 66491 |
G.1 | 78236 | 17841 |
ĐB | 611951 | 555830 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,9,2 | 5,0,1 |
1 | 5,2 | 8 |
2 | - | 4 |
3 | 6 | 8,1,0 |
4 | 0,7 | 8,1 |
5 | 4,1 | 8,2 |
6 | 9,5 | - |
7 | 8 | 3 |
8 | 9,9,5,3 | - |
9 | 1 | 6,8,2,1,1 |