| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 27/06/2017
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 72 |
| G.7 | 457 | 676 |
| G.6 | 8963 3866 3473 | 3606 2735 5127 |
| G.5 | 3351 | 6915 |
| G.4 | 96624 63647 23839 97302 46517 54188 23803 | 72581 11202 28218 47331 81024 36361 60920 |
| G.3 | 81125 02484 | 24719 58240 |
| G.2 | 65050 | 90458 |
| G.1 | 18056 | 12725 |
| ĐB | 719018 | 653939 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 6,2 |
| 1 | 7,8 | 5,8,9 |
| 2 | 4,5 | 7,4,0,5 |
| 3 | 3,9 | 5,1,9 |
| 4 | 7 | 0 |
| 5 | 7,1,0,6 | 8 |
| 6 | 3,6 | 1 |
| 7 | 3 | 2,6 |
| 8 | 8,4 | 1 |
| 9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 20/06/2017
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 20/06/2017
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 45 |
| G.7 | 145 | 102 |
| G.6 | 1389 3547 0635 | 8087 0299 5272 |
| G.5 | 7750 | 0857 |
| G.4 | 09881 38502 67774 03695 92025 72308 20283 | 36826 71419 38033 84970 13574 12833 48724 |
| G.3 | 58946 34021 | 09449 82085 |
| G.2 | 87119 | 75225 |
| G.1 | 79515 | 20424 |
| ĐB | 727183 | 585375 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 2 |
| 1 | 9,5 | 9 |
| 2 | 6,5,1 | 6,4,5,4 |
| 3 | 5 | 3,3 |
| 4 | 5,7,6 | 5,9 |
| 5 | 0 | 7 |
| 6 | - | - |
| 7 | 4 | 2,0,4,5 |
| 8 | 9,1,3,3 | 7,5 |
| 9 | 5 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 13/06/2017
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 13/06/2017
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 55 |
| G.7 | 532 | 855 |
| G.6 | 1515 8344 5775 | 2402 9131 8957 |
| G.5 | 6417 | 3208 |
| G.4 | 68247 85804 10384 49603 26635 28143 75552 | 46399 98751 31463 62992 75608 12920 13900 |
| G.3 | 45451 98693 | 62262 86606 |
| G.2 | 29855 | 51129 |
| G.1 | 24516 | 39189 |
| ĐB | 022010 | 408965 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,3 | 2,8,8,0,6 |
| 1 | 5,7,6,0 | - |
| 2 | - | 0,9 |
| 3 | 2,5 | 1 |
| 4 | 5,4,7,3 | - |
| 5 | 2,1,5 | 5,5,7,1 |
| 6 | - | 3,2,5 |
| 7 | 5 | - |
| 8 | 4 | 9 |
| 9 | 3 | 9,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 06/06/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 06/06/2017
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 41 |
| G.7 | 952 | 449 |
| G.6 | 8460 5820 5999 | 1630 4055 0963 |
| G.5 | 2820 | 8218 |
| G.4 | 31617 26286 64919 31700 39977 21578 46716 | 61209 31235 25793 19931 62803 19905 23690 |
| G.3 | 60144 24691 | 89414 21103 |
| G.2 | 38047 | 12155 |
| G.1 | 45811 | 49844 |
| ĐB | 437377 | 454188 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6,0 | 9,3,5,3 |
| 1 | 7,9,6,1 | 8,4 |
| 2 | 0,0 | - |
| 3 | - | 0,5,1 |
| 4 | 4,7 | 1,9,4 |
| 5 | 2 | 5,5 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 7,8,7 | - |
| 8 | 6 | 8 |
| 9 | 9,1 | 3,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 30/05/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 30/05/2017
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 50 |
| G.7 | 192 | 416 |
| G.6 | 1133 5060 5060 | 8492 0703 8043 |
| G.5 | 5345 | 3343 |
| G.4 | 89913 28000 30578 95933 57818 64063 34057 | 59124 06258 29436 69252 71253 30304 04050 |
| G.3 | 32724 63650 | 78099 29655 |
| G.2 | 87467 | 93303 |
| G.1 | 33570 | 10773 |
| ĐB | 080783 | 403421 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3,4,3 |
| 1 | 3,8 | 6 |
| 2 | 4 | 4,1 |
| 3 | 9,3,3 | 6 |
| 4 | 5 | 3,3 |
| 5 | 7,0 | 0,8,2,3,0,5 |
| 6 | 0,0,3,7 | - |
| 7 | 8,0 | 3 |
| 8 | 3 | - |
| 9 | 2 | 2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 23/05/2017
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 23/05/2017
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 28 |
| G.7 | 861 | 676 |
| G.6 | 5257 9822 3681 | 5715 5697 6538 |
| G.5 | 8681 | 6747 |
| G.4 | 74655 49110 44506 67323 56559 13705 26212 | 27450 96776 65663 40554 10079 87976 04378 |
| G.3 | 64526 82400 | 23289 69249 |
| G.2 | 37021 | 91300 |
| G.1 | 35506 | 50992 |
| ĐB | 476901 | 646394 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6,5,0,6,1 | 0 |
| 1 | 0,2 | 5 |
| 2 | 2,3,6,1 | 8 |
| 3 | - | 8 |
| 4 | - | 7,9 |
| 5 | 7,5,9 | 0,4 |
| 6 | 1 | 3 |
| 7 | - | 6,6,9,6,8 |
| 8 | 3,1,1 | 9 |
| 9 | - | 7,2,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 16/05/2017
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 16/05/2017
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 04 |
| G.7 | 809 | 177 |
| G.6 | 8555 9354 5331 | 3957 5912 6501 |
| G.5 | 9813 | 7961 |
| G.4 | 06078 32281 95182 44173 43963 83664 64769 | 65417 56950 13689 65151 04795 72942 15759 |
| G.3 | 57173 65185 | 66265 64630 |
| G.2 | 36063 | 78924 |
| G.1 | 64517 | 07648 |
| ĐB | 946149 | 397565 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,1 |
| 1 | 3,7 | 2,7 |
| 2 | - | 4 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 5,9 | 2,8 |
| 5 | 5,4 | 7,0,1,9 |
| 6 | 3,4,9,3 | 1,5,5 |
| 7 | 8,3,3 | 7 |
| 8 | 1,2,5 | 9 |
| 9 | - | 5 |


