Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 17/5/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 12 | 30 |
G.7 | 926 | 450 |
G.6 | 8110 1647 4696 | 3587 0517 9494 |
G.5 | 9729 | 1864 |
G.4 | 94038 28556 60070 51699 29354 36976 02480 | 23002 94244 98855 15616 14706 45538 85560 |
G.3 | 06249 89598 | 68338 24592 |
G.2 | 83698 | 91855 |
G.1 | 64666 | 64107 |
ĐB | 84176 | 70399 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 2,6,7 |
1 | 2,0 | 7,6 |
2 | 6,9 | - |
3 | 8 | 0,8,8 |
4 | 7,9 | 4 |
5 | 6,4 | 0,5,5 |
6 | 6 | 4,0 |
7 | 0,6,6 | - |
8 | 0 | 7 |
9 | 6,9,8,8 | 4,2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 10/05/2016
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 10/05/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 10 | 32 |
G.7 | 667 | 044 |
G.6 | 2845 3062 5592 | 9346 1665 7477 |
G.5 | 6013 | 1395 |
G.4 | 01995 13819 27054 65520 51063 54242 63781 | 75586 10456 39921 32462 87884 20390 24022 |
G.3 | 43507 00244 | 55610 81531 |
G.2 | 76189 | 68203 |
G.1 | 71967 | 91553 |
ĐB | 91763 | 15590 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7 | 3 |
1 | 0,3,9 | 0 |
2 | 0 | 1,2 |
3 | - | 2,1 |
4 | 5,2,4 | 4,6 |
5 | 4 | 6,3 |
6 | 7,2,3,7,3 | 5,2 |
7 | - | 7 |
8 | 1,9 | 6,4 |
9 | 2,5 | 5,0,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 03/05/2016
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 03/05/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 70 | 66 |
G.7 | 403 | 962 |
G.6 | 2699 6648 3837 | 2200 2549 0561 |
G.5 | 7922 | 8356 |
G.4 | 99003 96912 49969 12385 19166 77090 56887 | 80945 43892 84018 59478 33415 38482 11736 |
G.3 | 51534 88444 | 80078 12262 |
G.2 | 24722 | 24994 |
G.1 | 97820 | 77224 |
ĐB | 54091 | 68655 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,3 | 0 |
1 | 2 | 8,5 |
2 | 2,2,0 | 4 |
3 | 7,4 | 6 |
4 | 8,4 | 9,5 |
5 | - | 6,5 |
6 | 9,6 | 6,2,1,2 |
7 | 0 | 8,8 |
8 | 5,7 | 2 |
9 | 9,0,1 | 2,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 26/04/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 26/04/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 72 | 52 |
G.7 | 946 | 400 |
G.6 | 4952 5319 3335 | 8660 5560 6600 |
G.5 | 5235 | 9757 |
G.4 | 20953 71744 29776 17087 33687 18660 03881 | 85542 02422 57905 46869 62698 23903 88202 |
G.3 | 89900 55078 | 85435 54254 |
G.2 | 35039 | 99510 |
G.1 | 31904 | 27240 |
ĐB | 25814 | 77420 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,4 | 0,0,5,3,2 |
1 | 9,4 | 0 |
2 | - | 2,0 |
3 | 5,5,9 | 5 |
4 | 6,4 | 2,0 |
5 | 2,3 | 2,7,4 |
6 | 0 | 0,0,9 |
7 | 2,6,8 | - |
8 | 7,7,1 | - |
9 | - | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 19/04/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 19/04/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 41 | 91 |
G.7 | 680 | 979 |
G.6 | 9253 7377 9761 | 5839 6338 5510 |
G.5 | 5575 | 4763 |
G.4 | 99143 43699 06989 34548 32657 05603 77686 | 56524 22417 51252 11785 76533 73977 69410 |
G.3 | 08062 49306 | 92686 21583 |
G.2 | 31241 | 01569 |
G.1 | 67087 | 49917 |
ĐB | 41567 | 70205 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,6 | 5 |
1 | - | 0,7,0,7 |
2 | - | 4 |
3 | - | 9,8,3 |
4 | 1,3,8,1 | - |
5 | 3,7 | 2 |
6 | 1,2,7 | 3,9 |
7 | 7,5 | 9,7 |
8 | 0,9,6,7 | 5,6,3 |
9 | 9 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 12/04/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 12/04/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 49 | 40 |
G.7 | 803 | 388 |
G.6 | 7708 8350 5249 | 8798 5079 7295 |
G.5 | 3028 | 0898 |
G.4 | 42401 34805 86130 00184 07535 67376 32759 | 62502 59704 68332 59547 94874 70759 78001 |
G.3 | 64231 02153 | 85621 67085 |
G.2 | 29113 | 11087 |
G.1 | 66178 | 60961 |
ĐB | 55287 | 52450 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,8,1,5 | 2,4,1 |
1 | 3 | - |
2 | 8 | 1 |
3 | 0,5,1 | 2 |
4 | 9,9 | 0,7 |
5 | 0,9,3 | 9,0 |
6 | - | 1 |
7 | 6,8 | 9,4 |
8 | 4,7 | 8,5,7 |
9 | - | 8,5,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 05/04/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 05/04/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 39 | 17 |
G.7 | 629 | 599 |
G.6 | 6284 1401 5157 | 5913 1059 3211 |
G.5 | 4787 | 0252 |
G.4 | 20275 85357 70161 42592 75179 54762 86736 | 81945 59343 26043 92002 44909 06993 91877 |
G.3 | 47825 81139 | 31989 93537 |
G.2 | 32444 | 91307 |
G.1 | 83439 | 22516 |
ĐB | 28212 | 44861 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 2,9,7 |
1 | 2 | 7,3,1,6 |
2 | 9,5 | - |
3 | 9,6,9,9 | 7 |
4 | 4 | 5,3,3 |
5 | 7,7 | 9,2 |
6 | 1,2 | 1 |
7 | 5,9 | 7 |
8 | 4,7 | 9 |
9 | 2 | 9,3 |