Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 16/2/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 51 | 15 |
G.7 | 293 | 003 |
G.6 | 5953 7894 4345 | 4267 9862 7207 |
G.5 | 0973 | 0382 |
G.4 | 30875 74946 28433 11526 65759 45533 81583 | 43492 21403 75851 47954 48581 11605 01403 |
G.3 | 27217 59594 | 70424 25262 |
G.2 | 89278 | 44540 |
G.1 | 11490 | 85470 |
ĐB | 883035 | 352432 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 3,7,3,5,3 |
1 | 7 | 5 |
2 | 6 | 4 |
3 | 3,3,5 | 2 |
4 | 5,6 | 0 |
5 | 1,3,9 | 1,4 |
6 | - | 7,2,2 |
7 | 3,5,8 | 0 |
8 | 3 | 2,1 |
9 | 3,4,4,0 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 09/02/2016
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 09/02/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 09 | 94 |
G.7 | 322 | 024 |
G.6 | 1648 1865 7899 | 7854 3006 3222 |
G.5 | 5549 | 4233 |
G.4 | 56863 69315 80486 74399 32422 79888 06871 | 89013 95056 20843 50857 20819 24217 00441 |
G.3 | 95583 22827 | 42950 77133 |
G.2 | 09651 | 86827 |
G.1 | 62559 | 87933 |
ĐB | 027702 | 893502 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,2 | 6,2 |
1 | 5 | 3,9,7 |
2 | 2,2,7 | 4,2,7 |
3 | - | 3,3,3 |
4 | 8,9 | 3,1 |
5 | 1,9 | 4,6,7,0 |
6 | 5,3 | - |
7 | 1 | - |
8 | 6,8,3 | - |
9 | 9,9 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 02/02/2016
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 02/02/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 64 | 56 |
G.7 | 336 | 714 |
G.6 | 3412 2426 9111 | 0700 5995 1083 |
G.5 | 9938 | 6488 |
G.4 | 86815 09033 26114 45364 07041 44277 20598 | 95556 06445 54390 11510 38448 15593 65371 |
G.3 | 20026 37710 | 35966 48503 |
G.2 | 45718 | 31414 |
G.1 | 58920 | 05633 |
ĐB | 775967 | 652292 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 0,3 |
1 | 2,1,5,4,0,8 | 4,0,4 |
2 | 6,6,0 | - |
3 | 6,8,3 | 3 |
4 | 1 | 5,8 |
5 | - | 6,6 |
6 | 4,4,7 | 6 |
7 | 7 | 1 |
8 | - | 3,8 |
9 | 8 | 5,0,3,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 26/01/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 26/01/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 43 | 72 |
G.7 | 283 | 646 |
G.6 | 8558 5133 4876 | 0808 2713 5048 |
G.5 | 3657 | 2951 |
G.4 | 97736 73904 85445 86421 40023 69386 11778 | 95894 19917 84903 54455 14012 84391 53442 |
G.3 | 04002 24710 | 18939 39153 |
G.2 | 53715 | 39986 |
G.1 | 49216 | 07856 |
ĐB | 881708 | 761654 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,2,8 | 8,3 |
1 | 0,5,6 | 3,7,2 |
2 | 1,3 | - |
3 | 3,6 | 9 |
4 | 3,5 | 6,8,2 |
5 | 8,7 | 1,5,3,6,4 |
6 | - | - |
7 | 6,8 | 2 |
8 | 3,6 | 6 |
9 | - | 4,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 19/01/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 19/01/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 11 | 06 |
G.7 | 714 | 387 |
G.6 | 0680 8034 1553 | 4947 6570 9153 |
G.5 | 3096 | 5863 |
G.4 | 57634 61426 73046 12348 19424 38752 07037 | 49859 31527 95229 26048 21071 20949 47951 |
G.3 | 77919 28816 | 56501 24426 |
G.2 | 44344 | 33998 |
G.1 | 14747 | 79967 |
ĐB | 219848 | 506379 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 6,1 |
1 | 1,4,9,6 | - |
2 | 6,4 | 7,9,6 |
3 | 4,4,7 | - |
4 | 6,8,4,7,8 | 7,8,9 |
5 | 3,2 | 3,9,1 |
6 | - | 3,7 |
7 | - | 0,1,9 |
8 | 0 | 7 |
9 | 6 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 12/01/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 12/01/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 80 | 81 |
G.7 | 506 | 168 |
G.6 | 2206 1688 2761 | 2127 5685 4579 |
G.5 | 6605 | 2831 |
G.4 | 18056 21081 21423 91830 35120 57735 43922 | 25486 41007 26866 45429 93522 03212 28403 |
G.3 | 09897 84084 | 91100 68153 |
G.2 | 24965 | 78467 |
G.1 | 68634 | 11279 |
ĐB | 015218 | 130260 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,6,5 | 7,3,0 |
1 | 8 | 2 |
2 | 3,0,2 | 7,9,2 |
3 | 0,5,4 | 1 |
4 | - | - |
5 | 6 | 3 |
6 | 1,5 | 8,6,7,0 |
7 | - | 9,9 |
8 | 0,8,1,4 | 1,5,6 |
9 | 7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 05/01/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 05/01/2016
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 19 | 78 |
G.7 | 495 | 768 |
G.6 | 7873 3015 0102 | 2667 0926 4390 |
G.5 | 2464 | 8392 |
G.4 | 89859 76449 40347 29056 66513 20827 01024 | 57308 59421 66603 06836 80885 06296 93599 |
G.3 | 82495 08414 | 50736 69861 |
G.2 | 29775 | 11537 |
G.1 | 93949 | 51669 |
ĐB | 540495 | 871600 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 8,3,0 |
1 | 9,5,3,4 | - |
2 | 7,4 | 6,1 |
3 | - | 6,6,7 |
4 | 9,7,9 | - |
5 | 9,6 | - |
6 | 4 | 8,7,1,9 |
7 | 3,5 | 8 |
8 | - | 5 |
9 | 5,5,5 | 0,2,6,9 |