Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 11/6/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 22 | 77 |
G.7 | 083 | 735 |
G.6 | 5650 3657 8432 | 6199 7647 3710 |
G.5 | 5479 | 1766 |
G.4 | 57376 70968 10096 56801 30901 04964 85011 | 31577 80708 46224 09289 42486 05261 89473 |
G.3 | 58717 02040 | 98278 47080 |
G.2 | 06679 | 28103 |
G.1 | 80758 | 21513 |
ĐB | 116270 | 772841 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,1 | 8,3 |
1 | 1,7 | 0,3 |
2 | 2 | 4 |
3 | 2 | 5 |
4 | 0 | 7,1 |
5 | 0,7,8 | - |
6 | 8,4 | 6,1 |
7 | 9,6,9,0 | 7,7,3,8 |
8 | 3 | 9,6,0 |
9 | 6 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 04/06/2024
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 04/06/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 77 | 13 |
G.7 | 106 | 195 |
G.6 | 7773 1915 9448 | 1199 8607 6479 |
G.5 | 6753 | 1765 |
G.4 | 90777 35605 53423 75844 29003 26769 33286 | 05406 38440 04408 72469 80687 18845 45682 |
G.3 | 88041 55375 | 59301 02884 |
G.2 | 18390 | 50136 |
G.1 | 54852 | 67993 |
ĐB | 103914 | 436116 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,5,3 | 7,6,8,1 |
1 | 5,4 | 3,6 |
2 | 3 | - |
3 | - | 6 |
4 | 8,4,1 | 0,5 |
5 | 3,2 | - |
6 | 9 | 5,9 |
7 | 7,3,7,5 | 9 |
8 | 6 | 7,2,4 |
9 | 0 | 5,9,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 28/05/2024
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 28/05/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 79 | 45 |
G.7 | 448 | 261 |
G.6 | 7153 2618 9407 | 3516 5288 6026 |
G.5 | 7361 | 4768 |
G.4 | 09564 59050 95890 00187 82057 22367 30639 | 19957 94917 70752 86176 33409 74797 77024 |
G.3 | 70050 60793 | 09554 38341 |
G.2 | 11426 | 60767 |
G.1 | 93098 | 69249 |
ĐB | 704294 | 461903 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7 | 9,3 |
1 | 8 | 6,7 |
2 | 6 | 6,4 |
3 | 9 | - |
4 | 8 | 5,1,9 |
5 | 3,0,7,0 | 7,2,4 |
6 | 1,4,7 | 1,8,7 |
7 | 9 | 6 |
8 | 7 | 8 |
9 | 0,3,8,4 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 21/05/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 21/05/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 64 | 62 |
G.7 | 209 | 851 |
G.6 | 9303 8792 3642 | 2427 8617 3900 |
G.5 | 4133 | 3566 |
G.4 | 41836 60907 14185 16547 20731 41704 12842 | 35095 97020 96074 77087 01949 39900 01200 |
G.3 | 66842 01443 | 47263 59910 |
G.2 | 66707 | 42199 |
G.1 | 97315 | 44769 |
ĐB | 191463 | 392574 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,3,7,4,7 | 0,0,0 |
1 | 5 | 7,0 |
2 | - | 7,0 |
3 | 3,6,1 | - |
4 | 2,7,2,2,3 | 9 |
5 | - | 1 |
6 | 4,3 | 2,6,3,9 |
7 | - | 4,4 |
8 | 5 | 7 |
9 | 2 | 5,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 14/05/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 14/05/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 89 | 53 |
G.7 | 838 | 101 |
G.6 | 5436 9078 2636 | 0696 4911 3293 |
G.5 | 2682 | 8793 |
G.4 | 15372 85541 13957 13110 23371 62502 44662 | 05325 90626 45067 93999 97499 58141 73736 |
G.3 | 19471 44104 | 53518 21677 |
G.2 | 35452 | 46185 |
G.1 | 87066 | 04371 |
ĐB | 929509 | 551652 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,4,9 | 1 |
1 | 0 | 1,8 |
2 | - | 5,6 |
3 | 8,6,6 | 6 |
4 | 1 | 1 |
5 | 7,2 | 3,2 |
6 | 2,6 | 7 |
7 | 8,2,1,1 | 7,1 |
8 | 9,2 | 5 |
9 | - | 6,3,3,9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 07/05/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 07/05/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 71 | 11 |
G.7 | 748 | 505 |
G.6 | 3133 4818 3417 | 6994 3283 2190 |
G.5 | 4703 | 6218 |
G.4 | 10608 17257 72774 29048 54117 56401 47406 | 85544 84251 37910 49981 81130 10304 92204 |
G.3 | 78850 35802 | 44768 80111 |
G.2 | 84414 | 70480 |
G.1 | 96522 | 23655 |
ĐB | 138194 | 951755 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,8,1,6,2 | 5,4,4 |
1 | 8,7,7,4 | 1,8,0,1 |
2 | 2 | - |
3 | 3 | 0 |
4 | 8,8 | 4 |
5 | 7,0 | 1,5,5 |
6 | - | 8 |
7 | 1,4 | - |
8 | - | 3,1,0 |
9 | 4 | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 30/04/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 30/04/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 20 | 35 |
G.7 | 073 | 250 |
G.6 | 3246 6768 7192 | 0913 6277 1507 |
G.5 | 7384 | 8422 |
G.4 | 82207 39528 06600 56942 94185 74796 59204 | 21016 25812 70977 50224 24669 75736 49734 |
G.3 | 31579 59453 | 43224 22520 |
G.2 | 31852 | 28243 |
G.1 | 34861 | 50907 |
ĐB | 529219 | 293013 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,0,4 | 7,7 |
1 | 9 | 3,6,2,3 |
2 | 0,8 | 2,4,4,0 |
3 | - | 5,6,4 |
4 | 6,2 | 3 |
5 | 3,2 | 0 |
6 | 8,1 | 9 |
7 | 3,9 | 7,7 |
8 | 4,5 | - |
9 | 2,6 | - |