Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 16/6/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 05 | 39 |
G.7 | 787 | 276 |
G.6 | 2545 5427 3383 | 0591 7429 1572 |
G.5 | 3550 | 2483 |
G.4 | 14020 04013 52635 50539 90622 98688 54457 | 54471 84761 46037 74581 28387 89860 71050 |
G.3 | 20537 45025 | 83367 69880 |
G.2 | 76940 | 06887 |
G.1 | 26760 | 96417 |
ĐB | 814471 | 461976 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | - |
1 | 3 | 7 |
2 | 7,0,2,5 | 9 |
3 | 5,9,7 | 9,7 |
4 | 5,0 | - |
5 | 0,7 | 0 |
6 | 0 | 1,0,7 |
7 | 1 | 6,2,1,6 |
8 | 7,3,8 | 3,1,7,0,7 |
9 | - | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 09/06/2015
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 09/06/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 68 | 68 |
G.7 | 702 | 889 |
G.6 | 1780 4198 3070 | 1422 2515 1887 |
G.5 | 2449 | 4737 |
G.4 | 55326 94098 39934 99836 17650 35774 07991 | 63387 20464 32814 02999 79021 36202 26533 |
G.3 | 56017 88594 | 89743 74737 |
G.2 | 62527 | 41360 |
G.1 | 43062 | 03648 |
ĐB | 453653 | 288097 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 2 |
1 | 7 | 5,4 |
2 | 6,7 | 2,1 |
3 | 4,6 | 7,3,7 |
4 | 9 | 3,8 |
5 | 0,3 | - |
6 | 8,2 | 8,4,0 |
7 | 0,4 | - |
8 | 0 | 9,7,7 |
9 | 8,8,1,4 | 9,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 02/06/2015
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 02/06/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 68 | 01 |
G.7 | 513 | 001 |
G.6 | 5498 4383 1792 | 9418 9676 7434 |
G.5 | 9639 | 2370 |
G.4 | 39902 98374 98490 74348 50740 82829 69917 | 46222 30938 81132 10315 58811 89752 89194 |
G.3 | 81076 86119 | 60271 44130 |
G.2 | 11457 | 74893 |
G.1 | 79845 | 67812 |
ĐB | 648279 | 725380 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 1,1 |
1 | 3,7,9 | 8,5,1,2 |
2 | 9 | 2 |
3 | 9 | 4,8,2,0 |
4 | 8,0,5 | - |
5 | 7 | 2 |
6 | 8 | - |
7 | 4,6,9 | 6,0,1 |
8 | 3 | 0 |
9 | 8,2,0 | 4,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 26/05/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 26/05/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 43 | 01 |
G.7 | 827 | 787 |
G.6 | 6113 4073 1625 | 4753 2946 2652 |
G.5 | 1816 | 1885 |
G.4 | 53494 89528 17680 40751 78040 02921 73091 | 22232 81278 69185 70593 98144 34475 18416 |
G.3 | 41267 93861 | 99520 11907 |
G.2 | 12048 | 18414 |
G.1 | 28911 | 70965 |
ĐB | 421114 | 549095 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 1,7 |
1 | 3,6,1,4 | 6,4 |
2 | 7,5,8,1 | 0 |
3 | - | 2 |
4 | 3,0,8 | 6,4 |
5 | 1 | 3,2 |
6 | 7,1 | 5 |
7 | 3 | 8,5 |
8 | 0 | 7,5,5 |
9 | 4,1 | 3,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 19/05/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 19/05/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 82 | 42 |
G.7 | 409 | 332 |
G.6 | 3425 6795 1097 | 6290 7242 9952 |
G.5 | 0396 | 9326 |
G.4 | 48645 20664 69742 51838 06710 94007 21117 | 72717 29752 12379 64645 79769 46994 10776 |
G.3 | 47019 27274 | 01899 39690 |
G.2 | 36111 | 14621 |
G.1 | 74313 | 30475 |
ĐB | 189059 | 389344 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,7 | - |
1 | 0,7,9,1,3 | 7 |
2 | 5 | 6,1 |
3 | 8 | 2 |
4 | 5,2 | 2,2,5,4 |
5 | 9 | 2,2 |
6 | 4 | 9 |
7 | 4 | 9,6,5 |
8 | 2 | - |
9 | 5,7,6 | 0,4,9,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 12/05/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 12/05/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 64 | 57 |
G.7 | 922 | 522 |
G.6 | 3453 4293 2967 | 5630 7436 6206 |
G.5 | 6403 | 9291 |
G.4 | 12115 05641 58403 74506 66325 26495 61125 | 51723 17164 95113 82948 89574 21117 69635 |
G.3 | 05970 05217 | 96750 36033 |
G.2 | 80986 | 07376 |
G.1 | 34219 | 45293 |
ĐB | 668253 | 281890 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,3,6 | 6 |
1 | 5,7,9 | 3,7 |
2 | 2,5,5 | 2,3 |
3 | - | 0,6,5,3 |
4 | 1 | 8 |
5 | 3,3 | 7,0 |
6 | 4,7 | 4 |
7 | 0 | 4,6 |
8 | 6 | - |
9 | 3,5 | 1,3,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 05/05/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 05/05/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 22 | 81 |
G.7 | 991 | 110 |
G.6 | 8874 9824 0888 | 3377 0556 2385 |
G.5 | 9760 | 4294 |
G.4 | 14369 49399 11085 87536 80955 58354 51601 | 54494 61110 55850 12732 88433 74674 13947 |
G.3 | 40676 85458 | 84006 33969 |
G.2 | 18986 | 73861 |
G.1 | 68907 | 39375 |
ĐB | 037342 | 747119 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,7 | 6 |
1 | - | 0,0,9 |
2 | 2,4 | - |
3 | 6 | 2,3 |
4 | 2 | 7 |
5 | 5,4,8 | 6,0 |
6 | 0,9 | 9,1 |
7 | 4,6 | 7,4,5 |
8 | 8,5,6 | 1,5 |
9 | 1,9 | 4,4 |