Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 7/11/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 32 | 51 |
G.7 | 370 | 009 |
G.6 | 2610 0293 5064 | 3677 0470 5415 |
G.5 | 7361 | 5371 |
G.4 | 57634 30103 12796 92189 14305 21446 16782 | 23087 04425 44307 34222 07629 12551 32341 |
G.3 | 13108 50575 | 77131 29641 |
G.2 | 29245 | 09957 |
G.1 | 01070 | 25067 |
ĐB | 538932 | 902182 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,5,8 | 9,7 |
1 | 0 | 5 |
2 | - | 5,2,9 |
3 | 2,4,2 | 1 |
4 | 6,5 | 1,1 |
5 | - | 1,1,7 |
6 | 4,1 | 7 |
7 | 0,5,0 | 7,0,1 |
8 | 9,2 | 7,2 |
9 | 3,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 31/10/2023
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 31/10/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 20 | 43 |
G.7 | 033 | 266 |
G.6 | 8442 7558 0778 | 3827 0315 9661 |
G.5 | 6471 | 4812 |
G.4 | 50252 47256 30490 29515 08384 17667 70802 | 45928 16449 59817 26505 12662 23099 99842 |
G.3 | 91130 54623 | 65440 95494 |
G.2 | 79411 | 07055 |
G.1 | 11131 | 94502 |
ĐB | 595549 | 539582 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 5,2 |
1 | 5,1 | 5,2,7 |
2 | 0,3 | 7,8 |
3 | 3,0,1 | - |
4 | 2,9 | 3,9,2,0 |
5 | 8,2,6 | 5 |
6 | 7 | 6,1,2 |
7 | 8,1 | - |
8 | 4 | 2 |
9 | 0 | 9,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 24/10/2023
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 24/10/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 18 | 22 |
G.7 | 996 | 551 |
G.6 | 3659 9686 8606 | 5132 8719 7248 |
G.5 | 8149 | 7798 |
G.4 | 01046 27437 37779 37705 03144 62298 95192 | 27129 01411 34912 83947 89857 66209 84173 |
G.3 | 17471 97662 | 59518 95010 |
G.2 | 27409 | 92973 |
G.1 | 66791 | 69728 |
ĐB | 421923 | 076240 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,5,9 | 9 |
1 | 8 | 9,1,2,8,0 |
2 | 3 | 2,9,8 |
3 | 7 | 2 |
4 | 9,6,4 | 8,7,0 |
5 | 9 | 1,7 |
6 | 2 | - |
7 | 9,1 | 3,3 |
8 | 6 | - |
9 | 6,8,2,1 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 17/10/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 17/10/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 12 | 43 |
G.7 | 309 | 962 |
G.6 | 9258 6255 5563 | 3056 8070 2574 |
G.5 | 4136 | 9503 |
G.4 | 67892 52032 40085 08577 38496 37921 07096 | 42439 04475 75237 42870 25716 24150 19149 |
G.3 | 20881 21125 | 32246 48155 |
G.2 | 03276 | 46858 |
G.1 | 55893 | 69813 |
ĐB | 441627 | 587779 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 3 |
1 | 2 | 6,3 |
2 | 1,5,7 | - |
3 | 6,2 | 9,7 |
4 | - | 3,9,6 |
5 | 8,5 | 6,0,5,8 |
6 | 3 | 2 |
7 | 7,6 | 0,4,5,0,9 |
8 | 5,1 | - |
9 | 2,6,6,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 10/10/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 10/10/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 31 | 75 |
G.7 | 703 | 832 |
G.6 | 5233 3768 0345 | 6155 0022 7526 |
G.5 | 5556 | 6827 |
G.4 | 72668 78384 56815 24332 25146 80041 75409 | 98134 42057 54930 88879 25924 46982 87998 |
G.3 | 45205 33048 | 06623 80677 |
G.2 | 68867 | 26706 |
G.1 | 47767 | 49737 |
ĐB | 446469 | 532389 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,9,5 | 6 |
1 | 5 | - |
2 | - | 2,6,7,4,3 |
3 | 1,3,2 | 2,4,0,7 |
4 | 5,6,1,8 | - |
5 | 6 | 5,7 |
6 | 8,8,7,7,9 | - |
7 | - | 5,9,7 |
8 | 4 | 2,9 |
9 | - | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 03/10/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 03/10/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 727 | 529 |
G.6 | 2982 3702 0041 | 3545 3631 6482 |
G.5 | 2988 | 1183 |
G.4 | 68494 12176 68561 19386 67786 22407 31916 | 21934 62826 83101 28299 40466 07208 30698 |
G.3 | 38439 38974 | 85441 42070 |
G.2 | 53714 | 90053 |
G.1 | 75037 | 16035 |
ĐB | 972088 | 961750 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,2,7 | 1,8 |
1 | 6,4 | - |
2 | 7 | 5,9,6 |
3 | 9,7 | 1,4,5 |
4 | 1 | 5,1 |
5 | - | 3,0 |
6 | 1 | 6 |
7 | 6,4 | 0 |
8 | 2,8,6,6,8 | 2,3 |
9 | 4 | 9,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 26/09/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 26/09/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 50 | 91 |
G.7 | 049 | 995 |
G.6 | 9739 3057 0155 | 0174 7070 2720 |
G.5 | 2363 | 0344 |
G.4 | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 | 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
G.3 | 69374 50740 | 37838 47370 |
G.2 | 31077 | 81893 |
G.1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 2,5 |
1 | - | 2 |
2 | 3 | 0 |
3 | 9 | 6,8 |
4 | 9,2,3,0 | 4 |
5 | 0,7,5 | 1,1 |
6 | 3,8,6 | 7 |
7 | 4,7,1 | 4,0,0 |
8 | 2,9 | - |
9 | 8 | 1,5,0,1,3 |