| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 24/09/2013
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 69 | 09 |
| G.7 | 483 | 766 |
| G.6 | 4185 4283 8668 | 6501 2940 8200 |
| G.5 | 0202 | 9558 |
| G.4 | 96711 19679 00271 51606 03643 40956 02159 | 40064 14811 56173 82385 79721 07800 10290 |
| G.3 | 24436 83808 | 54727 24393 |
| G.2 | 33904 | 19307 |
| G.1 | 94873 | 66835 |
| ĐB | 500589 | 010886 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,8,4 | 9,1,0,0,7 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | - | 1,7 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 3 | 0 |
| 5 | 6,9 | 8 |
| 6 | 9,8 | 6,4 |
| 7 | 9,1,3 | 3 |
| 8 | 3,5,3,9 | 5,6 |
| 9 | - | 0,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 17/09/2013
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 17/09/2013
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 56 |
| G.7 | 945 | 257 |
| G.6 | 8537 3676 9484 | 2234 8328 1189 |
| G.5 | 5771 | 4703 |
| G.4 | 81685 09705 97181 49283 63384 68189 38781 | 98301 85220 89305 50072 55870 44692 20320 |
| G.3 | 78477 70933 | 66069 76230 |
| G.2 | 66723 | 90432 |
| G.1 | 45005 | 63885 |
| ĐB | 675489 | 489600 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 3,1,5,0 |
| 1 | 0 | - |
| 2 | 3 | 8,0,0 |
| 3 | 7,3 | 4,0,2 |
| 4 | 5 | - |
| 5 | - | 6,7 |
| 6 | - | 9 |
| 7 | 6,1,7 | 2,0 |
| 8 | 4,5,1,3,4,9,1,9 | 9,5 |
| 9 | - | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 10/09/2013
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 10/09/2013
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 10 |
| G.7 | 490 | 208 |
| G.6 | 8035 6543 6402 | 8107 1738 6607 |
| G.5 | 9671 | 5816 |
| G.4 | 59745 00000 06055 14077 66325 71535 09895 | 48932 83129 12047 56646 48123 17127 22672 |
| G.3 | 26414 30528 | 13460 99491 |
| G.2 | 02366 | 50514 |
| G.1 | 73420 | 72820 |
| ĐB | 889916 | 968485 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,0 | 8,7,7 |
| 1 | 4,6 | 0,6,4 |
| 2 | 5,8,0 | 9,3,7,0 |
| 3 | 5,5 | 8,2 |
| 4 | 3,5 | 7,6 |
| 5 | 8,5 | - |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | 1,7 | 2 |
| 8 | - | 5 |
| 9 | 0,5 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 03/09/2013
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 03/09/2013
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 34 |
| G.7 | 491 | 749 |
| G.6 | 2707 4245 1432 | 9986 4814 0109 |
| G.5 | 4375 | 6392 |
| G.4 | 93141 79159 66707 47465 04666 60807 01417 | 77685 15504 17137 12950 79746 61191 83553 |
| G.3 | 06669 78801 | 07237 89471 |
| G.2 | 49214 | 22378 |
| G.1 | 43917 | 66576 |
| ĐB | 027178 | 361734 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,7,7,7,1 | 9,4 |
| 1 | 7,4,7 | 4 |
| 2 | - | - |
| 3 | 2 | 4,7,7,4 |
| 4 | 5,1 | 9,6 |
| 5 | 9 | 0,3 |
| 6 | 5,6,9 | - |
| 7 | 5,8 | 1,8,6 |
| 8 | - | 6,5 |
| 9 | 1 | 2,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 27/08/2013
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 27/08/2013
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 99 |
| G.7 | 644 | 578 |
| G.6 | 2488 4337 5768 | 7512 8941 4714 |
| G.5 | 7893 | 5230 |
| G.4 | 90494 53442 72804 02688 12406 05059 82493 | 06987 32029 35419 01333 75814 83748 03281 |
| G.3 | 80556 95767 | 57293 62877 |
| G.2 | 93737 | 76387 |
| G.1 | 79670 | 47667 |
| ĐB | 316483 | 249212 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,6 | - |
| 1 | - | 2,4,9,4,2 |
| 2 | - | 9 |
| 3 | 7,7 | 0,3 |
| 4 | 4,2 | 1,8 |
| 5 | 9,6 | - |
| 6 | 8,7 | 7 |
| 7 | 0 | 8,7 |
| 8 | 0,8,8,3 | 7,1,7 |
| 9 | 3,4,3 | 9,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 20/08/2013
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 20/08/2013
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 29 |
| G.7 | 883 | 334 |
| G.6 | 6164 2236 0386 | 0220 0257 3429 |
| G.5 | 0580 | 5942 |
| G.4 | 52825 15213 70613 57364 34054 33027 06368 | 17603 93620 65222 76913 98896 47099 53715 |
| G.3 | 06324 99635 | 85183 62534 |
| G.2 | 34430 | 92492 |
| G.1 | 26690 | 00202 |
| ĐB | 243165 | 561553 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,2 |
| 1 | 3,3 | 3,5 |
| 2 | 5,7,4 | 9,0,9,0,2 |
| 3 | 6,5,0 | 4,4 |
| 4 | - | 2 |
| 5 | 4 | 7,3 |
| 6 | 4,4,8,5 | - |
| 7 | - | - |
| 8 | 3,6,0 | 3 |
| 9 | 0 | 6,9,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 13/08/2013
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 13/08/2013
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 14 |
| G.7 | 471 | 797 |
| G.6 | 3587 6315 3646 | 5728 1285 4757 |
| G.5 | 8982 | 3138 |
| G.4 | 24505 32265 41636 81809 09255 20417 15734 | 12441 32546 93261 31479 90160 58157 09442 |
| G.3 | 54439 17253 | 85517 48654 |
| G.2 | 84303 | 26422 |
| G.1 | 78370 | 26407 |
| ĐB | 540165 | 362441 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,9,3 | 7 |
| 1 | 5,7 | 4,7 |
| 2 | - | 8,2 |
| 3 | 6,4,9 | 8 |
| 4 | 6 | 1,6,2,1 |
| 5 | 8,5,3 | 7,7,4 |
| 6 | 5,5 | 1,0 |
| 7 | 1,0 | 9 |
| 8 | 7,2 | 5 |
| 9 | - | 7 |


