Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 19/10/2011
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 92 | 69 |
G.7 | 635 | 819 |
G.6 | 1282 8042 7488 | 3052 8979 8283 |
G.5 | 6919 | 3810 |
G.4 | 59669 07956 93745 87862 92994 90603 81292 | 98829 96133 07880 09015 40083 81130 27252 |
G.3 | 82932 06506 | 85542 48120 |
G.2 | 89976 | 84536 |
G.1 | 88598 | 50018 |
ĐB | 34878 | 64820 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,6 | - |
1 | 9 | 9,0,5,8 |
2 | - | 9,0,0 |
3 | 5,2 | 3,0,6 |
4 | 2,5 | 2 |
5 | 6 | 2,2 |
6 | 9,2 | 9 |
7 | 6,8 | 9 |
8 | 2,8 | 3,0,3 |
9 | 2,4,2,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 12/10/2011
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 12/10/2011
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 36 | 08 |
G.7 | 016 | 356 |
G.6 | 8425 0378 4486 | 1457 2494 1843 |
G.5 | 6780 | 2686 |
G.4 | 20912 43770 10613 24763 55821 32895 54978 | 03896 56134 48071 81009 95794 96640 69194 |
G.3 | 12556 48569 | 13969 85680 |
G.2 | 51519 | 28547 |
G.1 | 36732 | 23175 |
ĐB | 27836 | 90649 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 8,9 |
1 | 6,2,3,9 | - |
2 | 5,1 | - |
3 | 6,2,6 | 4 |
4 | - | 3,0,7,9 |
5 | 6 | 6,7 |
6 | 3,9 | 9 |
7 | 8,0,8 | 1,5 |
8 | 6,0 | 6,0 |
9 | 5 | 4,6,4,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 05/10/2011
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 05/10/2011
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 67 | 51 |
G.7 | 702 | 785 |
G.6 | 0468 0898 2115 | 8439 4021 7281 |
G.5 | 0601 | 8019 |
G.4 | 66448 38045 62629 25718 59934 99122 78676 | 14653 32085 09707 24559 05448 30195 34292 |
G.3 | 78730 78279 | 38484 41458 |
G.2 | 64215 | 98514 |
G.1 | 31823 | 61881 |
ĐB | 00954 | 37340 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,1 | 7 |
1 | 5,8,5 | 9,4 |
2 | 9,2,3 | 1 |
3 | 4,0 | 9 |
4 | 8,5 | 8,0 |
5 | 4 | 1,3,9,8 |
6 | 7,8 | - |
7 | 6,9 | - |
8 | - | 5,1,5,4,1 |
9 | 8 | 5,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 28/09/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 28/09/2011
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 72 | 52 |
G.7 | 329 | 138 |
G.6 | 1786 6631 5514 | 4147 1617 1607 |
G.5 | 9188 | 0544 |
G.4 | 84575 35513 03447 13979 29226 66471 74963 | 15709 39145 75462 57315 53252 91355 71076 |
G.3 | 83178 36926 | 71636 51803 |
G.2 | 54886 | 81156 |
G.1 | 86284 | 07861 |
ĐB | 02670 | 45305 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 7,9,3,5 |
1 | 4,3 | 7,5 |
2 | 9,6,6 | - |
3 | 1 | 8,6 |
4 | 7 | 7,4,5 |
5 | - | 2,2,5,6 |
6 | 3 | 2,1 |
7 | 2,5,9,1,8,0 | 6 |
8 | 6,8,6,4 | - |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 21/09/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 21/09/2011
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 26 | 45 |
G.7 | 714 | 735 |
G.6 | 3665 8709 7112 | 6936 0267 5261 |
G.5 | 5330 | 8545 |
G.4 | 03555 19233 49665 03248 63354 45178 42419 | 56636 25270 47347 14957 22202 51991 26656 |
G.3 | 64070 24266 | 20029 68043 |
G.2 | 76899 | 11400 |
G.1 | 05817 | 20609 |
ĐB | 59881 | 99478 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 2,0,9 |
1 | 4,2,9,7 | - |
2 | 6 | 9 |
3 | 0,3 | 5,6,6 |
4 | 8 | 5,5,7,3 |
5 | 5,4 | 7,6 |
6 | 5,5,6 | 7,1 |
7 | 8,0 | 0,8 |
8 | 1 | - |
9 | 9 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 14/09/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 14/09/2011
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 19 | 56 |
G.7 | 444 | 919 |
G.6 | 6489 5118 4769 | 4217 2325 7470 |
G.5 | 6483 | 2510 |
G.4 | 17082 92842 82582 16878 91857 67948 48724 | 44496 48428 15381 98243 18728 29029 51864 |
G.3 | 99040 38906 | 04405 54245 |
G.2 | 88870 | 85657 |
G.1 | 90370 | 81357 |
ĐB | 01191 | 39589 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 9,8 | 9,7,0 |
2 | 4 | 5,8,8,9 |
3 | - | - |
4 | 4,2,8,0 | 3,5 |
5 | 7 | 6,7,7 |
6 | 9 | 4 |
7 | 8,0,0 | 0 |
8 | 9,3,2,2 | 1,9 |
9 | 1 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 07/09/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 07/09/2011
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 93 | 92 |
G.7 | 158 | 786 |
G.6 | 7113 2232 3969 | 9500 1016 9455 |
G.5 | 4705 | 2722 |
G.4 | 63801 85070 40048 25849 55714 60521 62926 | 68135 18953 77945 24159 44782 85592 85699 |
G.3 | 44573 24526 | 41267 64614 |
G.2 | 38340 | 55183 |
G.1 | 24161 | 50049 |
ĐB | 93668 | 18208 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,1 | 0,8 |
1 | 3,4 | 6,4 |
2 | 1,6,6 | 2 |
3 | 2 | 5 |
4 | 8,9,0 | 5,9 |
5 | 8 | 5,3,9 |
6 | 9,1,8 | 7 |
7 | 0,3 | - |
8 | - | 6,2,3 |
9 | 3 | 2,2,9 |