Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 25/5/2011
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 39 | 95 |
G.7 | 458 | 185 |
G.6 | 4347 8106 0793 | 1651 4465 5976 |
G.5 | 6660 | 9739 |
G.4 | 99512 31159 74801 22768 32105 90721 35638 | 58541 30592 69906 90408 60251 96786 99036 |
G.3 | 89726 41010 | 75788 91419 |
G.2 | 12003 | 72083 |
G.1 | 43488 | 51460 |
ĐB | 26157 | 16375 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,1,5,3 | 6,8 |
1 | 2,0 | 9 |
2 | 1,6 | - |
3 | 9,8 | 9,6 |
4 | 7 | 1 |
5 | 8,9,7 | 1,1 |
6 | 0,8 | 5,0 |
7 | - | 6,5 |
8 | 8 | 5,6,8,3 |
9 | 3 | 5,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 18/05/2011
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 18/05/2011
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 83 | 64 |
G.7 | 302 | 559 |
G.6 | 9057 7728 3460 | 8571 5863 5245 |
G.5 | 1562 | 7644 |
G.4 | 16517 03605 96832 73809 16559 13687 62662 | 03747 79464 55123 50976 75890 80816 17133 |
G.3 | 12592 17373 | 23342 04535 |
G.2 | 31464 | 89532 |
G.1 | 99237 | 97406 |
ĐB | 82810 | 06776 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,5,9 | 6 |
1 | 7,0 | 6 |
2 | 8 | 3 |
3 | 2,7 | 3,5,2 |
4 | - | 5,4,7,2 |
5 | 7,9 | 9 |
6 | 0,2,2,4 | 4,3,4 |
7 | 3 | 1,6,6 |
8 | 3,7 | - |
9 | 2 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 11/05/2011
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 11/05/2011
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 67 | 93 |
G.7 | 016 | 526 |
G.6 | 4886 3565 7149 | 4393 2435 3024 |
G.5 | 9472 | 2595 |
G.4 | 41059 95580 50965 99775 38685 10520 06491 | 35441 16407 71333 00910 58939 02867 48022 |
G.3 | 68089 90339 | 72854 81503 |
G.2 | 83943 | 48144 |
G.1 | 62793 | 90905 |
ĐB | 31492 | 77593 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 7,3,5 |
1 | 6 | 0 |
2 | 0 | 6,4,2 |
3 | 9 | 5,3,9 |
4 | 9,3 | 1,4 |
5 | 9 | 4 |
6 | 7,5,5 | 7 |
7 | 2,5 | - |
8 | 6,0,5,9 | - |
9 | 1,3,2 | 3,3,5,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 04/05/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 04/05/2011
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 87 | 83 |
G.7 | 343 | 791 |
G.6 | 2704 1933 2420 | 1606 7617 7208 |
G.5 | 7118 | 1517 |
G.4 | 68020 84320 60581 73892 97836 14638 62579 | 76294 58107 92988 57719 31465 45771 58875 |
G.3 | 90363 06180 | 73906 23709 |
G.2 | 53929 | 79970 |
G.1 | 46781 | 78163 |
ĐB | 24531 | 24685 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | 6,8,7,6,9 |
1 | 8 | 7,7,9 |
2 | 0,0,0,9 | - |
3 | 3,6,8,1 | - |
4 | 3 | - |
5 | - | - |
6 | 3 | 5,3 |
7 | 9 | 1,5,0 |
8 | 7,1,0,1 | 3,8,5 |
9 | 2 | 1,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 20/04/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 20/04/2011
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 35 | 78 |
G.7 | 158 | 530 |
G.6 | 7392 3253 0339 | 8911 6515 4771 |
G.5 | 5961 | 1319 |
G.4 | 46957 89206 42762 22042 49074 62232 81230 | 51617 27209 91898 43923 15890 64545 30502 |
G.3 | 32125 01403 | 11062 84263 |
G.2 | 76073 | 02028 |
G.1 | 48497 | 87699 |
ĐB | 42489 | 88852 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,3 | 9,2 |
1 | - | 1,5,9,7 |
2 | 5 | 3,8 |
3 | 5,9,2,0 | 0 |
4 | 2 | 5 |
5 | 8,3,7 | 2 |
6 | 1,2 | 2,3 |
7 | 4,3 | 8,1 |
8 | 9 | - |
9 | 2,7 | 8,0,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 13/04/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 13/04/2011
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 72 | 06 |
G.7 | 540 | 093 |
G.6 | 7421 2010 2546 | 4139 8760 8114 |
G.5 | 0994 | 8504 |
G.4 | 74526 83599 93808 53202 20262 09259 10674 | 64888 10066 20252 77508 53765 54160 43616 |
G.3 | 99734 23353 | 69981 93872 |
G.2 | 78382 | 02353 |
G.1 | 77098 | 72001 |
ĐB | 55710 | 57416 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,2 | 6,4,8,1 |
1 | 0,0 | 4,6,6 |
2 | 1,6 | - |
3 | 4 | 9 |
4 | 0,6 | - |
5 | 9,3 | 2,3 |
6 | 2 | 0,6,5,0 |
7 | 2,4 | 2 |
8 | 2 | 8,1 |
9 | 4,9,8 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 06/04/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 06/04/2011
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 47 | 95 |
G.7 | 220 | 069 |
G.6 | 7759 2708 2728 | 0963 7359 2932 |
G.5 | 1895 | 8650 |
G.4 | 89410 85970 60852 09265 68091 47343 08870 | 59005 17200 38618 37797 37003 19287 87053 |
G.3 | 03372 72600 | 25676 70169 |
G.2 | 12116 | 24762 |
G.1 | 20993 | 58882 |
ĐB | 16542 | 59338 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,0 | 5,0,3 |
1 | 0,6 | 8 |
2 | 0,8 | - |
3 | - | 2,8 |
4 | 7,3,2 | - |
5 | 9,2 | 9,0,3 |
6 | 5 | 9,3,9,2 |
7 | 0,0,2 | 6 |
8 | - | 7,2 |
9 | 5,1,3 | 5,7 |