Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 22/9/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 85 | 46 |
G.7 | 108 | 254 |
G.6 | 8467 8634 9616 | 4337 1000 3969 |
G.5 | 8442 | 3242 |
G.4 | 50361 35217 60677 45515 71524 39097 76721 | 15311 74396 96936 70192 30594 62797 56882 |
G.3 | 38668 86048 | 78129 61469 |
G.2 | 75577 | 40143 |
G.1 | 58766 | 86500 |
ĐB | 85947 | 66753 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 0,0 |
1 | 6,7,5 | 1 |
2 | 4,1 | 9 |
3 | 4 | 7,6 |
4 | 2,8,7 | 6,2,3 |
5 | - | 4,3 |
6 | 7,1,8,6 | 9,9 |
7 | 7,7 | - |
8 | 5 | 2 |
9 | 7 | 6,2,4,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 15/09/2010
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 15/09/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 74 | 05 |
G.7 | 664 | 622 |
G.6 | 3390 0243 0983 | 6843 5016 6197 |
G.5 | 9068 | 2667 |
G.4 | 00371 47784 03049 22168 00934 81535 64522 | 26188 42258 84787 27514 29865 00283 38242 |
G.3 | 69047 84918 | 24500 23079 |
G.2 | 39582 | 55753 |
G.1 | 55020 | 67886 |
ĐB | 56724 | 73193 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 5,0 |
1 | 8 | 6,4 |
2 | 2,0,4 | 2 |
3 | 4,5 | - |
4 | 3,9,7 | 3,2 |
5 | - | 8,3 |
6 | 4,8,8 | 7,5 |
7 | 4,1 | 9 |
8 | 3,4,2 | 8,7,3,6 |
9 | 0 | 7,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 08/09/2010
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/09/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 26 | 21 |
G.7 | 186 | 855 |
G.6 | 0644 6260 0208 | 8713 6404 8538 |
G.5 | 0116 | 2276 |
G.4 | 08958 31917 59979 88342 07755 28463 35566 | 55638 51692 76304 87385 36835 94966 67293 |
G.3 | 99014 03953 | 76441 95919 |
G.2 | 86462 | 72899 |
G.1 | 11830 | 11421 |
ĐB | 81451 | 83813 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 4,4 |
1 | 6,7,4 | 3,9,3 |
2 | 6 | 1,1 |
3 | 0 | 8,8,5 |
4 | 4,2 | 1 |
5 | 8,5,3,1 | 5 |
6 | 0,3,6,2 | 6 |
7 | 9 | 6 |
8 | 6 | 5 |
9 | - | 2,3,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 01/09/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 01/09/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 59 | 69 |
G.7 | 523 | 483 |
G.6 | 2288 8071 5669 | 1110 3829 2198 |
G.5 | 6210 | 9897 |
G.4 | 55030 09403 34430 64102 26660 39151 10168 | 01094 79562 23586 95800 00176 87499 19622 |
G.3 | 04736 37699 | 04084 26670 |
G.2 | 40956 | 85551 |
G.1 | 05873 | 59519 |
ĐB | 55720 | 64191 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,2 | 0 |
1 | 0 | 0,9 |
2 | 3,0 | 9,2 |
3 | 0,0,6 | - |
4 | - | - |
5 | 9,1,6 | 1 |
6 | 9,0,8 | 9,2 |
7 | 1,3 | 6,0 |
8 | 8 | 3,6,4 |
9 | 9 | 8,7,4,9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 25/08/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/08/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 91 | 59 |
G.7 | 071 | 465 |
G.6 | 5319 4094 1104 | 5136 5686 8072 |
G.5 | 1587 | 7465 |
G.4 | 54194 59451 02396 61938 92576 51847 19555 | 25778 00184 58722 36033 46777 43484 56258 |
G.3 | 91690 39342 | 64909 22261 |
G.2 | 04820 | 01357 |
G.1 | 83999 | 02758 |
ĐB | 72150 | 05556 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | 9 |
1 | 9 | - |
2 | 0 | 2 |
3 | 8 | 6,3 |
4 | 7,2 | - |
5 | 1,5,0 | 9,8,7,8,6 |
6 | - | 5,5,1 |
7 | 1,6 | 2,8,7 |
8 | 7 | 6,4,4 |
9 | 1,4,4,6,0,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 18/08/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 18/08/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 74 | 01 |
G.7 | 696 | 174 |
G.6 | 5560 7188 4585 | 8102 8156 4530 |
G.5 | 8973 | 7408 |
G.4 | 25841 96381 34075 26885 11744 96510 69129 | 24258 52095 67396 01392 20393 49314 96199 |
G.3 | 36005 99773 | 58164 35268 |
G.2 | 12245 | 84827 |
G.1 | 37731 | 28158 |
ĐB | 95255 | 35137 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 1,2,8 |
1 | 0 | 4 |
2 | 9 | 7 |
3 | 1 | 0,7 |
4 | 1,4,5 | - |
5 | 5 | 6,8,8 |
6 | 0 | 4,8 |
7 | 4,3,5,3 | 4 |
8 | 8,5,1,5 | - |
9 | 6 | 5,6,2,3,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 11/08/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 11/08/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 19 | 70 |
G.7 | 676 | 465 |
G.6 | 3805 7024 2416 | 7966 8742 3895 |
G.5 | 1001 | 0810 |
G.4 | 16113 47834 35017 07409 24935 39334 16323 | 20262 51404 28611 35928 75527 77975 39590 |
G.3 | 87035 00360 | 91820 47699 |
G.2 | 65184 | 71409 |
G.1 | 54284 | 06182 |
ĐB | 55560 | 97714 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,1,9 | 4,9 |
1 | 9,6,3,7 | 0,1,4 |
2 | 4,3 | 8,7,0 |
3 | 4,5,4,5 | - |
4 | - | 2 |
5 | - | - |
6 | 0,0 | 5,6,2 |
7 | 6 | 0,5 |
8 | 4,4 | 2 |
9 | - | 5,0,9 |